ホーム > ボランティアグループ紹介 |
令和3年6月現在 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五十音順) | 2021/12/28更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | NO | 活動分類 | 団 体 名 | 活 動 内 容 | 定例会(場所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
あ |
1 | 保 | 愛知県健康づくりリーダー連絡協議会安城支部 | 健康体操指導での施設訪問 | 月1回(保健センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ま・文 | 愛知県立安城南高等学校吹奏楽部及びボランティア・和太鼓部 | 和太鼓及び吹奏楽演奏での施設訪問、地域行事のボランティア参加 | 毎週火・水・金曜(安城南高校) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 社・ま・災 | あいち防災リーダー会三河ブロック | 地域防災活動支援・啓発 | 第2日曜(岡崎地域交流センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 保 | あざみのうた | 童謡・唱歌を一緒に歌うことでの高齢者施設訪問 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 国 | アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会 | アフリカへ毛布をおくる運動(回収、海外輸送) | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 文 | ami セルクル | 小物づくり、左筆文字を教えるサロン開催 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 共 | アリの会 | 保育の手伝い、福祉事業参加 | 第4火曜<奇数月>(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 保・文 | 安笑落語会 | 落語での施設訪問 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 保・環 | 安城エプロン会 | 安城駅周辺の清掃、イベントの手伝い | 第1水曜(アンフォーレ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ま | 安城きずなプロジェクト | 被災地復興のため野菜を送る支援活動 | 随時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 保 | 安城更生病院ぼらんてぃあ会よつ葉 | 病院内の案内・車いす介助・話し相手など | 第4水曜(安城更生病院ボランティア室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ま・環 | 安城さくら猫の会 | 市内の飼い主のいない猫に関わる問題解決の手助け、動物愛護普及啓発 | 第4月曜(岡菊苑) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 地 | 安城市交通安全リーダー | 市内交通安全立哨活動 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 保 | 安城市施設慰問団いろはショー一座 | 歌・踊り・マジックでの施設訪問 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 社・ま・N | 安城市市民協働サポータークラブ | 市民協働に関する啓発活動・講座開催 | 不定期(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 保 | 安城市障害児・者の自立を援助しあう会「ぱれっと」 | 障がい児・者の地域での自立支援、公共機関利用のデイケア | 第2・4木曜(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 保・文・環 | 安城市消費生活学校 | 消費生活や環境に関する学習会開催 | 第3木曜(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 保・子 | 安城市食育健康づくりの会 | 食生活を通しての健康づくり促進支援 | 不定期(保健センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 保・ま | 安城市赤十字奉仕団 | 奉仕活動、福祉施設訪問活動 | 不定期(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 保 | 安城市手をつなぐ親の会 | 知的障がい者の保護、地域での暮らし支援活動 | 不定期(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 保 | 安城市難聴者・中途失聴者協会「ともだち」 | 難聴・中途失聴者の学習会・交流会開催、啓発活動 | 第4水曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 保・子 | 安城市不登校親の会ひなたぼっこ | 不登校児の親の情報共有の場づくり、情報発信活動 | 第2火曜または第2土曜(安祥福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 子 | 安城市不登校・ひきこもり支援ネットワーク | 不登校・ひきこもりの支援を行う団体・親の会のネットワーク作り | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 地 | 安城市防犯ボランティアリーダー | 子ども・高齢者対象の防犯啓発 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 保・社・文・環 | 安城市民やろMYプログラム実行隊 | 健康づくりプログラムの企画・開催 | 毎週木曜(相生町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 社・ま・文 | 安城生涯学習まちづくり企画人 | 生涯学習を通してまちづくりの推進 | 毎週金曜(生涯学習ボランティアセンター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 社 | 安城市歴史博物館ボランティア | 歴史博物館内のガイド・イベント協力 | 第4木曜(歴史博物館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 保・社・文・子 | 安城市レクリエーション支援者クラブ | 各団体のレクリエーション指導 | 第1・3火曜(青少年の家) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 保・ま | 安城生活福祉高等専修学校 | 施設訪問、募金、地域行事参加 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 保・文 | 安城太極拳同好会 | 太極拳での施設訪問 | 4回/月(西尾町内会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 保 | 安城断酒会 | 断酒のための相談 | 毎週土曜(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 保 | 安城点訳サークルきつつき会 | 点字図書作成、点訳、墨訳活動、福祉実践教室講師の派遣 | 第2・4木曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 社 | 安城図書館友の会 | 図書館の発展に協力、利用者との交流(イベント開催) | 第3土曜(アンフォーレ図書情報館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ま・文 | 安城福祉ふれあいダンス | ダンスパーティー開催での寄付 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 社・ま・文 | 安城ふるさとガイドの会 | 市内観光・史跡めぐりガイド | 月1回土曜(へきしんギャラクシープラザ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ま・環 | 安城北部ルピナス | 北部福祉センター内庭の手入れ | 毎週木曜(北部福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 災 | 安城防災ネット | 防災啓発活動、災害救援 | 第1水曜(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 保・国・子 | あんじょう まざりん | 市内外国ルーツの子どもたちの生活支援活動 | 不定期(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ま・文 | 安城昔あそび・凧 | 凧づくりで昔の遊びを伝承 | 第2・3土曜(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 社・ま・文・環 | アンフォーレ・ウォーキング協会 | アンフォーレを拠点とするウォーキング啓発活動 | 第1・2・4土曜(アンフォーレ周辺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
い |
41 | 保 | 池浦ふれあいサークル | 池浦町でのほっとサロン活動、健康体操開催 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 環 | 稲荷23 | 神社の清掃 | 第1月曜<1・5月は第3月曜 >(城山稲荷神社) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ま・環 | 井畑花の道サークル | 猿渡川堤防の環境美化活動 | 第2・4金曜(井畑公民館など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 文 | イワカガミ | 安全な山歩きの指導 | 第2水曜(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
え |
45 | 保・環・地・子 | エコネットいけうら | 地域防犯活動、ひとり暮らし高齢者支援、清掃活動、スクールガード | 第2・4日曜(池浦町内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ま・文・環・地 | エコりんりん | 自転車利用促進啓発、イベントの企画・運営 | 第3土曜(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ま・子 | NTT安城一水会 | ベルマーク収集・整理 | 第1木曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 共・子 | 絵本サークルいないいないばぁ | 絵本の読み聞かせ | 第4木曜(アンフォーレ図書情報館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 共・子 | えほんのとびら | 絵本の読み聞かせ | 第3月・水曜、第2木曜(安城保育園など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
お |
50 | 保 | 小川の里ボランティアサークル回転木馬 | デイサービス・特養での見守り、外出介助・イベント手伝い | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
保・ま | おしゃべりカフェにんにん | 桜井地区での認知症の方の居場所づくり、介護相談 | 第3水曜(小川の里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 文 | おはなしえがお | 絵本の読み聞かせ | 第2火曜(明祥プラザ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 子 | おはなしキララ | 絵本の読み聞かせ | 第3金曜(桜井公民館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 保・子 | おはなしたまてばこ | 絵本の読み聞かせ | 第1水曜(アンフォーレ図書情報館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 子 | おはなしどんどん | 絵本の読み聞かせ | 第3木曜(作野公民館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 子 | おはなしポッケ | 絵本の読み聞かせ | 第1金曜(東部公民館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 子 | おはなしゆりかご 休止中 | 絵本の読み聞かせ | 第3木曜(アンフォーレ図書情報館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 文・子 | おはなしレストラン | 絵本のストーリーテリング | 第1金曜(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 子 | おはなしわくわく | 絵本の読み聞かせ | 第2水曜(桜井福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 保 | おむすびの会 | カラオケ・マジックでの施設訪問 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 子 | おもちゃ病院 | おもちゃの修理 | 第1・3土曜<第5を除く >(二本木公民館など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 保 | オカリナーモ オリーブ | オカリナ演奏での施設訪問 | 第2・4火曜(矢作市民センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 子 | オルタナティブスクールおおきな木 | 小学生(不登校やフリースクールに通う子ども)対象に個人または集団でのプロジェクト学習の場を提供 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 保 | 音訳ボランティア 安城ひびきの会 | 視覚障がい者に広報誌・新聞・本・情報誌の音訳、音訳CDの提供 | 第4木曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
か |
65 | 保 | 介護者おしゃべりサロン | 介護者のケアを目的とした情報交換の場づくり | 第1土曜(社会福祉会館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 環・子 | 家庭倫理の会三河 | 安祥城址公園の清掃、子育てセミナー開催 | 第1日曜(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 保 | 鹿乗お助け隊 | 鹿乗地域の一人暮らし高齢者・障がい者の日常生活での困り事の手伝い | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 子 | 川の会 | 不登校・ひきこもり・発達障がいの若者の居場所づくり支援 | 不定期(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 環・ま | 環境美化グループボランティア23 | 23号線和泉I.C付近~西尾.IC環境美化活動 | 第3日曜(和泉I.C付近) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 保 | かんたん体操教室グループ | 東山地区での体操を通して地域での高齢者の活動場所づくり | 第4火曜(東栄コミュニティーセンター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 環・子 | 間伐こもれび会 | 環境保護、青少年の環境教育支援 | 第1水曜(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 子 | 学校が苦手な子と親の居場所 おこのみ会 | 学校が苦手な子の相談、理解と居場所づくり支援活動 | 不定期(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 保・子 | ガボラの会 | 学校生活におけるサポートを必要とする子どもへの支援 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
き |
74 | 保 | 希望の会 休止中 | 高齢者や障がい者の機能訓練の手伝い | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 保・子 | キャロット安城NPO法人日本食育協会 | クッキングを通して食に対する知識・意識を高める支援 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 文 | 記録サークルテレカメ | 福祉関係行事の記録写真、ビデオ撮影・編集 | 第3土曜(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
く |
77 | 保 | クール・アミ | 歌や体操での施設訪問活動 | 火曜(へきしんギャラクシープラザ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 保 | ☆クリスタル♪ | キーボード、ギター、ボーカルでの施設訪問 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 環 | グリーンそう | 食育・環境・健康・生きがいに関する支援 | 土・日曜(市民活動センターなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 保・ま | グループ「おとなりさん」 | 安祥地区での高齢者・障がい者の居場所づくり | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
け |
81 | 保 | 傾聴グループみみより | 傾聴での施設訪問 | 第2木曜(社会福祉会館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 保 | 軽度知的障がいを考える会・スマイル | 軽度知的障がい者との交流、啓蒙活動 | 第4土曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 文 | 弦楽アンサンブルドルチェ | バイオリン・チェロ演奏での施設訪問 | 第2・4火曜(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
こ |
84 | 子・情・科 | Coder Dojo anjo | 小・中学生、高校生へのプログラミング指導 | 第3土曜(社会福祉会館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 子 | 高齢者疑似体験指導サークル「たけうま」 | 高齢者疑似体験の指導 | 第1木曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 文・子 | 子ども音楽フェスタ実行委員会 | 子どもフェスタ開催、生バンド演奏での児童福祉施設訪問 | 第3金曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 保・ま・文 | Go!やっ会 | 高齢者の健康づくり、障がい者支援 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さ |
88 | 保 | サークル*くるくる | 在宅障がい者支援、まちづくり、福祉学習の協力 | 第4土曜(社会福祉会館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 環 | 作野ふれあい園芸福祉の会 | 作野福祉センター内花壇づくり | 第4土曜(作野福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 保 | 作野マジッククラブ | マジックでの施設訪問 | 第2・4土曜(作野福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 国 | さくら日本語の会 | 市内及び近隣在住の外国人への日本語学習支援 | 毎週火曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 保・ま | 篠目ボランティアネットの会 | 篠目町内住民の生活支援など | 第1水曜(篠目町公民館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 文 | さるびあダンスサークル | 社交ダンスでの施設訪問 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 国 | サルビアにほんごの会 | 市内及び近隣在住の外国人への日本語学習支援 | 最終土曜(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
し |
95 | 保・文 | 司会ボランティア「Mike」 | 司会、アナウンスでの地域行事活性支援 | 第4土曜(社会福祉会館など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 保 | 視覚障がいガイドボランティアサークルあいの会 | 視覚障がい者の外出介助、日常生活訓練講座開催 | 第4日曜(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 保 | 四季桜の会(二胡) | 二胡、琴、フルート演奏での施設訪問 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 保 | 自然に学び・ローゼルを育てる会 | ローゼルの栽培を通して福祉施設の自立支援 | 第1水曜(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ま・環・国・N | 芝うさぎ倶楽部 | さわやかマナー啓蒙活動(ゴミ拾い等)、フィリピン人への日本語教室・子ども食堂開催 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 文 | 三味線倶楽部笑 | 三味線演奏での施設訪問 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 保・災 | 手話サークルさくらんぼ | 手話学習、聴覚障がい者との交流 | 毎週金曜(桜井福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 保 | 手話サークルやまびこ | 手話学習、聴覚障がい者との交流 | 毎週火曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 保 | 手話サークルゆびきりげんまん | 手話学習、聴覚障がい者との交流 | 毎週木曜<5週は除く >(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 社・ま・文 | 昭和の語り部・あんじょう | 昭和の暮らし・災害・戦争を次世代に語り継ぐ | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 環 | S.C.12愛護会(シルバーカレッジ12期O.B会) | 街路樹・公園清掃、七夕まつりでのボランティア | 第2・4月曜、第1・3水曜(総合福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 文 | 新舞踊瑞甫会 | 舞踊での施設訪問 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 保 | ジバンシー | オカリナ・ギター・ウクレレ演奏での施設訪問 | 毎週火曜(安祥福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 子 | 地元の作家たち | 趣味や特技を生かした物づくり指導 | 不定期(代表者宅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
そ |
109 | 子 | Social capital Incline | キャリア教育推進、不登校親子の居場所・子どもと赤ちゃんふれあい事業開催 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ま・子 | 創年塾耕し人 | 農業後継者支援、被災地支援 | 不定期(へきしんギャラクシープラザ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
た |
111 |
子 | 託児ボランティア「託児ママ」 | 子育て支援センターでの託児保育 | 不定期(子育て支援センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 環 | 田んぼビオトープの会 | 自然農法での稲作栽培を通し食育支援、生き物観察会開催 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ち |
113 | 保 | 地域ふれあいサークルかんらんしゃ | 桜井地区での赤ちゃんから高齢者までのふれあいサロン活動 | 第2土曜<偶数月>(桜井福祉センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 保 | ちえの和 | 桜井地区でのふれあいサロン活動、高齢者見守り | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 人・子 | チャイルドライン・みかわ | 子どもの声に耳を傾ける電話の受け手 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
つ | 116 | 文・災・国 | 通訳ボランティア飛行船 | 外国人への通訳・ガイドボランティア | 不定期(市民活動センターなど) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
て | 117 | 社・ま・文・情 | TED×Anjo実行委員会 | 地域問題を解決する支援、自己啓発勉強会開催 | 不定期(アンフォーレ、へきしんギャラクシープラザ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
と |
118 | 環 | 東海道松並木の会 | 旧東海道松並木の市道の清掃・保護、地域住民との挨拶活動 | 第2・4火曜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | N | 特定非営利活動法人愛知視覚障害者援護促進協議会拡大写本安城 | 視覚障がいのある児童の拡大教科書作成 | 第2・4木曜(北部福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 社・ま・災・N | 特定非営利活動法人愛知ネット | 防災・災害救援、社会教育、まちづくり、市民活動支援 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 環 | 特定非営利活動法人あんじょう地域ねこの会 | 野良猫・飼い猫に関する問題解決相談、地域社会での動物愛護に貢献 | 毎月1回(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 保・ま・環・子 | 特定非営利活動法人安城まちの学校 | 子どもの体験学習講座、学校教育支援、障がい者支援 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
123 |
保・社・人・子 | 特定非営利活動法人ing | 講座企画運営、託児、親子支援、地域福祉生涯学習 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 保 | 特定非営利活動法人ing分科会高齢者おでかけ見守り隊 | 高齢者の外出支援 | 第1・3水曜(ingハウスここから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 保 | 特定非営利活動法人ing分科会DearVision | DVの被害者理解とサポートに関する学習、女性相談の研究 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 保 | 特定非営利活動法人ing分科会陽だまりの会 | 身近な人の死別の悲しみを傾聴する場づくり | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 共・子 | 特定非営利活動法人ing分科会託児グループひまわり | 公民館講座などにおける託児での子育て支援 | 不定期(ingハウスここから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 子 | 特定非営利活動法人ing分科会ほのぼのふぁみりー | 昭林公民館遊戯室で行う乳幼児と親対象とした子育て支援 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ま・文・人・子 | 特定非営利活動法人おやこでのびっこ安城 | 子どもの健全育成、文化・芸術・スポーツの振興 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 文 | 特定非営利活動法人空手道不動会桜井支部 | 空手指導による青少年の健全育成 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 保・ま・地 | 特定非営利活動法人よりそいの会 | 一人暮らし身元保証・看取り・葬儀の相談や支援 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 保・ま・文・子 | 特定非営利活動法人国際ミュージック空手連盟闘真 | 空手指導による青少年の健全育成 | 毎月1回(市民活動センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 保 | 特定非営利活動法人Co.mimi | 聴覚障がい者と公園清掃活動、聴覚障がい者理解の啓発 | 第2日曜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 社・ま・災・情 | 特定非営利活動法人コミュニティサポーターほっぷ | PC講座開催、IT・小中学生向け防災学習支援 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 保・文・子 | 特定非営利活動法人5-CHA | 発達障がい児の社会参加・自立支援、保護者交流場所の提供 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | ま・災・子 | 特定非営利活動法人多文化共生サポートAdagio | 外国人と日本人の共生サポート、中学・高校生の日本語学習支援 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 社・ま・子・情 | 特定非営利活動法人チャンネルDaichi | 市民放送局の番組を制作、撮影、編集に関わる指導 | 不定期(事務所:刈谷市) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 保 | 特定非営利活動法人フィリアの会 | 重度身体障がい者の生活・社会参加支援 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 保・環・子 | 特定非営利活動法人メダカの学校 | 自然療法による社会復帰支援 | 不定期(メダカの学校堂場) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 子・社・ま | 特定非営利活動法人リネーブル・若者セーフティネット | 困難を抱えた若者の自立支援 | 毎週火・水・木曜(事務所:今池町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 保 | 読話サークル「コスモス」 | 聴覚障がい者の読話の勉強・交流 | 第3木曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
な | 142 | ま・文 | 南吉朗読ででむし会 | 新美南吉作品の朗読会開催 | 第1土曜(社会福祉会館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 保・文 | 西三河岳風会安城支部 | 施設での詩吟指導・披露 | 第2土曜(市民活動センターなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 保・子 | にじいろ子ども応援団 | 食料品・日用品等の寄付を募り生活困窮家庭に配布 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 国 | にほんごひろば | 市内及び近隣在住の外国人への日本語学習支援 | 毎週木曜(へきしんギャラクシープラザ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 子 | 日本将棋連盟安城支部 | 市内施設・学校での将棋普及活動 | 第2・4土曜、第2・4日曜(安祥福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 文・子 | 人形劇団ぺぽ | 人形劇・パネルシアター・紙芝居・手遊び・腹話術の公演 | 不定期(保育園など) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 文・災・子 | 人形劇どーなっつ | 人形劇での施設訪問 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ね | 149 | 保 | 年金ブラザーズ | エレキバンド(懐メロ・童謡)演奏での施設訪問 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
は |
150 | 保・ま・文 | ハッピーサークル | 高齢者の居場所づくり(体操、生け花、安城の歴史講座の開催) | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ま | ハッピーハッピーエンジェル | シニアがおしゃれで元気になる支援(ファッションショーなど) | 第1・4金曜(桜井福祉センター) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 保・ま | 花かご | 地域活性化、高齢者福祉、他団体と協働し活動の活性化 | 第4土曜(花かごサロン:朝日町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 保・文 | はな桃の会 | 浄化療法・美術文化法を通しての健康法周知 | 不定期(市民活動センターなど) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 情 | パソコンボランティア「あぜみち」 | 障がい者・高齢者のパソコン利用支援、ボランティアのホームページ作成 | 第3土曜(社会福祉会館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 子 | バーバまま | 親子ふれあいサロン開催、子育て相談 | 第2木曜(バーバままふれあいサロン:桜井町) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ひ |
156 | ま | 東尾ボランティアコスモス会 | 安城町東尾地区でのふれあい交流、美化活動 | 不定期(東尾公民館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 環 | 彼岸花会 | 彼岸花の植付、ウォ―キング企画、河川環境美化活動 | 第2水曜(明祥プラザ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 保 | ひねりっ娘 | イベントでのバルーンアートづくり | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ふ |
159 | 保 | 福祉電話ボランティア | ひとり暮らし高齢者への電話による安否確認 | 不定期(総合福祉センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 保・文・子 | 古井新町ふれあいバンド | 歌、生バンドによる福祉施設訪問 | 第1・3日曜(古井新町公民館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 保・ま・環・子 | ふれあい「えのき」 | 榎前町でのふれあい交流、地域防犯、美化 | 毎週月曜(榎前町公民館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 保・ま・子 | ふれあいとまと | 高棚町でのふれあい交流、小学1年生下校時見守り、芸能での施設訪問 | 不定期(高棚町公民館) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
へ |
163 | 環 | 別所団地西鹿乗川美化クラブ | 鹿乗川沿いの清掃 | 最終土曜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ほ |
164 | 災 | 防災ボランティアのぞみ | 防災訓練、コーディネーター研修参加、ネットワーク作り | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 保 | ボランティアネット北明治の会 | 北明治地区でのふれあい交流 | 月1回(北明治町内会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ま | 166 | 保 | 舞歌の会 | 舞踊、歌、銭太鼓、バルーンアート、マジックなどでの施設訪問 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
み |
167 | ま・文・共・子 | 三河安城まちかどネットワークlink | 地域でのイベントに関わる青少年の育成・支援 | 不定期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 環 | 緑のDNAバンクどんぐりの会 | 地域の森を再生する事で、豊かな自然を守る活動 | 第4日曜(油ケ淵周辺) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ま・環 | みらい和 | まちづくりに関するイベント運営 | 不定期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ゆ | 170 | 文・子 | ゆうき少年団 | 子どもたちの自然体験を通した異年齢との仲間づくり支援 | 不定期(総合福祉センターなど) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
よ |
171 | 保 | 要約筆記サークル「なしばた」 | 聴覚障がい者の方に文字でコミュニケーション支援の手伝い | 第2・3土曜(社会福祉会館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 保・文・子 | 読み聞かせ音楽グループ音和 | 音楽(ピアノ・箏・三味線・鼓)を取り入れた絵本読み聞かせ・紙芝居での施設訪問 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ら |
173 | 文 | らく楽コーラス | 歌・手遊び・体操での施設訪問 | 不定期(昭林公民館など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
