愛知の山歩き記録  94.06.18~03.03.08

旧No 新No 山  名 初踏破日 地区 標高 三角点 ハイク種類 特  記
1 1 尾張富士 95.06.17 尾張 275 有り 公民館ハイク  
1 2 尾張本宮山 95.06.17 尾張 292.8 有り 公民館ハイク  
  3 白 山 00.05.03 尾張 223.5 有り 名鉄ハイクOP  
2 4 八層山 97.09.07 尾張 326.9 有り 名鉄ハイクOP 東海自然歩道
3 5 継鹿尾山 97.01.02 尾張 273.1 有り 名鉄ハイクOP 01.03.31再踏破東海自然歩道
6 鳩吹山 96.06.01 尾張 313.5 有り 公民館ハイク 01.03.31再踏破東海自然歩道
4 7 弥勒山 98.10.10 尾張 436.6 有り   東海自然歩道
8 道樹山 98.10.10 尾張 429 無し 三角点416.3 東海自然歩道
5 9 山星山 95.09.03 尾張 327.5 有り 名鉄ハイク 東海自然歩道
5 10 高根山 98.09.19 尾張 253 無し 名鉄ハイク 東海自然歩道
6 11 岩巣山 96.09.08 尾張 480.5 有り 名鉄ハイク 東海自然歩道
7 12 三国山 97.05.17 尾張 701 有り ドライブ登山  
8 13 東谷山 00.08.14 尾張 198.3 未確認    
9 14 知多本宮山 97.06.13 尾張 86.4 有り ドライブ登山  
10 15 富士ヶ峰 95.11.03 尾張 124.6 有り 名鉄ハイク 00.09.24再踏破
16 小牧山 00.05.03 尾張 85.9 有り    
17 物見山 01.09.22 尾張 327 無し   02.01.27再踏破
11 18 猿投山 96.12.25 西三河 628.9 有り 東の宮632m 東海自然歩道
12 19 蚕霊山 97.05.17 西三河 434.2 有り   03.05.17再踏破
13 20 駒 山 00.08.17 西三河 855 無し   近くの三角点867.5m
14 21 寧比曽岳 97.01.14 西三河 1120.5 有り   東海自然歩道
14 22 筈ヶ岳 98.06.27 西三河 985.2 有り   東海自然歩道
15 23 黍 生 97.05.10 西三河 374.4 有り 足助ハイク 01.04.01再踏破
16 勘八山 99.09.11 西三河 166 無し   東海自然歩道
24 飯盛山 94.07.16 西三河 254 無し 公民館ハイク 01.04.01再踏破東海自然歩道
17 25 十明山 97.05.11 西三河 571.8 有り    
18 26 六所山 96.07.06 西三河 611 無し 公民館ハイク  
18 27 炮烙山 96.07.06 西三河 683.5 有り 公民館ハイク  
28 王滝渓谷 00.08.17 西三河 252.5 有り 梟ヶ城址  
28 天下峰 00.08.17 西三河 360 無し    
19 29 村積山 96.06.22 西三河 256.9 有り 公民館ハイク 01.04.01再踏破
30 風頭山 01.09.21 西三河 597 無し 三角点551.2  
20 31 京ヶ峰 96.12.14 西三河 365.2 有り   99.12.27再踏破
32 桑谷山 97.05.24 西三河 435.4 有り   01.01.28再踏破
21 33 万灯山 96.12.07 西三河 145.9 有り   01.02.10再踏破
21 34 茶臼山 95.07.15 西三河 291 有り   01.01.04再踏破
22 35 山ヶ根山A 96.08.12 西三河 324.8 3ヶ有り    
35 山ヶ根山B 00.08.12 西三河 324.8 3ヶ有り   01.01.14再踏破
23 36 八岳山 98.12.11 奥三河 1140.1 有り    
37 袖山岳 01.10.08 奥三河 1187 無し    
24 38 日本ヶ塚山 98.12.19 奥三河 1107.3 有り    
25 39 猿ヶ鼻 98.12.11 奥三河 550 無し    
26 40 茶臼山 97.10.25 奥三河 1415.4 有り    
27 41 萩太郎山 97.10.25 奥三河 1358.2 有り    
28 42 神野山 97.11.15 奥三河 938.4 有り    
43 御園富士 97.11.15 奥三河 909 無し    
29 44 大岩岳 00.11.25 奥三河 935 無し    
29 45 小岩岳 00.11.25 奥三河 984.7 有り    
30 46 離 山 98.12.29 奥三河 916.6 有り    
31 803ピーク 00.10.31 奥三河 803 有り   崖崩れの林道往復2時間
32 47 大笹山 00.08.15 奥三河 850 無し    
33 48 軒 山 97.11.15 奥三河 716.9 有り    
34 49 古戸山 97.09.27 奥三河 759.9 有り    
35 50 御殿山 97.09.24 奥三河 789.3 有り    
36 52 尾籠岩山 97.11.08 奥三河 700 無し    
36 51 白岩山 98.06.02 奥三河 630 無し    
37 53 丸 山 97.10.25 奥三河 1160.7 有り    
38 54 白鳥山 97.09.27 奥三河 968 無し    
39 55 大 峠 97.09.27 奥三河 953.7 有り    
40 56 三国山 00.08.11 奥三河 1161.6 有り    
41 57 押 山 00.08.11 奥三河 773.7 有り    
41 立 野 00.08.11 奥三河 816.1 有り ドライブ登山  
42 58 水晶山 97.05.10 奥三河 779.8 有り   01.04.07再踏破
43 59 夏焼城ヶ山 98.09.05 奥三河 889.1 有り    
44 60 中当城ヶ山 98.08.11 奥三河 918 無し    
45 61 井 山 97.04.27 奥三河 1195 無し    
46 62 天狗棚 97.10.06 奥三河 1229.3 有り    
47 63 碁盤石山 97.10.06 奥三河 1189.4 有り    
48 64 古町高山 97.10.06 奥三河 1055 無し    
49 65 岩伏山 98.08.11 奥三河 982.9 有り    
50 67 内 平 98.08.11 奥三河 802.5 有り    
50 66 月ヶ平 98.09.05 奥三河 937.7 有り    
51 68 段戸山 97.06.07 奥三河 1152.3 有り   01.04.07再踏査
52 69 出来山 97.06.07 奥三河 1052.4 有り ドライブ登山 01.04.07 04.11再踏査
53 70 岩 岳 97.06.10 奥三河 1050 無し    
54 71 仏庫裏 97.06.10 奥三河 1071.9 有り ドライブ登山  
55 72 大野山 98.08.08 奥三河 804.9 有り ドライブ登山  
56 73 寒狭山 98.08.08 奥三河 945.2 有り    
57 75 大鈴山 97.08.11 奥三河 1011.5 有り   東海自然歩道
57 74 鹿島山 97.08.11 奥三河 912 無し   東海自然歩道
58 76 平山明神山 97.09.20 奥三河 970 無し    
59 77 岩古谷山 97.09.20 奥三河 799 無し   東海自然歩道
60 78 鞍掛山 97.08.02 奥三河 882.6 有り   東海自然歩道
61 79 笹頭山 98.06.06 奥三河 759.7 有り    
80 焼松 01.04.11 奥三河 803.7 有り    
62 81 宇連山 97.11.30 奥三河 929.4 有り   東海自然歩道
63 82 明神山 97.11.02 奥三河 1016 有り 01.09.23再踏破  
83 高畑 01.09.25 東三河 761.9 有り    
64 84 棚山 97.11.30 東三河 760 無し   東海自然歩道
65 85 鳳来寺山 97.11.23 東三河 684.2 有り JRハイク 東海自然歩道
66 86 鍵掛山 97.12.01 東三河 587.8 有り    
67 87 高土山 97.12.01 東三河 583 有り    
68 88 鳶ノ巣山 97.12.14 東三河 710 有り 三角点669.5  
69 89 瀬戸山 97.12.14 東三河 514.9 有り    
90 鉛山 01.02.14 東三河 461.4 有り 01.02.26再踏破 東海自然歩道
70 91 浅間山 97.12.25 東三河 644 無し 01.08.15再踏破  
92 弓張山 97.12.25 東三河 679 無し 01.08.15再踏破  
70 93 城山 97.12.25 東三河 656.8 有り 01.08.15再踏破  
94 大森山 99.09.12 東三河 514 無し    
71 95 上浅間山 98.02.08 東三河 519 無し    
71 96 下浅間山 98.02.08 東三河 479 無し    
72 97 竜頭山 97.06.24 東三河 752.3 有り    
98 彦坊山 01.08.19 東三河 538 無し    
73 99 御岳山 98.02.15 東三河 663.5 有り 01.08.04再踏破  
74 100 巴山 96.12.27 東三河 710 有り 三角点719  
75 101 本宮山 95.09.23 東三河 789.2 有り 名鉄ハイク  
76 102 雁峰山 98.02.11 東三河 628.2 有り    
77 103 常寒山 97.12.12 東三河 480 無し    
78 104 舟着山 97.12.12 東三河 427 有り    
79 105 風切山 97.12.25 東三河 356.4 有り    
80 106 腕扱山 97.12.14 東三河 128 無し    
81 107 富幕山 98.01.04 東三河 563.2 2ヶ有り    
82 108 金山 98.02.08 東三河 423.4 有り    
82 109 雨生山 98.02.08 東三河 313 無し    
83 110 吉祥山 97.12.12 東三河 382.1 有り ドライブ登山  
84 111 西蔵 99.01.05 東三河 482.4 有り    
85 112 観音山 96.12.15 東三河 400 無し    
86 113 額堂山 96.12.15 東三河 420 無し    
87 114 宮路山 96.09.21 東三河 361 無し 公民館ハイク  
87 115 五井山 96.12.08 東三河 454.2 有り    
88 116 御堂山 95.06.03 東三河 363.5 有り 公民館ハイク  
88 117 砥神山 95.06.03 東三河 252 無し 公民館ハイク  
118 遠望峰山 済み 東三河 443 無し   01.01.07再踏破
119 聖山 00.08.13 東三河 328 無し   01.01.07再踏破
89 120 坊ヶ峰 97.10.15 東三河 445.8 有り    
121 富士見岩 94.11.20 東三河 415 無し 名鉄ハイク 01.03.11再踏破
90 122 石巻山 94.11.20 東三河 358 無し 名鉄ハイク  
90 123 神石山 99.02.23 東三河 324.7 有り    
91 124 蔵王山 94.06.18 東三河 250.1 有り 公民館ハイク  
92 125 衣笠山 94.06.18 東三河 278.4 有り 公民館ハイク  
92 126 滝頭山 97.05.22 東三河 256.4 無し   01.02.18再踏破
127 藤尾山 99.02.23 東三河 207.7 有り   01.02.18再踏破
128 稲荷山 01.02.18 東三河 99.6 無し    
93 129 雨乞山 00.01.04 東三河 230 2ヶ有り    
94 130 大山 97.05.22 東三河 327.9 有り    

ハイク記録へ