麻雀戦績 

麻 雀 戦 績 ( 2 0 1 2 年 )

順位 名 前 勝 率 トップ率 半荘数 1位 2位 3位 4位 平均
順位
合 計
得 点
平均
得点
最高
得点
最低
得点
1 マ サ .606 .400 55 22 10 14 9 2.18 282.5 5.1 61.6 -41.3 100 65
2 ト シ .567 .255 47 12 14 16 5 2.30 166.9 3.6 62.0 -21.0 80 61
3 リ ヨ .552 .276 58 16 20 8 14 2.34 157.5 2.7 44.1 -31.5 96 78
4 コ ウ .529 .255 51 13 15 12 11 2.41 72.3 1.4 28.8 -36.2 81 72
5 サ ト .435 .174 23 4 5 8 6 2.70 -11.9 -0.5 34.9 -24.2 30 39
6 ヒ ロ .427 .160 25 4 5 10 6 2.72 -114.1 -4.6 34.8 -33.6 32 43
7 ヤ ス .420 .217 46 10 9 10 17 2.74 -126.3 -2.7 23.2 -43.6 58 80
8 ヨ ウ .357 .116 43 5 10 11 17 2.93 -234.9 -5.5 42.0 -39.8 46 83
9 ナ オ .342 .103 39 4 10 8 17 2.97 -296.9 -7.6 22.8 -54.2 40 77
10 ス シ .632 .421 19 8 4 4 3 2.11 17.8 0.9 29.7 -27.6 36 21
11 タ ロ .729 .500 16 8 4 3 1 1.81 139.6 8.7 26.8 -17.1 35 13
12 ミ キ .513 .231 13 3 4 3 3 2.46 -15.3 -1.2 36.7 -35.7 20 19
13 ロ ヤ .467 .100 10 1 4 3 2 2.60 -1.3 -0.1 28.3 -19.8 14 16
14 ノ リ .630 .556 9 5 1 0 3 2.11 2.1 0.2 34.6 -38.8 17 10
15 ユ ウ .733 .600 5 3 0 2 0 1.80 70.8 14.2 41.2 -6.9 11 4
16 ユ キ .500 .500 2 1 0 0 1 2.50 -4.1 -2.1 7.1 -11.2 3 3
17 ツ ヨ 1.000 1.000 1 1 0 0 0 1.00 8.6 8.6 8.6 8.6 3 0

役 満
大三元 トシさん

規定半荘数:20(平均半荘数)
規定半荘数未満者:半荘数順
同勝率:合計得点順

勝率: 1位=3勝0敗(2位・3位・4位に勝ち)
2位=2勝1敗(1位に負け、3位・4位に勝ち)
3位=1勝2敗(1位・2位に負け、4位に勝ち)
4位=0勝3敗(1位・2位・3位に負け)


麻雀戦績(2011年)へ
麻雀戦績(2010年)へ
麻雀戦績(2009年)へ
麻雀戦績(2008年)へ
麻雀戦績(2007年)へ
麻雀戦績(2006年)へ
麻雀戦績(2005年)へ
麻雀戦績(2004年)へ
麻雀戦績(2003年)へ
麻雀戦績(2002年)へ
麻雀戦績(2001年)へ
通算麻雀戦績(2001年〜2012年)へ

麻雀戦績組合せ

メンバー専用ページ