麻雀戦績 

麻 雀 戦 績 ( 2 0 1 1 年 )

順位 名 前 勝 率 トップ率 半荘数 1位 2位 3位 4位 平均
順位
合 計
得 点
平均
得点
最高
得点
最低
得点
1 マ サ .701 .462 39 18 12 4 5 1.90 391.3 10.0 41.8 -19.4 82 35
2 ト シ .602 .306 36 11 11 10 4 2.19 241.1 6.7 51.3 -14.8 65 43
3 コ ウ .541 .311 45 14 12 7 12 2.38 56.2 1.2 46.3 -38.9 73 62
4 ヒ デ .515 .227 22 5 7 5 5 2.45 45.5 2.1 37.2 -25.5 34 32
5 ヒ ロ .508 .238 21 5 8 1 7 2.48 -41.7 -2.0 21.5 -44.8 32 31
6 ヤ ス .485 .182 22 4 6 8 4 2.55 -48.7 -2.2 18.1 -31.4 32 34
7 ナ オ .325 .095 42 4 9 11 18 3.02 -407.0 -9.7 22.6 -49.0 41 85
8 サ ト .253 .080 25 2 2 9 12 3.24 -195.6 -7.8 16.5 -39.6 19 56
9 ダ イ .396 .188 16 3 2 6 5 2.81 -33.1 -2.1 23.2 -35.4 19 29
10 ヨ ウ .556 .267 15 4 3 7 1 2.33 46.2 3.1 45.8 -41.8 25 20
11 ミ キ .583 .375 8 3 1 3 1 2.25 39.4 4.9 24.7 -14.0 14 10
12 フ ミ .667 .200 5 1 3 1 0 2.00 29.1 5.8 21.3 -13.7 10 5
13 ユ キ .267 .000 5 0 1 2 2 3.20 -80.9 -16.2 12.5 -44.2 4 11

役 満
小 四 喜 コウさん

規定半荘数:18(平均半荘数)
規定半荘数未満者:半荘数順
同勝率:合計得点順

勝率: 1位=3勝0敗(2位・3位・4位に勝ち)
2位=2勝1敗(1位に負け、3位・4位に勝ち)
3位=1勝2敗(1位・2位に負け、4位に勝ち)
4位=0勝3敗(1位・2位・3位に負け)


麻雀戦績(2010年)に戻る
通算麻雀戦績へ
麻雀戦績に戻る