ホワイト版ふみカード
500円券
画像
版 別 | 固有記号 | 発 行 数 | 備 考 |
---|
初 版 | 8908H0 | 1,300,000枚 | |
再 版 | 8911H0 | 1,500,000枚 | |
3 版 | 9410H0 | 50,000枚 | 注1 |
4 版 | 96.03 | 130,000枚 | |
5 版 | 96.10 | 165,000枚 | |
6 版 | 97.03 | 213,000枚 | |
7 版 | 97.11 | 90,000枚 | |
8 版 | 98.01 | 76,000枚 | 注2 |
9 版 | 98.03 | 45,000枚 | |
10版 | 98.05 | 150,000枚 | 注3 |
11版 | 98.06 | 317,000枚 | 注4 |
12版 | 99.03 | 4,755,000枚 | 新様式 |
13版 | 平成11年度 | 2,300,000枚 | |
14版 | 無し | 枚 | 注5 |
注1.本郷局のみで発売
注2.北陸 9,000枚.東海 27,000枚.近畿 6,000枚.中国 32,000枚.九州 2,000枚.
注3.北海道 30.000枚.東海 90,000枚.北陸 30,000枚.
注4.北海道 5,000枚.東北 30,000枚.関東 20,000枚.東京 30,000枚.信越 5,000枚.
北陸 70,000枚.東海 100,000枚.近畿 5,000枚.中国 30,000枚.四国 5,000枚.
九州 15,000枚.沖縄 2,000枚.
注5.2000年8月7日発行の全国版、慶事用及び弔事用で確認
1,000円券
画像
版 別 | 固有記号 | 発 行 数 | 備 考 |
---|
初 版 | 9303J0 | 400,000枚 | |
再 版 | 9407J0 | 8,000枚 | 注1 |
3 版 | 9503J0 | 200,000枚 | |
4 版 | 96.03 | 32,000枚 | |
5 版 | 96.10 | 105,000枚 | |
6 版 | 97.03 | 163,000枚 | |
7 版 | 97.11 | 120,000枚 | |
8 版 | 98.01 | 29,000枚 | 注2 |
9 版 | 98.03 | 25,000枚 | 注3 |
10版 | 98.05 | 50,000枚 | 注4 |
11版 | 98.06 | 214,000枚 | 注5 |
12版 | 99.03 | 2,109,000枚 | 新様式 |
13版 | 平成11年度 | 1,300,000枚 | |
注1.東京中央局のみで発売
注2.関東 3000枚.北陸 16,000枚.東海 4,000枚 .近畿 5,000枚.
中国 1,000枚.
注3.北海道 5,000枚.関東 10,000枚.北陸 5,000枚.九州 5,000枚.
注4.北海道 5,000枚.北陸 30,000枚.東海 15,000枚.
注5.北海道 23,000枚.東北 25,000枚.関東 5,000枚.東京 45,000枚.
信越 4,000枚.北陸 55,000枚.東海 25,000枚.中国 10,000枚.
九州 15,000枚.沖縄 2,000枚.
3,000円券
画像
版 別 | 固有記号 | 発 行 数 | 備 考 |
---|
初 版 | 99.03 | 403,000枚 | |
再 版 | 無し | 枚 | 注1. |
注1.2001年6月発売の富良野局オリジナルふみカードで確認、北海道管内で無加刷も発売。
記載漏れ、データの誤り等、お気づきの点がございましたらメールでお願いします。