しまなみ海道開通 尾道大橋、 新尾道大橋 | 500円 | 15000枚 | 中国全域、愛媛県、 四国管内中央局 | 注 1 | ||
しまなみ海道開通 因島大橋 | 500円 | 15000枚 | 中国全域、愛媛県、 四国管内中央局 | 注 1 | ||
しまなみ海道開通 生口橋 | 500円 | 15000枚 | 中国全域、愛媛県、 四国管内中央局 | 注 1 | ||
しまなみ海道開通 多々羅大橋 | 500円 | 10000枚 | 中国全域 | |||
しまなみ海道開通 多々羅大橋 | 500円 | 5000枚 | 愛媛県、 四国管内中央局 | |||
しまなみ海道開通 大三島大橋 | 500円 | 15000枚 | 中国全域、愛媛県、 四国管内中央局 | 注 1 | ||
しまなみ海道開通 伯方・大島大橋 | 500円 | 15000枚 | 中国全域、愛媛県、 四国管内中央局 | 注 1 | ||
しまなみ海道開通 来島海峡大橋 | 500円 | 15000枚 | 中国全域、愛媛県、 四国管内中央局 | 注 1 | ||
SL C57-180 | 1000円 | 7000枚 | 新潟市、JR磐越西線周辺 | |||
松本城太鼓門 | 1000円 | 3000枚 | 松本市周辺 | |||
きのくに和歌山(1) | 500円 | 30000枚 | 和歌山県、管内中央局 | |||
きのくに和歌山(2) | 500円 | 30000枚 | 和歌山県、管内中央局 | |||
だんご三兄弟 | 500円 | 20000枚 | 管内全域 | |||
だんご三兄弟 | 1000円 | 20000枚 | 管内全域 |
注 1 中国 10000枚、愛媛県、 四国管内中央局 5000枚
倉敷景観地区(1) | 1000円 | 5000枚 | 倉敷市周辺 | |||
倉敷景観地区(2) | 1000円 | 5000枚 | 倉敷市周辺 |
白根大凧合戦 | 1000円 | 3000枚 | 白根市周辺 | |||
北前船、金石 | 1000円 | 2000枚 | 石川県、他 | |||
北前船、橋立 | 1000円 | 2000枚 | 石川県、他 | |||
北前船、河野 | 1000円 | 2000枚 | 福井県、他 | |||
北前船、三国 | 1000円 | 2000枚 | 福井県、他 | |||
北前船、岩瀬 | 1000円 | 2000枚 | 富山県、他 | |||
北前船、伏木 | 1000円 | 2000枚 | 富山県、他 | |||
花便り クロユリ | 500円 | 20000枚 | 石川県、他 | |||
花便り スイセン | 500円 | 20000枚 | 福井県、他 | |||
花便り チューリップ | 500円 | 20000枚 | 富山県、他 | |||
ドナルドダック65th(1) | 500円 | 100000枚 | 管内全域 | 注 2 | ||
ドナルドダック65th(2) | 500円 | 100000枚 | 管内全域 | 注 2 | ||
ドナルドダック65th(3) | 1000円 | 100000枚 | 管内全域 | 注 2 |
祇園祭(1) | 500円 | 5000枚 | 京都市、管内中央局 | |||
祇園祭(2) | 500円 | 5000枚 | 京都市、管内中央局 | |||
天神祭(1) | 500円 | 3000枚 | 大阪市北区 | |||
天神祭(2) | 500円 | 3000枚 | 大阪市北区 | |||
佐渡のトキ | 500円 | 3000枚 | 佐渡が島一円 | |||
佐渡のトキ | 1000円 | 3000枚 | 佐渡が島一円 | |||
諏訪湖の花火 | 500円 | 3000枚 | 諏訪市他 | |||
霧ヶ峰高原 | 500円 | 3000枚 | 茅野市他 | |||
蒲郡八景、ヨット | 500円 | 5000枚 | 蒲郡市、管内中央局 | |||
蒲郡八景、竹島 | 500円 | 5000枚 | 蒲郡市、管内中央局 | |||
いろどり、長岡の花火 | 1000円 | 3000枚 | 長岡市他 | |||
機関車(1)C-57 | 500円 | 3000枚 | 吹田局区内の郵便局 | |||
機関車(2)C-62 | 500円 | 3000枚 | 吹田局区内の郵便局 |
記載漏れ、データの誤り等、お気づきの点がございましたらメールでお願いします。