全国版ふみカード
1989年4月1日発行
画像
名 称 | 固 有 記 号 | 額 面 | 発 行 数 |
---|
仔 犬 | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
友の手紙 | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
桜 路 | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
天使になった私 | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
ね こ | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
ハローキティ | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
ボードセイリング | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
ポ ス ト マ ン | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
みんなのたあ坊 | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
レッサーパンダ | 8902A0 ・ 8903A0 | 500円 | 455,000枚 |
さ く ら | 8902B0 ・ 8903B0 | 1,000円 | 420,000枚 |
シ ア タ ー | 8902B0 ・ 8903B0 | 1,000円 | 420,000枚 |
シ ネ マ | 8902B0 ・ 8903B0 | 1,000円 | 420,000枚 |
春 の た よ り | 8902B0 ・ 8903B0 | 1,000円 | 420,000枚 |
ポ ス ト カード | 8902B0 ・ 8903B0 | 1,000円 | 420,000枚 |
源氏物語絵巻 | 8902C0 ・ 8903C0 | 3,000円 | 175,000枚 |
龍 切 手 | 8902C0 ・ 8903C0 | 3,000円 | 175,000枚 |
2000年8月7日発行
名 称 | 固 有 記 号 | 額 面 | 発 行 数 |
---|
慶事用 | | 500円 | 463,000枚 |
弔事用 | | 500円 | 537,000枚 |
記載漏れ、データの誤り等、お気づきの点がございましたらメールでお願いします。