2000年(1) 新たなる未来に向かって | 1000円 | 2500枚 | 管内全域 | |||
2000年(2) 美しい自然を残そう 21世紀へ | 1000円 | 2500枚 | 管内全域 | |||
葵博(1) 徳川葵三代 1 | 500円 | 8000枚 | 静岡市 | |||
葵博(2) 徳川葵三代 2 | 500円 | 5000枚 | 静岡市 | |||
葵博(3) 四季の富士山 春 | 500円 | 5000枚 | 静岡市 | |||
葵博(4) 四季の富士山 夏 | 500円 | 5000枚 | 静岡市 | |||
葵博(5) 四季の富士山 秋 | 500円 | 5000枚 | 静岡市 | |||
葵博(6) 四季の富士山 冬 | 500円 | 5000枚 | 静岡市 | |||
20世紀デザイン切手第4集(1) 箱根駅伝始まる | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第4集(2) ゴンドラの唄 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第4集(3) 関東大震災 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第4集(4) マンガ「のんきなトウサン」 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第4集(5) マンガ「正チャンの冒険」 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第4集(6) タンチョウ | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第4集(7) 甲子園球場開場 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第4集(8) 無声映画全盛 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第4集(9) モダンボーイ・モダンガール | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
能登半島のキリコ祭り (1) 宝立七夕キリコ祭り | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
能登半島のキリコ祭り (2) 石崎奉燈祭り | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
能登半島のキリコ祭り (3) 西海祭り | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
能登半島のキリコ祭り (4) ござれ祭り | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
能登半島のキリコ祭り (5) 蛸島キリコ祭り | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (1) たつぐるま | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (2) 竹へび | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (3) 飾り馬 | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (4) ひつじ鈴 | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (5) 喜々猿 | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (6) にわとり | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (7) 犬 | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (8) ししのり金太郎 | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (9) 小槌乗りねずみ | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (10) 作州牛 | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (11) 神農の虎 | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
干支第2集 (12) うさぎ餅つき | 500円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
足羽川の桜並木 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
越前海岸と水仙 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
白馬村 (1) 白馬ジャンプ台 | 500円 | 5000枚 | 白馬村、他 | |||
白馬村 (2) HAKUBA | 1000円 | 5000枚 | 白馬村、他 | |||
珠洲浪漫紀行(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
珠洲浪漫紀行(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
珠洲浪漫紀行(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
能登の祭り (1) 青柏祭 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
能登の祭り (2) 三夜踊り | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
能登の祭り (3) 川渡し | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
能登の祭り (4) 飯田燈籠山祭 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 |
輪島塗第8集(1) 手鞠形焚合器 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
輪島塗第8集(2) 冨嶽蒔絵香盆より | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
輪島塗第8集(3) 水のほとり沈金飾筺 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
輪島塗第8集(4) 錦鶏蒔絵飾盆 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
輪島塗第8集(5) 象嵌草花之図小懐石膳より | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
石崎光瑤作品集第3集(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
石崎光瑤作品集第3集(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
石崎光瑤作品集第3集(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
雪の結晶(1)扇状六花 | 500円 | 20000枚 | 管内全域 | |||
雪の結晶(2)広幅六花 | 500円 | 20000枚 | 管内全域 | |||
雪の結晶(3)樹枝状六花 | 500円 | 20000枚 | 管内全域 | |||
雪の結晶(4)樹枝状十二花 | 500円 | 20000枚 | 管内全域 | |||
昭和初期の浅間山 | 500円 | 10000枚 | 軽井沢周辺、他 | |||
ハローキテイ フォーエバー2000 (1) | 1000円 | 20000枚 | 管内全域 | |||
ハローキテイ フォーエバー2000 (2) | 1000円 | 20000枚 | 管内全域 | |||
2000年とやま国体 | 500円 | 5000枚 | 北陸管内 | |||
南勢町 | 1000円 | 6000枚 | 三重県南勢町 | |||
20世紀デザイン切手第5集(1) 映画「鞍馬天狗」 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(2) 東京地下鉄開業(1) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(3) 東京地下鉄開業(2) | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(4) ラジオ体操始まる | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(5) アムステルダム五輪 鶴田義行選手 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(6) アムステルダム五輪 織田幹雄選手 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(7) アムステルダム五輪 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(8) アムステルダム五輪 人見絹枝選手 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(9) カフェー全盛 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
20世紀デザイン切手第5集(10) 「放浪記」林芙美子 | 1000円 | 2000枚 | 北陸管内 | |||
チューリップ(1)チューリップ畑 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
チューリップ(2)チューリップ畑と散居村 | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
チューリップ(3)チューリップ ゴールデンメロディ | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
チューリップ(4)チューリップ レンハンチマーク | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
ほたるいか(1) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
ほたるいか(2) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
ほたるいか(3) | 1000円 | 1000枚 | 北陸管内 | |||
辰野のほたる | 1000円 | 3000枚 | 長野県辰野町 |
記載漏れ、データの誤り等、お気づきの点がございましたらメールでお願いします。