| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
あ | 相戸岳 | あいどだけ | 672m | 岐阜県 | 2019. 3. 1 |
| 間ノ岳 | あいのだけ | 3,190m | 山梨県 | 2015. 9.29 |
| 青笹山 | あおざさやま | 1,550m | 静岡県 | 2014. 2.11 |
| 青葉山 | あおばやま | 693m | 福井県 | 2020. 4. 3 |
| 青峯山 | あおみねさん あおのみねやま | 336m | 三重県 | 2012. 2. 3 |
| 青根ヶ峰 (吉野山) | あおねがみね | 858m | 奈良県 | 2010. 4. 6 |
| 青山高原 | あおやまこうげん | 756m | 三重県 | 2013. 4.22 |
| 赤巖山 | あかいわやま | 1,316m | 三重県 | 2024. 4.10 |
| 赤兎山 | あかうさぎやま | 1,629m | 福井県・石川県 | 2019.10.16 |
| 赤城山 (黒檜山) | あかぎやま | 1,828m | 群馬県 | 2018. 4.20 |
| 赤坂山 | あかさかやま | 824m | 滋賀県 | 2010. 4.30 |
| 赤ゾレ山(1) | あかぞれやま | 1,300m | 奈良県・三重県 | 2020.10.14 |
| 赤ゾレ山(2) | あかぞれやま | 1,300m | 三重県・奈良県 | 2024. 4.10 |
| 赤塚山 | あかつかやま | 74m | 愛知県 | 2022. 2. 8 |
| 赤羽西山 | あかばねにしやま | 219m | 愛知県 | 2023. 2.27 |
| 秋葉山 | あきばやま | 788m | 岐阜県 | 2020.12.29 |
| 芥見権現山 | あくたみ ごんげんやま | 317m | 岐阜県 | 2019. 2.12 |
| 朝日岳 | あさひだけ | 2,579m | 山梨県・長野県 | 2013. 7.11 |
| 麻布山 | あざぶやま | 1,685m | 静岡県 | 2016.11.12 |
| 朝熊ヶ岳 | あさまがたけ | 555m | 三重県 | 2010.11.15 |
| 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1,757m | 群馬県 | 2019. 5.26 |
| 浅間山(前掛山) | あさまやま | 2,568m | 群馬県・長野県 | 2012. 8. 8 |
| 薊岳 | あざみだけ | 1,406m | 奈良県 | 2020.10.14 |
| 愛鷹山 | あしたかやま | 1,188m | 静岡県 | 2014.12.23 |
| 愛鷹山(2) | あしたかやま | 1,188m | 静岡県 | 2021.11.13 |
| 四阿山 | あずまやさん | 2,354m | 長野県 | 2011. 9. 7 |
| 愛宕山 (八木三山) | あたごやま | 269m | 岐阜県 | 2017. 2.26 |
| 愛宕山 | あたごやま | 924m | 京都府 | 2015. 8.23 |
| 愛宕山 (米田富士) | あたごやま | 261m | 岐阜県 | 2020. 3.17 |
| 愛宕山(西尾) | あたごやま | 269m | 愛知県 | 2021. 3. 3 |
| 愛宕山(湖西市) | あたごやま | 40m | 静岡県 | 2023. 2.11 |
| 油日岳 | あぶらひだけ | 693m | 三重県 | 2010.10.16 |
| 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963m | 長野県 | 2012.10.15 |
| 尼ヶ岳 | あまがたけ | 958m | 三重県 | 2013. 4. 8 |
| 雨ヶ岳 | あまがたけ | 1,772m | 静岡県・山梨県 | 2015. 1.24 |
| 天川山 (小牧アルプス) | あまかわやま | 282m | 愛知県 | 2016. 1.10 |
| 天城山 | あまぎさん | 1,406m | 静岡県 | 2010.11. 3 |
| 雨乞岳(鈴鹿) | あまごいだけ | 1,238m | 滋賀県 | 2012. 5. 5 |
| 雨乞岳(北杜市) | あまごいだけ | 2,037m | 山梨県 | 2020. 9.28 |
| 雨乞山(瑞浪市) | あまごいやま | 509m | 岐阜県 | 2020.12.29 |
| 雨乞山(田原市) | あまごいやま | 233m | 愛知県 | 2024. 1.14 |
| 天香久山 | あまのかぐやま | 152m | 奈良県 | 2024.11. 7 |
| 甘利山 | あまりやま | 1,731m | 山梨県 | 2018. 8.18 |
| 網掛山 | あみかけやま | 1,133m | 長野県 | 2014.12.10 |
| 網掛山(大紀町) | あみかけやま | 544m | 三重県 | 2016.11.25 |
| 編笠山 | あみがさやま | 2,524m | 山梨県・長野県 | 2013. 9.18 |
| 編笠山(2) | あみがさやま | 2,524m | 山梨県・長野県 | 2016.10.15 |
| 阿弥陀岳 | あみだだけ | 2,805m | 長野県 | 2016. 7.20 |
| 雨山山 | あめやまやま | 549m | 愛知県 | 2021. 7.13 |
| 荒島岳 | あらしまだけ | 1,524m | 福井県 | 2012. 5. 5 |
| 荒船山 | あらふねやま | 1,423m | 群馬県・長野県 | 2023. 5.25 |
| 荒峰山 | あらみねやま | 1,272m | 岐阜県 | 2021. 5. 3 |
| 有地山 | あろじさん | 556m | 三重県 | 2020.12.22 |
| 粟ヶ岳 | あわがたけ | 532m | 静岡県 | 2018. 2. 9 |
| 安手奈山 (小牧アルプス) | あんてなさん | 273m | 愛知県 | 2016. 1.10 |
| 安峰山 | あんぼうさん | 1,058m | 岐阜県 | 2023. 7.22 |
い | 以安寺山 | いあんじやま | 120m | 岐阜県 | 2023. 4.23 |
| 飯縄山 | いいづなやま | 1,917m | 長野県 | 2022.10. 2 |
| 井伊谷城跡 | いいのやじょうせき | 115m | 静岡県 | 2022.10.20 |
| 飯盛山 | いいもりやま | 745m | 岐阜県 | 2019. 4.20 |
| 飯盛山 | いいもりやま | 254m | 愛知県 | 2022. 8.29 |
| 医王寺山 | いおうじやま | 120m | 愛知県 | 2021. 9.10 |
| 医王山 | いおうぜん | 939m | 富山県・石川県 | 2020. 6.21 |
| 硫黄岳 | いおうだけ | 2,760m | 長野県 | 2019. 6.18 |
| 伊木山 | いぎやま | 173m | 岐阜県 | 2021.12.11 |
| 池木屋山 | いけごややま | 630m | 三重県・奈良県 | 2016.12. 3 |
| 池田山 | いけだやま | 924m | 岐阜県 | 2009.10. 6 |
| 祐向山 | いこうやま | 374m | 岐阜県 | 2022. 3. 9 |
| 石津御岳 | いしづおんたけ | 650m | 岐阜県 | 2009. 1. 4 |
| 石鎚山 | いしづちさん | 1,982m | 愛媛県 | 2024.10.11 |
| 石割山 | いしわりやま | 1,413m | 山梨県 | 2022.11. 3 |
| 伊勢山上 | いせさんじょう | 365m | 三重県 | 2016. 3. 4 |
| 伊勢辻山(1) | いつじやま | 1,290m | 奈良県・三重県 | 2020.10.14 |
| 伊勢辻山(2) | いせつじやま | 1,290m | 三重県・奈良県 | 2024. 4.10 |
| 頂 山 | いただきやま | 398m | 三重県 | 2024. 1. 5 |
| 板谷の頭 | いただにのかしら | 1,383m | 福井県・石川県 | 2023. 5.11 |
| 板取山 | いたどりやま | 1,513m | 静岡県 | 2013. 4.26 |
| 糸瀬山 | いとせやま | 1,867m | 長野県 | 2013.10.30 |
| 引佐峠 | いなさとうげ | 200m | 静岡県 | 2023. 1.31 |
| 稲村ヶ岳 | いなむらがたけ | 1,726m | 奈良県 | 2016. 8.26 |
| 位牌岳 | いはいだけ | 1,458m | 静岡県 | 2021.11.13 |
| 伊吹山 | いぶきやま | 1,377m | 岐阜県・滋賀県 | 2009. 6. 1 |
| 猪臥山 | いぶしやま | 1,519m | 岐阜県 | 2018.10. 8 |
| イブネ | いぶね | 1,160m | 滋賀県 | 2015. 4.24 |
| 今淵ヶ岳 | いまふちがたけ | 1,048m | 岐阜県 | 2013.12. 5 |
| 今倉山 | いまくらやま | 1,470m | 山梨県 | 2024. 7.24 |
| 井 山(1) | いやま | 1,195m | 愛知県 | 2021. 5.14 |
| 井 山(2) | いやま | 1,195m | 愛知県 | 2022. 2.26 |
| 入野谷山 | いりのややま | 1,773m | 長野県 | 2023. 9.25 |
| 岩尾山 | いわおさん | 471m | 滋賀県 | 2022. 6. 4 |
| 岩籠山 | いわごもりやま | 765m | 福井県 | 2016. 9.24 |
| 岩古谷山 | いわこややま | 799m | 愛知県 | 2021. 5.23 |
| 岩 岳 | いわたけ | 999m | 岐阜県 | 2022. 4.20 |
| 岩岳山 | いわたけさん | 1,369m | 静岡県 | 2014. 5. 2 |
| 岩田山 | いわたやま | 270m | 岐阜県 | 2022.10.27 |
| 岩戸山 | いわとやま | 182m | 岐阜県 | 2022.10.27 |
| 岩室山 | いわむろやま | 260m | 静岡県 | 2021.12. 3 |
| 岩谷山 | いわやさん | 195m | 愛知県 | 2022. 3.16 |
| 岩湧山 | いわわきさん | 897m | 大阪府 | 2024. 9.17 |
う | 上悪沢山 | うえわるさわやま | 1,656m | 長野県 | 2020. 9.14 |
| 牛草山 | うしくさやま | 550m | 三重県 | 2015. 3.13 |
| 牛乗山 | うしのりやま | 174m | 愛知県 | 2020. 3. 3 |
| 後 山 | うしろやま | 109m | 愛知県 | 2024. 1.14 |
| ウズ | うず | 758m | 愛知県 | 2024. 2.28 |
| 臼杵岳 | うすきねだけ | 697m | 三重県 | 2011.12.18 |
| 臼杵山 | うすきねやま | 630m | 三重県 | 2011.12.18 |
| 右善坊山 | うぜんぼうやま | 90m | 愛知県 | 2024. 1.14 |
| 空木岳 | うつぎだけ | 2,864m | 長野県 | 2014. 7.22 |
| 美ヶ原(王ヶ頭) | うつくしがはら | 2,034m | 長野県 | 2022.10.14 |
| 有度山 | うどやま | 307m | 静岡県 | 2020. 2.11 |
| 畝傍山 | うねびやま | 199m | 奈良県 | 2024.11. 7 |
| 雨生山 | うぶさん | 313m | 愛知県・静岡県 | 2020. 5.29 |
| 馬駈ヶ場 | うまかけば | 1,316m | 三重県 | 2024. 4.10 |
| 馬の背 | うまのせ | 405m | 三重県 | 2023. 4.10 |
| 裏志賀山 | うらしがやま | 2,036m | 長野県 | 2021.10. 4 |
| 裏 山 | うらやま | 870m | 岐阜県 | 2019.11.21 |
え | 越前岳 | えちぜんだけ | 1,504m | 静岡県 | 2011.12. 5 |
| 恵那山 | えなさん | 2,192m | 岐阜県 | 2008.10.27 |
| 烏帽子ヶ岳(中ア) | えぼしがたけ | 2,195m | 長野県 | 2015. 6. 2 |
| 烏帽子岳(南ア) | えぼしだけ | 2,726m | 長野県・静岡県 | 2021. 8.28 |
| 烏帽子岳(1) | えぼしだけ | 865m | 三重県・岐阜県 | 2012. 4. 8 |
| 烏帽子岳(2) | えぼしだけ | 865m | 三重県・岐阜県 | 2021.10.14 |
| 烏帽子形山 | えぼしがたやま | 393m | 静岡県 | 2018. 2. 9 |
お | 御池岳 | おいけだけ | 1,247m | 三重県・滋賀県 | 2011. 5. 6 |
| 御池岳(2) | おいけだだけ | 1,247m | 三重県・滋賀県 | 2020.11.25 |
| 御池岳(3) | おいけだだけ | 1,247m | 三重県・滋賀県 | 2024. 4.25 |
| 御池山 | おいけやま | 1,905m | 長野県 | 2013. 3. 4 |
| 王 岳 | おうだけ | 1,623m | 山梨県 | 2020.10.25 |
| 大入山 | おおいりやま | 160m | 愛知県 | 2024. 2.10 |
| 大岩山 | おおいわやま | 161m | 愛知県 | 2022. 1.16 |
| 大岡山 | おおおかやま | 160m | 岐阜県 | 2023. 3. 7 |
| 大川入山 | おおかわいりやま | 1,908m | 長野県 | 2009. 8.20 |
| 扇平山 | おおぎだいらやま | 1,173m | 静岡県 | 2021. 3.23 |
| 扇 山 | おおぎやま | 478m | 愛知県・静岡県 | 2021. 2.11 |
| 大草山 | おおくさやま | 113m | 静岡県 | 2023. 2.11 |
| 大国見山 | おおくにみやま | 498m | 奈良県 | 2021.12.21 |
| 大窪山 | おおくぼやま | 1,267m | 山梨県 | 2022.11. 3 |
| 大蔵山 | おおくらやま | 106m | 愛知県 | 2022. 8.19 |
| 大栗山 | おおぐりやま | 915m | 愛知県 | 2020. 8.25 |
| 大河内山 | おおこうちやま | 546m | 三重県 | 2020.12.22 |
| 大坂山 | おおさかやま | 376m | 愛知県 | 2024. 2.28 |
| 大笹山 | おおざさやま | 853m | 愛知県 | 2021. 6. 8 |
| 大沢山 | おおさわやま | 93m | 愛知県 | 2024. 4. 2 |
| 大芝山 | おおしばやま | 1,210m | 長野県 | 2017. 5. 2 |
| 大城山(王城山) | おおじょうやま | 1,027m | 長野県 | 2018. 3.12 |
| 大台ヶ原 | おおだいがはら | 1,695m | 奈良県・三重県 | 2019. 9. 9 |
| 大谷山 | おおたにやま | 215m | 岐阜県 | 2020. 3.17 |
| 大谷山 | おおたにやま | 249m | 愛知県 | 2022. 6.12 |
| おおだ山 | おおだやま | 262m | 愛知県 | 2016. 3.12 |
| 大長山 | おおちょうやま | 1,671m | 福井県・石川県 | 2019.10.16 |
| 大峠山 | おおとうげやま | 1,908m | 山梨県 | 2023. 7.29 |
| オオトギス | おおとぎす | 211m | 愛知県 | 2023. 2.27 |
| 大ハカ山 | おおはかやま | 1,377m | 静岡県 | 2021. 3.23 |
| 大禿山 | おおはげやま | 1,083m | 岐阜県・滋賀県 | 2015. 5.28 |
| 大畠山 | おおはたやま | 1,118m | 山梨県 | 2023.11.21 |
| 大光山 | おおぴっかりやま | 1,661m | 静岡県 | 2013. 8.27 |
| 大平山 | おおひらやま | 356m | 静岡県 | 2014. 2.22 |
| 大平山 | おおひらやま | 213m | 岐阜県 | 2022. 3. 9 |
| 大平山 | おおひらやま | 1,295m | 山梨県 | 2022.11. 3 |
| 大平山 | おおひらやま | 290m | 愛知県 | 2023.12. 9 |
| 大札山 | おおふだやま | 1,374m | 静岡県 | 2013. 2.14 |
| 大札山(2) | おおふだやま | 1,374m | 静岡県 | 2013. 4.26 |
| 大船山 | おおふなやま | 1,159m | 岐阜県 | 2011. 8.29 |
| 大仏山 | おおぼとけやま | 435m | 岐阜県 | 2016. 2. 3 |
| 大洞山 | おおぼらやま | 1,013m | 三重県 | 2013. 4. 8 |
| 大茂山 | おおもやま | 453m | 岐阜県 | 2022. 3. 9 |
| 大森山 | おおもりやま | 514m | 愛知県 | 2021. 2.21 |
| 大 山 | おおやま | 1,252m | 神奈川県 | 2022. 5.28 |
| 大 山 | おおやま | 986m | 静岡県 | 2012. 2.27 |
| 大 山 | おおやま | 328m | 愛知県 | 2024. 1.14 |
| 大谷嶺 | おおやれい | 2,000m | 静岡県・山梨県 | 2018.11.29 |
| 小笠山 | おがさやま | 265m | 静岡県 | 2018. 1. 7 |
| 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 1,811m | 岐阜県・長野県 | 2019.10. 5 |
| 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3,190m | 岐阜県・長野県 | 1964. 8. 2 |
| 御座山 | おぐらさん | 2,112m | 長野県 | 2015.10. 8 |
| 小倉山 | おぐらやま | 159m | 岐阜県 | 2023. 4.23 |
| 御小屋山 | おこやさん | 2,137m | 長野県 | 2016. 7.20 |
| 尾崎権現山 | おざき ごんげんやま | 208m | 岐阜県 | 2019. 2.12 |
| 押 山 | おしやま | 773m | 愛知県 | 2021. 3.11 |
| 小島山 | おじまやま | 864m | 岐阜県 | 2019.12. 9 |
| 大白木山 | おじろきやま | 1,234m | 岐阜県 | 2020.11.12 |
| 尾城山 | おしろやま | 1,133m | 岐阜県 | 2023. 9. 1 |
| 尾高山 | おだかやま | 2,212m | 長野県 | 2013. 8. 4 |
| 尾高山(鈴鹿) | おだかやま | 533m | 三重県 | 2019. 1. 4 |
| 小谷山 | おだにやま | 495m | 滋賀県 | 2011. 4.10 |
| 小津権現山 | おづごんげんやま | 1,158m | 岐阜県 | 2017. 4.23 |
| 大天井岳 | おてんしょだけ | 2,922m | 長野県 | 1964. 8.15 |
| 音羽富士 | おとわふじ | 380m | 愛知県 | 2015. 2.24 |
| 音羽山(桜井市) | おとわやま | 852m | 奈良県 | 2018. 9.28 |
| 音羽山 | おとわやま | 593m | 滋賀県 | 2018. 1.15 |
| 乎那の峯 | おなのみね | 78m | 静岡県 | 2022. 3.25 |
| 鬼ヶ牙 | おにがきば | 488m | 三重県 | 2011.12.18 |
| 鬼ヶ岳 | おにがたけ | 1,738m | 山梨県 | 2020.10.25 |
| 鬼飛山 | おにとびやま | 291m | 岐阜県 | 2020. 1. 1 |
| 伯母子岳 | おばこだけ | 1,344m | 奈良県 | 2017. 8.24 |
| 御当岳 | おべんとうだけ | 560m | 岐阜県・三重県 | 2023. 1.19 |
| 尾村山 | おむらやま | 189m | 愛知県 | 2022. 9.11 |
| 表 山 | おもてやま | 839m | 岐阜県 | 2019.11.21 |
| 面平山 | おもてびらやま | 528m | 岐阜県 | 2017. 4.13 |
| 折平山 | おりだいらやま | 628m | 愛知県 | 2022. 1.27 |
| オロチ山 | おろちやま | 521m | 三重県 | 2020.12.22 |
| 尾張白山 | おわりはくさん | 260m | 愛知県 | 2016. 1.10 |
| 御 嶽 | おんたけ | 395m | 静岡県 | 2023. 1.31 |
| 御嶽山 | おんたけさん | 3,067m | 長野県 | 2014. 7.28 |
| 温 坊 | おんぼ | 473m | 三重県 | 2015. 3.13 |
《か行》
| 山名 | よ み | 標 高 | 所在地 | 登頂日 |
---|
か | 貝ヶ平山 | かいがひらやま | 822m | 奈良県 | 2020.12. 6 |
| 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2,967m | 山梨県 | 2011. 9.23 |
| 戒場山 | かいばやま | 737m | 奈良県 | 2020.12. 6 |
| 貝月山 | かいづきやま | 1,234m | 岐阜県 | 2016. 8. 5 |
| 川上岳 | かおれだけ | 1,625m | 岐阜県 | 2013. 6. 3 |
| 各務原アルプス | かかみがはらアルプス | 383m | 岐阜県 | 2013. 3.11 |
| 各務原権現山 | かかみがはら ごんげんやま | 317m | 岐阜県 | 2019. 2.12 |
| 額堂山 | がくどうやま | 421m | 愛知県 | 2020. 4.15 |
| 学能堂山 | がくのどうやま | 1,022m | 奈良県・三重県 | 2015. 4.16 |
| 籠ノ登山 | かごのとやま | 2,227m | 長野県 | 2018.10.20 |
| 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2,076m | 長野県 | 2021.10. 4 |
| 笠木山 | かさぎやま | 726m | 三重県 | 2017. 3.12 |
| 笠置山(京都) | かさぎやま | 324m | 京都府 | 2018.12.10 |
| 笠置山(岐阜) | かさぎやま | 1,128m | 岐阜県 | 2009. 8.15 |
| 風越山(飯田) | かざこしやま | 1,535m | 長野県 | 2012. 6.23 |
| 風越山(木曽) | かざこしやま | 1,699m | 長野県 | 2011. 6. 3 |
| 笠 岳 | かさだけ | 547m | 三重県 | 2023. 4.10 |
| 笠張山 | かさはりやま | 698m | 静岡県 | 2018. 2.17 |
| 笠松山 | かさまつやま | 1,271m | 長野県 | 2017. 1. 4 |
| 笠 山 | かさやま | 79m | 愛知県 | 2022. 9.11 |
| 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 2,889m | 長野県・富山県 | 2015. 7.31 |
| 葛城山 | かつらぎさん | 959m | 奈良県 | 2013. 5.22 |
| 門桁山 | かどけたやま | 1,375m | 静岡県 | 2021. 3.23 |
| 金草岳 | かなくさだけ | 1,227m | 岐阜県・福井県 | 2013. 7. 1 |
| 金糞岳 | かなくそだけ | 1,317m | 岐阜県・滋賀県 | 2016. 4.30 |
| 金堀山 | かなほりやま | 1,608m | 山梨県 | 2021.10.23 |
| 金 山 | かなやま | 906m | 三重県・滋賀県 | 2019. 4.28 |
| 金 山 | かなやま | 423m | 愛知県・静岡県 | 2020. 5.29 |
| 金 山 | かなやま | 1,686m | 山梨県 | 2021.10.23 |
| 金ヶ岳 | かねがたけ | 1,764m | 山梨県 | 2012. 5.19 |
| 兜 岳 | かぶとだけ | 920m | 奈良県 | 2014. 3.15 |
| 蕪 山 | かぶらやま | 1,069m | 岐阜県 | 2014. 3. 3 |
| 鎌ヶ岳 | かまがたけ | 1,161m | 三重県 | 2018. 5.11 |
| 釜ヶ谷山 | かまがたにやま | 696m | 岐阜県 | 2019. 2.21 |
| 神尾山 | かみおやま | 551m | 静岡県 | 2019.12.24 |
| 神石山(1) | かみいしやま | 325m | 愛知県・静岡県 | 2020. 8.19 |
| 神石山(2) | かみいしやま | 325m | 愛知県・静岡県 | 2022. 8.19 |
| 雷 倉 | かみなりくら | 1,169m | 岐阜県 | 2022. 5. 4 |
| 亀沢山 | かめざわやま | 1,359m | 長野県 | 2021. 9.20 |
| 掃部ヶ岳 (榛名山) | かもんがたけ | 1,449m | 群馬県 | 2018. 4.20 |
| 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1,704m | 山梨県 | 2010. 5.12 |
| 傘 山 | からかさやま | 1,542m | 長野県 | 2017. 2. 3 |
| 烏 岳 | からすだけ | 545m | 三重県 | 2023.12.26 |
| 枯 山 | かれやま | 548m | 静岡県 | 2023. 3.15 |
| 川向山 | かわむきやま | 793m | 愛知県 | 2021. 5.14 |
| 貫ヶ岳 | かんがたけ | 897m | 山梨県 | 2018. 3. 3 |
| 観音岳 | かんのんだけ | 606m | 三重県 | 2010. 5.12 |
| 観音山 (亀山) | かんのんやま | 224m | 三重県 | 2011.11.22 |
| 観音山 (豊川) | かんのんやま | 409m | 愛知県 | 2021. 2.27 |
| 観音山 (浜松引佐) | かんのんやま | 575m | 静岡県 | 2016. 1.22 |
| 観音山 (浜松天竜) | かんのんやま | 1,418m | 静岡県 | 2021.11.25 |
| 勘八山 | かんぱちやま
| 166m | 愛知県 | 2024. 6.29 |
| 汗馬山 | かんばやま | 1,255m | 長野県 | 2021. 9.20 |
| 冠 山 | かんむりやま | 1,157m | 岐阜県・福井県 | 2013. 7. 1 |
| 寒陽気山 | かんようきやま | 1,108m | 岐阜県 | 2023. 9. 1 |
き | 木梶山 | きかじやま
| 1,230m | 三重県 | 2024. 4.10 |
| 北奥千丈岳 | きたおく せんじょうだけ | 2,601m | 山梨県 | 2013. 7.10 |
| 北総門山 | きたそうもんざん | 704m | 三重県 | 2012. 1. 8 |
| 北岳 | きただけ | 3,193m | 山梨県 | 2015. 9.29 |
| 北横岳 | きたよこだけ | 2,480m | 長野県 | 2011.10.27 |
| 吉祥山 | きちじょうざん | 382m | 愛知県 | 2021. 5.30 |
| 黍生山 | きびゅうやま
| 375m | 愛知県 | 2024. 3.10 |
| 鬼面山 | きめんざん | 1,889m | 長野県 | 2014. 6. 2 |
| 経ヶ岳(大野市) | きょうがたけ | 1,625m | 福井県 | 2015. 7.11 |
| 経ヶ岳(中ア) | きょうがたけ | 2,296m | 長野県 | 2015. 9.20 |
| 経ヶ塚山 | きょうがづかやま | 889m | 奈良県 | 2018. 9.28 |
| 京ヶ峯(幸田) | きょうがみね | 170m | 愛知県 | 2021. 2. 6 |
| 京ヶ峯(鳥川) | きょうがみね | 422m | 愛知県 | 2015. 2.24 |
| 京ヶ峰(上衣文) | きょうがみね | 365m | 愛知県 | 2021. 3.18 |
| 経ヶ峰 | きょうがみね | 819m | 三重県 | 2009. 2.15 |
| 行者還岳 | ぎょうじゃがえり だけ | 1,547m | 奈良県 | 2019.10.28 |
| 京塚山 | きょうづかやま | 245m | 静岡県 | 2023.11.21 |
| 経塚山 | きょうづかやま | 670m | 静岡県 | 2019.12.24 |
| 雲母峰 | きららみね | 888m | 三重県 | 2009. 4. 3 |
| 霧ヶ岳 | きりがたけ | 630m | 三重県・滋賀県 | 2016.12. 3 |
| 霧ヶ峰(車山) | きりがみね | 1,925m | 長野県 | 2010. 7.23 |
| 霧訪山 | きりとうやま | 1,305m | 長野県 | 2017. 5. 2 |
| 霧降山 | きりふりやま | 630m | 三重県・奈良県 | 2016.12. 3 |
| 切間の八 | きりまのはち | 313m | 三重県 | 2015. 2.15 |
| 霧 山 | きリやま | 430m | 静岡県 | 2016. 2.11 |
| 桐 山 | きリやま | 160m | 愛知県 | 2024. 2.13 |
| 義呂利松三角点 | ぎろりまつま | 642m | 岐阜県 | 2023. 6.24 |
| 金華山 | きんかざん | 329m | 岐阜県 | 2022.10.27 |
| 金生山 | きんしょうざん | 217m | 岐阜県 | 2022.11.27 |
| 金時山 | きんときやま | 1,213m | 静岡県・神奈川県 | 2010.12. 4 |
| 金峰山 | きんぷさん | 2,599m | 山梨県・長野県 | 2013. 7.11 |
く | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2,171m | 群馬県 | 2021. 7.18 |
| 櫛形山 | くしがたやま | 2,054m | 山梨県 | 2018. 6.22 |
| 宮指路岳 | くしろだけ | 946m | 三重県 | 2009. 9. 2 |
| 国見岳 | くにみだけ | 1,655m | 奈良県 | 2021.11. 3 |
| 国見岳 | くにみだけ | 1,126m | 岐阜県・滋賀県 | 2015. 5.28 |
| 国見岳(1) | くにみだけ | 1,175 | 三重県 | 2012.11.16 |
| 国見岳(2) | くにみだけ | 1,175m | 三重県 | 2022.11.18 |
| 国見山 | くにみやま | 1,016m | 奈良県 | 2014. 3.15 |
| 国見山(台高) | くにみやま | 1,419m | 奈良県・三重県 | 2020.10.14 |
| 熊ヶ岳 | くまがたけ | 904m | 奈良県 | 2013.11.16 |
| 熊伏山 | くまぶしやま | 1,653m | 静岡県 | 2013.11.16 |
| 雲取山 | くもとりやま | 2,017m | 東京都・埼玉県・山梨県 | 2016. 5.21 |
| 位 山 | くらいやま | 1,529m | 岐阜県 | 2014. 9.14 |
| クラシ | くらし | 1,145m | 滋賀県 | 2015. 4.24 |
| 倉見山 | くらみやま | 927m | 岐阜県 | 2022.11.11 |
| 栗沢山 | くりさわやま | 2,714m | 山梨県 | 2018. 8. 1 |
| 栗ノ木岳 | くりのきだけ | 1,066m | 三重県 | 2013.11. 89 |
| 栗原山 | くりはらやま | 235m | 岐阜県 | 2022.11.27 |
| 狗留孫山 | くるそんやま | 772m | 三重県・岐阜県 | 2021.10.14 |
| 車 山 | くるまやま | 1,925m | 長野県 | 2010. 7.23 |
| 来見山 | くるみやま | 1,584m | 長野県 | 2020. 9.14 |
| 黒河山 | くろかわやま | 2,127m | 長野県 | 2016. 6.26 |
| 倶留尊山 | くろそやま | 1,038m | 奈良県 | 2009.11. 7 |
| 黒 岳 | くろだけ | 1,793m | 山梨県 | 2018. 4. 9 |
| 黒姫山 | くろひめやま | 2,053m | 長野県 | 2018. 7.14 |
| 黒富士 | くろふじ | 1,635m | 山梨県 | 2018. 6.13 |
| 黒斑山 | くろふやま | 2,404m | 長野県 | 2024. 8. 3 |
| 桑谷山 | くわがいさん | 435m | 愛知県 | 2019. 8. 7 |
け | 鶏冠山 | けいかんざん | 491m | 滋賀県 | 2014.11.21 |
| 警固山 | けいごやま | 84m | 愛知県 | 2021. 4.26 |
| 毛無山 | げなしやま | 1,946m | 静岡県・山梨県 | 2016. 5.12 |
| 毛無山 | けなしやま | 1,500m | 山梨県 | 2021.10.23 |
| 銀杏峯 | げなんぽ | 1,441m | 福井県 | 2018. 6. 2 |
| 下呂御前山 | げろごぜんやま | 1,412m | 岐阜県 | 2014. 3.24 |
| 欅立山 | けやきだてやま | 889m | 静岡県 | 2012. 3.27 |
| 見行山 | けんぎょうさん | 905m | 岐阜県 | 2020.12.29 |
| 源氏山 | げんじやまやま | 1,827m | 山梨県 | 2023. 7.29 |
| 乾徳山 | けんとくさん | 2,031m | 山梨県 | 2018. 4.21 |
| 玄法山 | げんぽうやま | 185m | 愛知県 | 2024. 2.10 |
こ | 五井山 | ごいさん | 454m | 愛知県 | 2014. 3.11 |
| 五井山(2) | ごいさん | 454m | 愛知県 | 2022.12.27 |
| 恋姫山 | こいひめやま | 694m | 岐阜県 | 2014. 4.24 |
| 高賀山 | こうがさん | 1,224m | 岐阜県 | 2013. 6.16 |
| 庚申山 | こうしんさん | 410m | 滋賀県 | 2022. 6. 4 |
| 香酔山 | こうずいやま | 795m | 奈良県 | 2020.12. 6 |
| 光明山 | こうみょうさん | 540m | 静岡県 | 2016. 3.29 |
| 高野山 | こうやさん | 1,009m | 和歌山県 | 2016. 7. 7 |
| 古ヶ丸山 | こがまるさん | 1,211m | 三重県 | 2016.10.30 |
| 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2,592m | 山梨県・長野県 | 2013. 7.10 |
| 虚空蔵山 | こくぞうやま | 774m | 長野県 | 2023. 5.24 |
| 古光山 | こごやま | 953m | 奈良県 | 2009.11. 7 |
| 御在所岳 | ございしょだけ | 1,212m | 三重県 | 2022.11.18 |
| 御座峰 | ござみね | 1,070m | 岐阜県・滋賀県 | 2015. 5.28 |
