トップページ > 搬入量
し尿搬入量(過去10年間の推移)
(単位:kL)
年度 | し尿搬入量 | 浄化槽汚泥搬入量 | 総合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧南市 | 高浜市 | 合計 | 碧南市 | 高浜市 | 合計 | 碧南市 | 高浜市 | 合計 | |
H26 | 2,174 | 778 | 2,952 | 17,790 | 11,872 | 29,662 | 19,964 | 12,650 | 32,614 |
H27 | 1,921 | 711 | 2,632 | 17,497 | 12,212 | 29,709 | 19,418 | 12,923 | 32,341 |
H28 | 1,624 | 653 | 2,277 | 16,914 | 12,470 | 29,384 | 18,538 | 13,123 | 31,661 |
H29 | 1,611 | 644 | 2,255 | 16,119 | 12,336 | 28,455 | 17,730 | 12,980 | 30,710 |
H30 | 1,490 | 601 | 2,091 | 16,665 | 12,300 | 28,965 | 18,155 | 12,901 | 31,056 |
R 元 | 1,443 | 546 | 1,989 | 15,534 | 12,764 | 28,298 | 16,977 | 13,310 | 30,287 |
R 2 | 1,240 | 533 | 1,773 | 15,677 | 13,446 | 29,123 | 16,917 | 13,979 | 30,896 |
R 3 | 1,054 | 443 | 1,497 | 16,029 | 13,433 | 29,462 | 17,083 | 13,876 | 30,959 |
R 4 | 950 | 456 | 1,406 | 14,344 | 13,331 | 27,675 | 15,294 | 13,787 | 29,081 |
R 5 | 1,065 | 424 | 1,489 | 14,063 | 12,703 | 26,766 | 15,128 | 13,127 | 28,255 |
衛生センター
〒447−0066 愛知県碧南市丸山町1丁目14番地
衣浦衛生組合
〒447-0067 愛知県碧南市広見町1丁目1番地1 電話 0566-41-3479 FAX 0566-41-3482