![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
カレンダー | アクセス | ご利用の案内 | 潮干狩りのこと | お願い |
日 付 | 曜日 | 干潮時間 | 日 付 | 曜日 | 干潮時間 | 日 付 | 曜日 | 干潮時間 | 日 付 | 曜日 | 干潮時間 | |||
4月1日 | 火 | 13時50分 | 5月1日 | 木 | 14時20分 | |||||||||
4月2日 | 水 | 14時30分 | ||||||||||||
5月11日 | 日 | 11時15分 | 6月11日 | 水 | 12時00分 | |||||||||
4月12日 | 土 | 11時50分 | 5月12日 | 月 | 11時45分 | 6月12日 | 木 | 12時35分 | ||||||
4月13日 | 日 | 12時15分 | 5月13日 | 火 | 12時15分 | 6月13日 | 金 | 13時10分 | ||||||
4月14日 | 月 | 12時40分 | 5月14日 | 水 | 12時45分 | 6月14日 | 土 | 13時45分 | ||||||
4月15日 | 火 | 13時05分 | 5月15日 | 木 | 13時15分 | 6月15日 | 日 | 14時25分 | ||||||
4月16日 | 水 | 13時35分 | 5月16日 | 金 | 13時50分 | |||||||||
5月17日 | 土 | 14時30分 | ||||||||||||
5月25日 | 日 | 10時25分 | ||||||||||||
4月26日 | 土 | 10時55分 | 5月26日 | 月 | 11時10分 | |||||||||
4月27日 | 日 | 11時35分 | 5月27日 | 火 | 11時55分 | |||||||||
3月28日 | 金 | 11時25分 | 4月28日 | 月 | 12時15分 | 5月28日 | 水 | 12時40分 | ||||||
3月29日 | 土 | 12時00分 | 4月29日 | 火 | 12時55分 | 5月29日 | 木 | 13時30分 | ||||||
3月30日 | 日 | 12時40分 | 4月30日 | 水 | 13時35分 | 5月30日 | 金 | 14時15分 | ||||||
3月31日 | 月 | 13時15分 | 5月31日 | 土 | 15時00分 |
表の見方
● この表には、潮干狩り場の営業日と潮干狩時刻が記載してあります。
記載の無い日は、潮時が悪く適さないので潮干狩りはできません。● 楽しめる時間帯は、干潮時間の前後2時間程度となります。
※この潮干狩りカレンダーは、予告なく変更されることがありますので、ご了承下さい。 |
---|
※潮干狩りが楽しめる時間帯を過ぎると、急に潮が満ちてくることがありますので充分に注意して下さい。 |
OFFICIAL WEB SITE 衣崎漁業協同組合