産業廃棄物 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
廃棄物の種類 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃 プ ラ ス チ ッ ク |
紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | ゴムくず | 金属くず | ガラス陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ダスト類 | 第13号廃棄物 | 動物性不要固形物 |
愛知県 処分 第02320026422号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
愛知県 運搬 第02300026422号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
福井県 運搬 第1807026422号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
奈良県 運搬 第02900026422号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
岐阜県 運搬 第02100026422号 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
大阪府 運搬 第02700026422号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
神奈川県 運搬 第01403026422号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
京都府 運搬 第02600026422号 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
静岡県 運搬 第02201026422号 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
三重県 運搬 第02400026422号 | ● | ● | ● | ● | ● |
特別管理産業廃棄物 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
廃棄物の種類 | 引火性廃油 | 腐食性廃酸 | 腐食性廃アルカ リ |
感染性産業廃棄物 | 特有廃 P C B |
特有 P C B汚染物 |
特有指定下水汚泥 | 特有鉱さい | 特有廃石綿等 | 特有ダス ト |
特有燃え殻 | 特有廃油 | 特有汚泥 | 特有廃酸 | 特有廃アルカ リ |
第13号特有廃棄物 |
愛知県 特運搬 第02350026422号 | ● | ● | ● | ● |
一般廃棄物 | |
---|---|
刈谷市 運搬 | 一般廃棄物全般 |
刈谷市 処分 | 焼却灰・ばいじん |
許可書 | ||
---|---|---|
愛知県産業廃棄物 運搬業 | 愛知県産業廃棄物 処分業 | 愛知県特別管理産業廃棄物 収集運搬業 |
許可番号 | |
---|---|
一般廃棄物関連 | 刈ごみ減第239-24号、刈ごみ減第239-51号 |
一般建設業 | (般- 3) 第57009号 |