第43回愛知県学童新人軟式野球大会 |
令和6年7月28日 刈谷市社会教育センターで抽選会が行われました。 今大会は、第一試合開始が8時30分です。 令和6年8月25日 一回戦が亀城公園グラウンドで行われました。 令和6年8月31日 二回戦は、9月1日を含め雨天の為 七日に順延 令和6年9月 7日 2回戦を亀城公園グラウンドで行われました。 令和6年9月15日 準決勝戦を、亀城公園グラウンドA面で行いました。 令和6年9月21日 決勝戦を、亀城公園グラウンドA面で行いました。 刈谷・知立・岡崎ブロック大会へ 住吉ベースボール 対 来迎寺アイリース 9月29日 亀城公園グラウンドA面で準決勝戦を行いました。 10月19日 決勝戦をジャパン岡崎と行い、2対0で 県大会出場決定 県大会 一宮総合運動場 11月16日 1回戦 住吉 3対2 小牧パンサーズ で準々決勝へ 11月23日 準々決勝 優勝 住吉ベースボール 準優勝 今川ビクトリー 三位 隼スカイボーイズ 少年野球スハラ |
令和6年 第43回愛知県学童新人選手権大会組合せ表 |
||||||||||||||
亀:亀城公園グラウンド | ||||||||||||||
9月21日 | 9月15日 | 9月7日 | 8月25日 | |||||||||||
1 | 日 高 レ ッ ツ | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
亀A1 | 2 | 住吉ベースボール | ||||||||||||
9 | 2 | 10 | 亀A1 | |||||||||||
2 | 3 | 刈谷ブルドック | ||||||||||||
亀B2 10:30 |
||||||||||||||
2 | 4 | 小山少年野球クラブ | ||||||||||||
8 | 亀A2 | |||||||||||||
0 | 13 | 亀A2 | 11 | 5 | 隼 ス カ イ ボ ー イ ズ | |||||||||
2 | 6 | 富士松東少年野球 | ||||||||||||
亀A1 | ||||||||||||||
7 | 小垣江ファイターズ | |||||||||||||
3 | ||||||||||||||
亀B1 | 8 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | ||||||||||||
1 | 9 | 0 | 亀B1 | |||||||||||
1 | 9 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | ||||||||||||
1 | 亀B312:00 | |||||||||||||
10 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ル | |||||||||||||
3 | 亀B2 | |||||||||||||
15 | 19 | 亀B2 | 4 | 11 | 今 川 ビ ク ト リ ー | |||||||||
0 | 12 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||||||||||
9月21日 | 9月15日 | 9月7日 | 8月25日 | |||||||||||
本大会の第一試合開始は8時30分です。 | ||||||||||||||
グラウンド担当理事 | ||||||||||||||
初 日 | 二日目 | 三日目 | 最終日 | |||||||||||
亀A−村下理事 | 亀A−石元理事 | 亀A−外山理事 | 全理事 | |||||||||||
亀B−長村理事 | 亀B−盛田理事 | |||||||||||||
、 |