‰ªèOL‹¦‰ï ‘æ21‰ñ‰ªèŽs–¯ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï (‰ªè’†‰›‘‡Œö‰€) | |||
2023”N04ŒŽ30“ú [‰ªè’†‰›‘‡Œö‰€‡V] ŒöŽ®ƒTƒCƒg | |||
[ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg—pƒf[ƒ^] [ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q—pƒf[ƒ^] | |||
‚l‚Q‚P‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 4.3km ª350m | ˆÉ“¡èñ 0:45:58 |
‚v‚Q‚P‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.5km ª310m | —Ž‡‰p 0:54:42 |
‚l‚R‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.6km ª290m | ˜a‹v“c 0:55:47 |
‚v‚R‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.5km ª180m | “ú‰º•” 2:06:37 |
‚l‚Q‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.8km ª210m | ¬—Ñ—º 0:47:41 |
‚v‚Q‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.1km ª140m | À“c“Þ 1:11:46 |
‚l‚T‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.7km ª230m | ‰LŽ”{ 0:45:09 |
‚v‚T‚O‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2km ª140m | ‘异ä 1:11:36 |
‚l‚U‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2km ª140m | V‰ÆG 0:37:25 |
‚v‚U‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.8km ª80m | ’·£•ü 1:04:14 |
‚l‚V‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2km ª140m | ²“¡ 1:00:52 |
‚v‚V‚T‚` | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.8km ª80m | —é–ØK 0:55:52 |
‚l‚a | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.9km ª80m | ’瑾G 0:21:23 |
‚v‚a | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.7km ª70m | ‰Á“¡ç 0:28:00 |
‰‹‰ŒÂl | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.3km ª40m | ’·â•O 0:16:40 |
ˆê”ʃOƒ‹[ƒv | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.3km ª40m | —é–؉· 0:11:42 |
‰Æ‘°ƒOƒ‹[ƒv | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 1.3km ª40m | ‘ìŽj 0:16:35 |
o—Í“úŽž : 2023/05/01 06:32 |