ˆê”ʃOƒ‹[ƒv - 1.3km ª40m - ‰ªèOL‹¦‰ï ‘æ21‰ñ‰ªèŽs–¯ƒIƒŠƒGƒ“ƒe[ƒŠƒ“ƒO‘å‰ï (‰ªè’†‰›‘‡Œö‰€) [‰ªè’†‰›‘‡Œö‰€‡V] 2023”N04ŒŽ30“ú | ||||||||||||
Ž–¼ | —é–؉·m ,•Ÿ“cV | ‘ì—RŽÑ
,‹ß“¡^ ”¿ |
âV“¡•F
,âV“¡^ “~ ,âV“¡“ø“ì |
Žð•”³”Ž
,¬–ìß Žq ,ŽÄ“cŒå , ’†“ˆL–¾ |
¼‰º—RŠó
,¼‰º—³ “ñ |
Ô’n—S•F
,¬’r•É ,‘å–ì‰ëO , ‰““¡‚ç‚È |
||||||
Š‘® | ˆ¤‹³‘å•t‘®‰ªè’† | ‚䂳‚Ü‚Ù | ‚Ü‚½‚Õ`‰Æ | ‰ªèŽs | ƒ`[ƒ€‚ä‚« | ’Ø“cm | ||||||
‹L˜^ | 0:11:42 | 0:23:15 | 0:23:46 | 0:31:55 | 0:33:45 | 0:48:54 | ||||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||
¢¨‚P | 1:26 | 1 | 5:33 | 3 | 5:40 | 4 | 3:32 | 2 | 12:19 | 6 | 6:21 | 5 |
‚P¨‚Q | 0:38 | 1 | 1:12 | 4 | 0:55 | 2 | 1:15 | 5 | 1:01 | 3 | 2:54 | 6 |
‚Q¨‚R | 0:55 | 1 | 2:08 | 3 | 1:33 | 2 | 2:11 | 4 | 4:13 | 5 | 4:18 | 6 |
‚R¨‚S | 1:00 | 1 | 1:25 | 3 | 1:04 | 2 | 2:02 | 5 | 1:37 | 4 | 3:05 | 6 |
‚S¨‚T | 3:28 | 1 | 6:14 | 2 | 7:13 | 3 | 14:19 | 5 | 7:19 | 4 | 16:05 | 6 |
‚T¨‚U | 2:31 | 1 | 4:30 | 3 | 5:25 | 5 | 5:08 | 4 | 4:23 | 2 | 10:56 | 6 |
‚U¨‚V | 1:00 | 1 | 1:17 | 3 | 1:05 | 2 | 2:02 | 5 | 1:51 | 4 | 3:43 | 6 |
‚V¨ | 0:44 | 1 | 0:56 | 3 | 0:51 | 2 | 1:26 | 5 | 1:02 | 4 | 1:32 | 6 |
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||
¢¨‚P | 1:26 | 1 | 5:33 | 3 | 5:40 | 4 | 3:32 | 2 | 12:19 | 6 | 6:21 | 5 |
‚P¨‚Q | 2:04 | 1 | 6:45 | 4 | 6:35 | 3 | 4:47 | 2 | 13:20 | 6 | 9:15 | 5 |
‚Q¨‚R | 2:59 | 1 | 8:53 | 4 | 8:08 | 3 | 6:58 | 2 | 17:33 | 6 | 13:33 | 5 |
‚R¨‚S | 3:59 | 1 | 10:18 | 4 | 9:12 | 3 | 9:00 | 2 | 19:10 | 6 | 16:38 | 5 |
‚S¨‚T | 7:27 | 1 | 16:32 | 3 | 16:25 | 2 | 23:19 | 4 | 26:29 | 5 | 32:43 | 6 |
‚T¨‚U | 9:58 | 1 | 21:02 | 2 | 21:50 | 3 | 28:27 | 4 | 30:52 | 5 | 43:39 | 6 |
‚U¨‚V | 10:58 | 1 | 22:19 | 2 | 22:55 | 3 | 30:29 | 4 | 32:43 | 5 | 47:22 | 6 |
‚V¨ | 11:42 | 1 | 23:15 | 2 | 23:46 | 3 | 31:55 | 4 | 33:45 | 5 | 48:54 | 6 |
Ž–¼ | —é–؉·m ,•Ÿ“cV | ‘ì—RŽÑ
,‹ß“¡^ ”¿ |
âV“¡•F
,âV“¡^ “~ ,âV“¡“ø“ì |
Žð•”³”Ž
,¬–ìß Žq ,ŽÄ“cŒå , ’†“ˆL–¾ |
¼‰º—RŠó
,¼‰º—³ “ñ |
Ô’n—S•F
,¬’r•É ,‘å–ì‰ëO , ‰““¡‚ç‚È |
||||||
Ÿ „s‘¬“x(%) | ||||||||||||
54.5 | 113.6 | 113.8 | 124.8 | 123.5 | 247.3 | |||||||
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||||||||||
18.1 | 10.7 | 15.0 | 30.5 | 33.5 | 12.5 | |||||||
Ž–¼ | —é–؉·m ,•Ÿ“cV | ‘ì—RŽÑ
,‹ß“¡^ ”¿ |
âV“¡•F
,âV“¡^ “~ ,âV“¡“ø“ì |
Žð•”³”Ž
,¬–ìß Žq ,ŽÄ“cŒå , ’†“ˆL–¾ |
¼‰º—RŠó
,¼‰º—³ “ñ |
Ô’n—S•F
,¬’r•É ,‘å–ì‰ëO , ‰““¡‚ç‚È |
||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%) | ||||||||||||
¢¨‚P | 41 | 158 | 162 | 101 | 351 | 181 | ||||||
‚P¨‚Q | 74 | 140 | 107 | 146 | 119 | 339 | ||||||
‚Q¨‚R | 60 | 139 | 101 | 142 | 275 | 280 | ||||||
‚R¨‚S | 86 | 122 | 92 | 175 | 139 | 266 | ||||||
‚S¨‚T | 61 | 111 | 128 | 254 | 130 | 285 | ||||||
‚T¨‚U | 66 | 118 | 143 | 135 | 115 | 288 | ||||||
‚U¨‚V | 89 | 114 | 97 | 181 | 165 | 331 | ||||||
‚V¨ | 87 | 111 | 101 | 171 | 123 | 183 | ||||||
‡Œv | 63 | 126 | 129 | 173 | 183 | 265 | ||||||
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||
¢¨‚P | -0:29 | 1:34 | 1:41 | -0:51 | 7:59 | -2:19 | ||||||
‚P¨‚Q | 0:10 | 0:14 | -0:03 | 0:11 | -0:02 | 0:47 | ||||||
‚Q¨‚R | 0:05 | 0:23 | -0:12 | 0:16 | 2:19 | 0:30 | ||||||
‚R¨‚S | 0:22 | 0:06 | -0:15 | 0:35 | 0:11 | 0:13 | ||||||
‚S¨‚T | 0:24 | -0:10 | 0:48 | 7:17 | 0:21 | 2:08 | ||||||
‚T¨‚U | 0:27 | 0:11 | 1:06 | 0:23 | -0:19 | 1:32 | ||||||
‚U¨‚V | 0:23 | 0:01 | -0:12 | 0:38 | 0:28 | 0:56 | ||||||
‚V¨ | 0:17 | -0:01 | -0:06 | 0:23 | 0:00 | -0:32 | ||||||
‡Œv | 2:07 | 2:29 | 3:35 | 9:43 | 11:19 | 6:07 | ||||||
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||
9:35 | 20:46 | 20:11 | 22:12 | 22:26 | 42:47 | |||||||
Ž–¼ | —é–؉·m ,•Ÿ“cV | ‘ì—RŽÑ
,‹ß“¡^ ”¿ |
âV“¡•F
,âV“¡^ “~ ,âV“¡“ø“ì |
Žð•”³”Ž
,¬–ìß Žq ,ŽÄ“cŒå , ’†“ˆL–¾ |
¼‰º—RŠó
,¼‰º—³ “ñ |
Ô’n—S•F
,¬’r•É ,‘å–ì‰ëO , ‰““¡‚ç‚È |
||||||
Š‘® | ˆ¤‹³‘å•t‘®‰ªè’† | ‚䂳‚Ü‚Ù | ‚Ü‚½‚Õ`‰Æ | ‰ªèŽs | ƒ`[ƒ€‚ä‚« | ’Ø“cm | ||||||
‹L˜^ | 0:11:42 | 0:23:15 | 0:23:46 | 0:31:55 | 0:33:45 | 0:48:54 | ||||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |