麻雀大会 

第 2 回 麻 雀 大 会

順 位 表
順位 1 回 戦 2 回 戦 3 回 戦 4 回 戦 5 回 戦 6 回 戦
名前 得 点 名前 得 点 名前 得 点 名前 得 点 名前 得 点 名前 得 点
ゲスト +20.6 コウ +22.6 ゲスト +46.7 ゲスト +41.9 ゲスト +45.3 ゲスト +52.5
ゲスト +4.8 ゲスト +11.6 コウ +14.8 ゲスト +27.6 ゲスト +40.6 ゲスト +50.6
ヒロ +2.7 ゲスト +2.6 ヒロ +10.3 コウ +26.4 コウ +20.9 コウ +6.5
ゲスト ±0 ゲスト +1.0 ゲスト +7.0 ヒロ −7.1 ヒロ −6.3 ゲスト −8.2
ゲスト ±0 ゲスト ±0 ゲスト −9.9 ゲスト −9.2 ゲスト −6.3 ゲスト −9.1
コウ −2.7 ゲスト −0.6 ゲスト −14.8 ゲスト −10.8 ゲスト −16.6 ヒロ −26.2
ゲスト −6.2 ヒロ −12.7 ゲスト −25.4 ゲスト −30.3 ゲスト −27.1 ゲスト −29.6
ゲスト −19.2 ゲスト −24.3 ゲスト −29.5 ゲスト −40.0 ゲスト −52.0 ゲスト −37.0

得 点 表
名 前 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 合 計
ゲスト ±0 −0.6 +7.6 +20.6 +13.0 +11.9 +52.5
ゲスト −19.2 −5.1 −5.2 +20.3 −7.4 +8.4 −8.2
ゲスト −6.2 +6.2 −25.4 −14.6 −12.0 +22.4 −29.6
ゲスト ±0 +11.2 +35.1 −4.4 +3.4 +5.3 +50.6
ゲスト +4.8 −2.2 −12.5 −0.9 +4.5 −2.8 −9.1
コ ウ −2.7 +25.3 −7.8 +11.6 −5.5 −14.4 +6.5
ゲスト +20.6 −19.6 −15.8 −15.5 +3.2 −10.9 −37.0
ヒ ロ +2.7 −15.4 +23.0 −17.4 +0.8 −19.9 −26.2

組 合 せ 表
1回戦 A卓 コ ウ ゲスト ゲスト ヒ ロ
B卓 ゲスト ゲスト ゲスト ゲスト
2回戦 A卓 ゲスト ヒ ロ ゲスト ゲスト
B卓 コ ウ ゲスト ゲスト ゲスト
3回戦 A卓 コ ウ ゲスト ゲスト ゲスト
B卓 ヒ ロ ゲスト ゲスト ゲスト
4回戦 A卓 ゲスト ゲスト ゲスト ゲスト
B卓 コ ウ ゲスト ヒ ロ ゲスト
5回戦 A卓 コ ウ ゲスト ゲスト ゲスト
B卓 ゲスト ゲスト ヒ ロ ゲスト
6回戦 A卓 ゲスト ゲスト コ ウ ゲスト
B卓 ヒ ロ ゲスト ゲスト ゲスト


第3回麻雀大会へ
第1回麻雀大会に戻る
麻雀大会に戻る