麻雀大会 

第 1 回 麻 雀 大 会

順 位 表
順位 1 回 戦 2 回 戦 3 回 戦 4 回 戦
名 前 得 点 名 前 得 点 名 前 得 点 名 前 得 点
コ ウ +11.9 ゲスト +31.0 ゲスト +32.8 コ ウ +44.7
ヒ ロ +8.0 ゲスト +9.5 コ ウ +30.9 ゲスト +44.3
ゲスト +6.9 コ ウ +8.3 ゲスト +21.2 ゲスト +21.8
ゲスト +4.2 ヒ ロ +5.2 ヒ ロ +8.2 ゲスト +15.4
ゲスト −0.2 ゲスト −1.2 ゲスト −1.0 ゲスト +12.5
ゲスト −0.6 ゲスト −2.8 ゲスト −7.8 ヒ ロ −9.2
ゲスト −6.1 ゲスト −6.0 ゲスト −29.8 ゲスト −33.1
ゲスト −24.2 ゲスト −44.3 ゲスト −53.4 ゲスト −72.7

得 点 表
名 前 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合 計
ゲスト −0.6 +31.6 −32.0 +22.8 +21.8
ゲスト −24.2 −20.1 −9.1 −19.3 −72.7
ゲスト +4.2 −10.2 +38.8 +11.5 +44.3
ゲスト −0.2 +9.7 +11.7 −5.8 +15.4
ゲスト −6.1 +3.3 −27.0 −3.3 −33.1
コ ウ +11.9 −3.6 +22.6 +13.8 +44.7
ゲスト +6.9 −8.1 −6.6 +20.3 +12.5
ヒ ロ +8.0 −2.8 +3.0 −17.4 −9.2

組 合 せ 表
1回戦 A卓 コ ウ ヒ ロ ゲスト ゲスト
B卓 ゲスト ゲスト ゲスト ゲスト
2回戦 A卓 コ ウ ゲスト ゲスト ゲスト
B卓 ヒ ロ ゲスト ゲスト ゲスト
3回戦 A卓 ヒ ロ ゲスト ゲスト ゲスト
B卓 コ ウ ゲスト ゲスト ゲスト
4回戦 A卓 コ ウ ヒ ロ ゲスト ゲスト
B卓 ゲスト ゲスト ゲスト ゲスト


第2回麻雀大会へ
麻雀大会に戻る