衣浦衛生組合議会議員名簿
令和7年度議員名簿
| 議 長 | 荒川 義孝 | ||
| 副議長 | 小林 晃三 | ||
| 監査委員 | 大竹 敦子 | 令和7年5月30日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 2 | 大竹 敦子 | 碧南市議会 |
| 3 | 小林 晃三 | 碧南市議会 |
| 4 | 藤田 宇哉 | 碧南市議会 |
| 5 | 木 洋和 | 碧南市議会 |
| 6 | 荒川 義孝 | 高浜市議会 |
| 7 | 神谷 直子 | 高浜市議会 |
| 8 | 倉田 利奈 | 高浜市議会 |
| 9 | 野々山 啓 | 高浜市議会 |
| 10 | 福岡 里香 | 高浜市議会 |
令和6年度議員名簿
| 議 長 | 岡田 公作 | ||
| 副議長 | 杉浦 文俊 | ||
| 監査委員 | 磯貝 忠通 | 令和6年6月3日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 2 | 長ア 章浩 | 碧南市議会 |
| 3 | 生田 悠 | 碧南市議会 |
| 4 | 磯貝 忠通 | 碧南市議会 |
| 5 | 杉浦 文俊 | 碧南市議会 |
| 6 | 岡田 公作 | 高浜市議会 |
| 7 | 柴口 征寛 | 高浜市議会 |
| 8 | 杉浦 康憲 | 高浜市議会 |
| 9 | 橋本 友樹 | 高浜市議会 |
| 10 | 長谷川 広昌 | 高浜市議会 |
令和5年度議員名簿
| 議 長 | 長谷川 広昌 | ||
| 副議長 | 祢宜田 拓治 | ||
| 監査委員 | 新美 交陽 | 令和5年6月9日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 2 | 大竹 敦子 | 碧南市議会 |
| 3 | 岩月 ひろし | 碧南市議会 |
| 4 | 祢宜田 拓治 | 碧南市議会 |
| 5 | 新美 交陽 | 碧南市議会 |
| 6 | 岡田 公作 | 高浜市議会 |
| 7 | 柴口 征寛 | 高浜市議会 |
| 8 | 杉浦 康憲 | 高浜市議会 |
| 9 | 橋本 友樹 | 高浜市議会 |
| 10 | 長谷川 広昌 | 高浜市議会 |
令和4年度議員名簿
| 議 長 | 柴田 耕一 | ||
| 副議長 | 鈴木 みのり | ||
| 監査委員 | 生田 充夫 | 令和4年5月30日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 2 | 小林 晃三 | 碧南市議会 |
| 3 | 岩月 ひろし | 碧南市議会 |
| 4 | 生田 充夫 | 碧南市議会 |
| 5 | 鈴木 みのり | 碧南市議会 |
| 6 | 荒川 義孝 | 高浜市議会 |
| 7 | 柴田 耕一 | 高浜市議会 |
| 8 | 黒川 美克 | 高浜市議会 |
| 9 | 鈴木 勝彦 | 高浜市議会 |
| 10 | 倉田 利奈 | 高浜市議会 |
令和3年度議員名簿
| 議 長 | 小林 晃三 | ||
| 副議長 | 柴田 耕一 | ||
| 監査委員 | 荒川 義孝 | 令和3年6月4日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 岡本 守正 | 碧南市議会 |
| 2 | 小林 晃三 | 碧南市議会 |
| 3 | 藤浦 伸介 | 碧南市議会 |
| 4 | 磯貝 忠通 | 碧南市議会 |
| 5 | 石川 輝彦 | 碧南市議会 |
| 6 | 荒川 義孝 | 高浜市議会 |
| 7 | 柴田 耕一 | 高浜市議会 |
| 8 | 黒川 美克 | 高浜市議会 |
| 9 | 鈴木 勝彦 | 高浜市議会 |
| 10 | 倉田 利奈 | 高浜市議会 |
令和2年度議員名簿
| 議 長 | 神谷 悟 | ||
| 副議長 | 神谷 直子 | ||
| 監査委員 | 岡田 公作 | 令和2年6月5日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 加藤 厚雄 | 碧南市議会 |
| 2 | 藤浦 伸介 | 碧南市議会 |
| 3 | 生田 充夫 | 碧南市議会 |
| 4 | 小池 友妃子 | 碧南市議会 |
| 5 | 神谷 悟 | 碧南市議会 |
| 6 | 神谷 直子 | 高浜市議会 |
| 7 | 岡田 公作 | 高浜市議会 |
| 8 | 鈴木 勝彦 | 高浜市議会 |
| 9 | 今原 ゆかり | 高浜市議会 |
| 10 | 内藤 とし子 | 高浜市議会 |
令和元年度議員名簿
| 議 長 | 鈴木 勝彦 | ||
| 副議長 | 山口 春美 | ||
| 監査委員 | 神谷 悟 | 令和元年6月5日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 小林 晃三 | 碧南市議会 |
| 2 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 3 | 神谷 悟 | 碧南市議会 |
| 4 | 新美 交陽 | 碧南市議会 |
| 5 | 沓名 宏 | 碧南市議会 |
| 6 | 神谷 直子 | 高浜市議会 |
| 7 | 岡田 公作 | 高浜市議会 |
| 8 | 鈴木 勝彦 | 高浜市議会 |
| 9 | 今原 ゆかり | 高浜市議会 |
| 10 | 内藤 とし子 | 高浜市議会 |
平成30年度議員名簿
| 議 長 | 小嶋 克文 | ||
| 副議長 | 新美 交陽 | ||
| 監査委員 | 祢宜田 拓治 | 平成30年6月1日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 岡本 守正 | 碧南市議会 |
| 2 | 小池 友妃子 | 碧南市議会 |
| 3 | 鈴木 清貴 | 碧南市議会 |
| 4 | 祢宜田 拓治 | 碧南市議会 |
| 5 | 新美 交陽 | 碧南市議会 |
| 6 | 杉浦 康憲 | 高浜市議会 |
| 7 | 柴田 耕一 | 高浜市議会 |
| 8 | 幸前 信雄 | 高浜市議会 |
| 9 | 内藤 とし子 | 高浜市議会 |
| 10 | 小嶋 克文 | 高浜市議会 |
平成29年度議員名簿
| 議 長 | 幸前 信雄 | ||
| 副議長 | 加藤 厚雄 | ||
| 監査委員 | 生田 綱夫 | 平成29年5月31日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 加藤 厚雄 | 碧南市議会 |
| 2 | 杉浦 文俊 | 碧南市議会 |
| 3 | 小林 晃三 | 碧南市議会 |
| 4 | 生田 綱夫 | 碧南市議会 |
| 5 | 沓名 宏 | 碧南市議会 |
| 6 | 杉浦 康憲 | 高浜市議会 |
| 7 | 柴田 耕一 | 高浜市議会 |
| 8 | 幸前 信雄 | 高浜市議会 |
| 9 | 内藤 とし子 | 高浜市議会 |
| 10 | 小嶋 克文 | 高浜市議会 |
平成28年度議員名簿
| 議 長 | 北川 広人 | ||
| 副議長 | 林田 要 | ||
| 監査委員 | 鈴木みのり | 平成28年5月31日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 磯貝 明彦 | 碧南市議会 |
| 2 | 鈴木 良和 | 碧南市議会 |
| 3 | 山中 謙治 | 碧南市議会 |
| 4 | 林田 要 | 碧南市議会 |
| 5 | 鈴木 みのり | 碧南市議会 |
| 6 | 神谷 利盛 | 高浜市議会 |
| 7 | 浅岡 保夫 | 高浜市議会 |
| 8 | 長谷川 広昌 | 高浜市議会 |
| 9 | 黒川 美克 | 高浜市議会 |
| 10 | 北川 広人 | 高浜市議会 |
平成27年度議員名簿
| 議 長 | 北川 広人 | ||
| 副議長 | 倉内 成幸 | ||
| 監査委員 | 石川 輝彦 | 平成27年6月3日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 2 | 辻 正三 | 碧南市議会 |
| 3 | 石川 輝彦 | 碧南市議会 |
| 4 | 沓名 宏 | 碧南市議会 |
| 5 | 倉内 成幸 | 碧南市議会 |
| 6 | 神谷 利盛 | 高浜市議会 |
| 7 | 浅岡 保夫 | 高浜市議会 |
| 8 | 長谷川 広昌 | 高浜市議会 |
| 9 | 黒川 美克 | 高浜市議会 |
| 10 | 北川 広人 | 高浜市議会 |
平成26年度議員名簿
| 議 長 | 鈴木 勝彦 | ||
| 副議長 | 杉浦 哲也 | ||
| 監査委員 | 祢宜田 拓治 | 平成26年6月2日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 2 | 永坂 直義 | 碧南市議会 |
| 3 | 辻 正三 | 碧南市議会 |
| 4 | 祢宜田 拓治 | 碧南市議会 |
| 5 | 杉浦 哲也 | 碧南市議会 |
| 6 | 柳沢 英希 | 高浜市議会 |
| 7 | 杉浦 敏和 | 高浜市議会 |
| 8 | 鈴木 勝彦 | 高浜市議会 |
| 9 | 内藤 とし子 | 高浜市議会 |
| 10 | 小野田 由紀子 | 高浜市議会 |
平成25年度議員名簿
| 議 長 | 大竹 敦子 | ||
| 副議長 | 鈴木 勝彦 | ||
| 監査委員 | 小野田 由紀子 | 平成25年5月30日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 2 | 大竹 敦子 | 碧南市議会 |
| 3 | 長田 知久 | 碧南市議会 |
| 4 | 林田 要 | 碧南市議会 |
| 5 | 神谷 悟 | 碧南市議会 |
| 6 | 柳沢 英希 | 高浜市議会 |
| 7 | 杉浦 敏和 | 高浜市議会 |
| 8 | 鈴木 勝彦 | 高浜市議会 |
| 9 | 内藤 とし子 | 高浜市議会 |
| 10 | 小野田 由紀子 | 高浜市議会 |
平成24年度議員名簿
| 議 長 | 石川 輝彦 | ||
| 副議長 | 杉浦 辰夫 | ||
| 監査委員 | 小嶋 克文 | 平成24年5月31日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 岡本 守正 | 碧南市議会 |
| 2 | 加藤 厚雄 | 碧南市議会 |
| 3 | 長田 知久 | 碧南市議会 |
| 4 | 新美 交陽 | 碧南市議会 |
| 5 | 石川 輝彦 | 碧南市議会 |
| 6 | 浅岡 保夫 | 高浜市議会 |
| 7 | 柴田 耕一 | 高浜市議会 |
| 8 | 杉浦 辰夫 | 高浜市議会 |
| 9 | 鷲見 宗重 | 高浜市議会 |
| 10 | 小嶋 克文 | 高浜市議会 |
平成23年度議員名簿
| 議 長 | 内藤 皓嗣 | ||
| 副議長 | 石川 輝彦 | ||
| 監査委員 | 山口 春美 | 平成23年5月30日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 山口 春美 | 碧南市議会 |
| 2 | 石川 輝彦 | 碧南市議会 |
| 3 | 三島 博 | 碧南市議会 |
| 4 | 倉内 成幸 | 碧南市議会 |
| 5 | 杉浦 和彦 | 碧南市議会 |
| 6 | 磯田 義弘 | 高浜市議会 |
| 7 | 柳沢 英希 | 高浜市議会 |
| 8 | 北川 広人 | 高浜市議会 |
| 9 | 内藤 とし子 | 高浜市議会 |
| 10 | 内藤 皓嗣 | 高浜市議会 |
平成22年度議員名簿
| 議 長 | 寺田 正人 | ||
| 副議長 | 宮田 裕之 | ||
| 監査委員 | 石川 輝彦 | 平成22年5月28日現在 |
| 議席番号 | 氏名 | 組合市議会名 |
| 1 | 宮田 裕之 | 碧南市議会 |
| 2 | 石井 拓 | 碧南市議会 |
| 3 | 石川 輝彦 | 碧南市議会 |
| 4 | 下島 良一 | 碧南市議会 |
| 5 | 磯貝 幸雄 | 碧南市議会 |
| 6 | 幸前 信雄 | 高浜市議会 |
| 7 | 杉浦 辰夫 | 高浜市議会 |
| 8 | 磯貝 正隆 | 高浜市議会 |
| 9 | 寺田 正人 | 高浜市議会 |
| 10 | 神谷 宏 | 高浜市議会 |
衣浦衛生組合 〒447-0067愛知県碧南市広見町1丁目1番地1 電話 0566-41-3479 FAX 0566-41-3482
