☆ ☆ 郵便局の設置改廃情報 ☆ ☆
3月16日現在
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東久留米下里 | 東京都東久留米市下里3−17−11 | ||||||
| 名古屋万場 | 愛知県名古屋市中川区吉津1−1805 | ||||||
| 高槻唐崎西 | 大阪府高槻市唐崎西1−25−3 | ||||||
| 旭新森 | 大阪府大阪市旭区新森2−11−12 | ||||||
| 山城谷 | 河内 | 徳島県三好市山城町光兼467−3 | |||||
| 仙台苦竹 | 宮城県仙台市宮城野区平成1−3−22 | ||||||
| 蕨岡 | 山形県飽海郡遊佐町豊岡花塚35 | ||||||
| 杉並和泉二 | 東京都杉並区和泉2−36−3 | ||||||
| 蒲生 | 埼玉県越谷市蒲生1−5−40 | ||||||
| 日向海戸 | 山梨県上野原市秋山7137−2 | ||||||
| 西巣鴨四 | 東京都豊島区西巣鴨4−13−10 | ||||||
| 神戸高羽 | 兵庫県神戸市灘区高徳町6−3−15 | ||||||
| 八幡春の町 | 福岡県北九州市八幡東区春の町5−9−5 | ||||||
| 石坂 | 北海道広尾郡大樹町石坂375 | ||||||
| 土湯温泉 | 福島県福島市土湯温泉町上ノ町8 | ||||||
| 川越 | 三重県三重郡川越町豊田一色1236−13 | ||||||
| 豊橋下地 | 愛知県豊橋市下地町3−28 | ||||||
| 名古屋出口 | 愛知県名古屋市昭和区出口町3−57−4 | ||||||
| 山越 | 北海道二海郡八雲町山越197 | ||||||
| 花石 | 北海道瀬棚郡今金町花石148−2 | ||||||
| 立教学院内 | 東京都豊島区西池袋5−10−14 | ||||||
| 練馬平和台 | 東京都練馬区平和台4−21−12 | ||||||
| 水戸市五軒町 | 茨城県水戸市五軒町1−1−10 | ||||||
| 宍原 | 静岡県静岡市清水区宍原1275−1 | ||||||
| 大阪西生野 | 大阪府大阪市生野区生野西1−5−20 | ||||||
| 阿倍野苗代田 | 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1−12−31 | ||||||
| 摂津千里丘 | 大阪府摂津市千里丘1−11−6 | ||||||
| 寝屋川高柳 | 大阪府寝屋川市高柳1−7−15 | ||||||
| 豊岡小田井 | 兵庫県豊岡市小田井町14−25 | ||||||
| 八代旭中央 | 熊本県八代市旭中央通10−1 | ||||||
| 仲里 | 沖縄県島尻郡久米島町謝名堂906−12 | ||||||
| 目黒三 | 東京都目黒区目黒3−1−26 | ||||||
| 横須賀本浦 | 神奈川県横須賀市追浜東町3−44 | ||||||
| 志木上町 | 志木本町 | 埼玉県志木市本町2−4−48 | |||||
| 旭岡 | 北海道勇払郡むかわ町旭岡64−16 | ||||||
| 八尾相生町 | 大阪府八尾市相生町3−5−29 | ||||||
| 白浜 | 千葉県南房総市白浜町乙浜500−1 | ||||||
| 石倉 | 北海道茅部郡森町石倉町623−1 | ||||||
| 西春別 | 北海道野付郡別海町西春別幸町19 | ||||||
| 高輪二 | 東京都港区高輪2−4−10 | ||||||
| 下味見 | 福井県福井市折立町11−32 | ||||||
| 新保 | 福井県坂井市三国町新保7−5−22 | ||||||
| 新平野 | 福井県小浜市平野28−27 | ||||||
| 西金沢駅前 | 石川県金沢市米泉町8−67 | ||||||
| 松任安田 | 石川県白山市安田町52−1 | ||||||
| 七尾藤橋 | 石川県七尾市藤橋町未30−4 | ||||||
| 高岡向野 | 富山県高岡市向野本町110−3 | ||||||
| 氷見北大町 | 富山県氷見市北大町19−2 | ||||||
| 二口 | 富山県射水市二口1046−2 | ||||||
| 城西 | 静岡県浜松市天竜区佐久間町奥領家1681−1 | ||||||
| 名古屋大宝 | 愛知県名古屋市熱田区大宝4−8−11 | ||||||
| 常滑樽水 | 愛知県常滑市塩田町5−114 | ||||||
| 久瀬 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町西津汲527−4 | ||||||
| 中野白鷺 | 東京都中野区白鷺2−35−12 | ||||||
| 住吉大社前 | 大阪府大阪市住吉区長峡町5−4 | ||||||
| 寝屋川香里西之町 | 大阪府寝屋川市香里西之町2−2 | ||||||
| 上野農人 | 三重県伊賀市上野農人町477 | ||||||
| 京都柊野 | 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町9−17 | ||||||
| 京都梅津 | 京都府京都市右京区梅津南上田町36 | ||||||
| 八尾東山本 | 大阪府八尾市東山本町2−3−33 | ||||||
| 郷 | 京都府京丹後市網野町郷716 | ||||||
| 柿浦 | 広島県江田島市大柿町柿浦1961 | ||||||
| 下関豊前田 | 山口県下関市豊前田町2−3−10 | ||||||
| 楢崎 | 山口県下関市菊川町楢崎764−1 | ||||||
| 萩橋本 | 山県萩市橋本町3−1 | ||||||
| 久瀬 | 石川県鹿島郡中能登町小竹ロ部71 | ||||||
| 戸野 | 広島県東広島市河内町戸野719−1 | ||||||
| 山口湯田 | 山口県山口市下市町1−1 | ||||||
| 松山柳井町 | 愛媛県松山市柳井町1−8−12 | ||||||
| 阿倍野長池 | 大阪府大阪市阿倍野区長池町8−1 | ||||||
| 発表月日 | 発効月日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米内沢駅前 | 秋田県北秋田市米内沢上強瀬8−5 | ||||||
| 相興 | 山梨県笛吹市一宮町中尾836−1 | ||||||
| 韮山北条 | 静岡県伊豆の国市寺家133−4 | ||||||
| 奈古谷 | 静岡県伊豆の国市奈古谷1418 | ||||||
| 浮橋 | 静岡県伊豆の国市浮橋404 | ||||||
| 切原 | 三重県度会郡南伊勢町切原594 | ||||||
| 水戸柳河 | 茨城県水戸市柳河町735 | ||||||
| 甘田 | 石川県羽咋郡志賀町甘田ロ36−1 | ||||||
| 水俣白浜 | 熊本県水俣市白浜町21−25 | ||||||
| 蔦木 | 長野県諏訪郡富士見町落合2336 | ||||||
| 大浦 | 宮城県気仙沼市大浦44−1 | ||||||
| 真岡大谷台 | 栃木県真岡市大谷台町24 | ||||||
| 北山形 | 岩手県岩手郡岩手町川口41−167−7 | ||||||
| 鶴来朝日 | 石川県白山市鶴来朝日町230 | ||||||
| 岸和田河合 | 大阪府岸和田市神於町38−4 | ||||||
| 上荒川 | 長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷37−2 | ||||||
| 出水住吉 | 鹿児島県出水市住吉町26−25 | ||||||
