種別 | 所在地 | 面積 | 価格 | ひとこと | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 売土地 | 高浜市神明町六丁目 | 200.31u (60.6坪) | 21,900,000円 | 閑静な住宅用地 |
★商談中★ 詳細 | 売土地 | 碧南市植出町一丁目 | 303.26u (91.73坪) | 28,000,000円 | 広めの住宅用地 |
種別 | 所在地 | 面積 | 価格 | ひとこと | |
---|---|---|---|---|---|
詳細 | 貸土地 | 高浜市湯山町 | 683u (206.61坪) | 月額200,000円 | 事業用地。 |
種別 | 所在地 | 台数 | 価格 | 状況 | |
---|---|---|---|---|---|
駐車場 | 神明01 | 高浜市神明町一丁目 | 12台 | 月額4,500円/台 | 満 車 |
駐車場 | 湯山08-A | 高浜市湯山町八丁目 | 12台 | 月額3,500円/台 | 空きあり |
駐車場 | 湯山08-B | 高浜市湯山町八丁目 | 11台 | 月額3,500円/台 | 空きあり |
駐車場 | 神明08 | 高浜市神明町八丁目 | 9台 | 月額4,000円/台 | 空きあり |
駐車場 | 呉竹05 | 高浜市呉竹町五丁目 | 11台 | 月額4,000円/台 | 空きあり |
駐車場 | 呉竹02-B | 高浜市呉竹町二丁目 | 7台 | 月額3,500円/台 | 空きあり |
駐車場 | 稗田06-A | 高浜市稗田町六丁目 | 8台 | 月額3,500円/台 | 空きあり |
駐車場 | 稗田06-B | 高浜市稗田町六丁目 | 3台 | 月額5,000円/台 | 満 車 |
駐車場 | 沢渡04 | 高浜市沢渡町四丁目 | 6台 | 月額4,500円/台 | 満 車 |
駐車場 | 呉竹02-C | 高浜市呉竹町二丁目 | 6台 | 月額4,000円/台 | 空きあり |
駐車場 | 二本木新町01 | 安城市二本木新町一丁目 | 11台 | 月額4,000円/台 | 満 車 |
駐車場 | 堀方町02 | 碧南市堀方町二丁目 | 15台 | 月額4,000円/台 | 満 車 |
☆その他、売主様のご希望によりホームページに掲載していない物件もございます。
お気軽にお問合せください。☆
■ご希望にあった物件を探すこともできますので、一度お問合せください。■