====平成26
年度 普通切手類 納入計画表====
単位1,000枚
| 品目番号 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 累計 |
1円 | 1005761 |
7,000 | 3,000 | 0 | 0 |
0 | 0 | - | - |
- | - | - | - |
| 10,000 |
2円 | 1016159 |
30,000 | 30,000 | 0 | 183,200 |
0 | 0 | 0 | 0 |
20 | - | - | - |
| 243,000 |
3円 | 1005762 |
2,000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | - | - |
- | - | - | - |
| 2,000 |
5円 | 1005763 |
22,500 | 5,000 | 0 | 0 |
0 | 0 | - | - |
- | - | - | - |
| 27,500 |
10円 | 1005764 |
0 | 0 | 0 | 40,000 |
0 | 0 | - | - |
- | - | - | - |
| 40,000 |
20円 | 1000120 |
5,640 | 6,000 | 0 | 3,500 |
2,000 | 900 | 5,000 | 2,000 |
3,800 | 2,800 | 0 | 0 |
| 31,640 |
30円 | 1000121 |
2,090 | 700 | 900 | 3,500 |
1,000 | 0 | 500 | 800 |
1,400 | 1,050 | 0 | 0 |
| 11,940 |
50円 | 1005443 |
0 | 0 | 0 | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
| 0 |
50円 | 1016252 |
- | - | - | 5,000 |
0 | 0 | - | - |
- | - | - | - |
| 5,000 |
52円 | 1016178 |
31,970 | 27,000 | 0 | 8,030 |
0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 20,000 | 15,000 |
| 102,020 |
82円 | 1016179 |
113,620 | 112,380 | 0 | 0 |
0 | 0 | 5,000 | 5,000 |
95,020 | 88,000 | 30,000 | 105,000 |
| 554,020 |
92円 | 1016180 |
25,000 | 20,260 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 9,500 |
| 54,780 |
100円 | 1005992 |
5,080 | 3,460 | 3,540 | 7,500 |
4,000 | 1,200 | 7,500 | 3,000 |
6,000 | 3,800 | 0 | 0 |
| 45,080 |
120円 | 1000126 |
7,500 | 9,380 | 0 | 8,000 |
6,500 | 1,800 | 10,000 | 4,500 |
8,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 59,680 |
140円 | 1000127 |
4,700 | 10,040 | 0 | 13,000 |
5,000 | 0 | 8,000 | 4,000 |
8,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| 56,740 |
205円 | 1016181 |
3,000 | 0 | 0 | 0 |
2,000 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 |
| 5,020 |
280円 | 1016184 |
3,000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 1,200 | 1,900 | 3,300 |
| 9,420 |
310円 | 1016185 |
10,000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3,500 | 0 |
3,320 | 2,000 | 1,100 | 3,600 |
| 23,520 |
500円 | 1006081 |
1,050 | 4,120 | 0 | 500 |
1,000 | 0 | 2,000 | 1,000 |
1,700 | 800 | 0 | 0 |
| 12,170 |
1,000円 | 1000134 |
550 | 1,220 | 0 | 650 |
550 | 500 | 1,400 | 300 |
400 | 400 | 0 | 0 |
| 5,970 |
慶事 52円 | 1016174 |
0 | 0 | 0 | 1,000 |
1,500 | 0 | 600 | 2,000 |
300 | 2,400 | 1,000 | 600 |
| 9,400 |
慶事 82円 | 1016175 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 70 | 280 | 550 |
| 900 |
慶事 92円 | 1016176 |
0 | 0 | 0 | 0 |
750 | 250 | 1,200 | 0 |
700 | 1,000 | 650 | 900 |
| 5,450 |
弔事 52円 | 1016177 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 24,000 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 24,000 |
| 品目番号 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 累計 |
1円 | 1016278 |
7,050 | 6,300 | 0 | 2,200 |
| 15,550 |
3円 | 1016282 |
7,050 | 1,000 | 2,300 | 0 |
| 8,050 |
5円 | 1016283 |
7,050 | 5,000 | 0 | 1,000 |
| 13,050 |
10円 | 1016279 |
13,650 | 39,000 | 0 | 9,800 |
| 62,450 |
20円 | 1016280 |
7,050 | 11,500 | 0 | 2,800 |
| 21,350 |
30円 | 1016281 |
7,050 | 4,300 | 0 | 1,100 |
| 12,450 |
50円 | 1016284 |
7,050 | 6,500 | 0 | 200 |
| 13,750 |
100円 | 1016285 |
13,550 | 17,300 | 0 | 4,600 |
| 35,450 |
120円 | 1016286 |
13,550 | 24,600 | 0 | 6,800 |
| 44,950 |
140円 | 1016287 |
13,550 | 22,600 | 0 | 6,300 |
| 42,450 |
500円 | 1016288 |
13,550 | 4,800 | 0 | 1,200 |
| 19,550 |
1,000円 | 1016269 |
1,610 | 2,400 | 0 | 0 |
| 4,010 |