====平成25年度 普通切手類 納入計画表====
単位1,000枚
| 品目番号 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 累計 |
1円 | 1005761 |
200 | 180 | 270 | 0 |
20 | 160 | 540 | 970 |
1,370 | 6,640 | 7,050 | 20,000 |
| 37,400 |
3円 | 1005762 |
300 | 0 | 200 | 0 |
0 | 220 | 300 | 200 |
100 | 110 | 390 | 1,500 |
| 3,320 |
5円 | 1005763 |
600 | 1,000 | 800 | 80 |
270 | 340 | 900 | 120 |
800 | 710 | 820 | 9,000 |
| 15,440 |
10円 | 1005764 |
12,000 | 10,500 | 10,500 | 3,700 |
7,500 | 10,000 | 11,000 | 27,700 |
41,610 | 41,000 | 8,500 | 0 |
| 184,010 |
20円 | 1000120 |
3,000 | 1,700 | 3,200 | 1,900 |
2,000 | 2,300 | 3,200 | 900 |
3,690 | 4,500 | 4,500 | 0 |
| 30,890 |
30円 | 1000121 |
1,000 | 1,050 | 1,300 | 0 |
400 | 1,050 | 1,650 | 1,000 |
940 | 1,770 | 1,750 | 0 |
| 11,910 |
50円 | 1005443 |
20,000 | 2,000 | 17,000 | 0 |
0 | 12,000 | 25,000 | 30,940 |
22,280 | 40,000 | 10,000 | 0 |
| 179,220 |
80円 | 1005444 |
70,000 | 38,000 | 60,000 | 14,000 |
42,000 | 52,000 | 75,000 | 90,260 |
61,650 | 73,550 | 48,000 | 0 |
| 624,460 |
90円 | 1000124 |
10,000 | 0 | 7,500 | 2,700 |
5,800 | 5,500 | 10,000 | 6,000 |
6,990 | 7,280 | 2,500 | 0 |
| 64,270 |
100円 | 1005992 |
4,000 | 300 | 2,900 | 500 |
1,100 | 2,400 | 3,100 | 2,400 |
2,620 | 3,520 | 5,100 | 0 |
| 27,940 |
120円 | 1000126 |
5,000 | 7,000 | 7,000 | 5,900 |
6,000 | 1,800 | 7,500 | 7,500 |
6,220 | 8,000 | 13,500 | 0 |
| 75,420 |
140円 | 1000127 |
4,000 | 5,500 | 4,600 | 6,200 |
3,800 | 2,000 | 4,000 | 7,600 |
2,720 | 5,420 | 10,300 | 0 |
| 56,140 |
200円 | 1005774 |
3,000 | 200 | 2,100 | 1,100 |
1,100 | 1,700 | 2,500 | 820 |
3,490 | 1,870 | 1,000 | 0 |
| 18,880 |
270円 | 1000129 |
2,200 | 600 | 1,600 | 800 |
700 | 1,000 | 2,000 | 450 |
1,850 | 770 | 1,000 | 0 |
| 12,970 |
350円 | 1006080 |
1,000 | 100 | 1,000 | 0 |
700 | 2,630 | - | - |
- | - | - | - |
| 5,430 |
500円 | 1006081 |
1,200 | 400 | 1,300 | 1,400 |
850 | 1,400 | 300 | 800 |
1,250 | 1,500 | 2,100 | 0 |
| 12,500 |
1,000円 | 1000134 |
300 | 40 | 740 | 290 |
0 | 500 | 750 | 550 |
540 | 1,000 | 1,300 | 0 |
| 6,010 |
慶事 50円 | 1000140 |
1,200 | 0 | 250 | 2,000 |
1,800 | 1,700 | 1,800 | 900 |
580 | 1,070 | 200 | 0 |
| 11,500 |
慶事 90円 | 1000142 |
20 | 1,200 | 300 | 1,120 |
1,050 | 1,800 | 400 | 530 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,420 |
弔事 50円 | 1000143 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 15,000 | 17,060 |
0 | 0 | 0 | 0 |
| 32,060 |
70円 | 1005772 |
- | - | - | - |
- | - | 0 | 0 |
370 | 0 | 240 | 0 |
| 610 |
慶事 80円 | 1005772 |
- | - | - | - |
- | - | 400 | 0 |
0 | 0 | 520 | 0 |
| 920 |
2円 | 1016159 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
111,510 | 170,720 | 400,770 | 50,000 |
| 733,000 |
52円 | 1016178 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
48,650 | 50,400 | 134,950 | 0 |
| 234,000 |
82円 | 1016179 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
71,120 | 87,580 | 345,300 | 0 |
| 504,000 |
92円 | 1016180 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
16,720 | 17,450 | 42,830 | 0 |
| 77,000 |
205円 | 1016181 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
7,330 | 6,750 | 17,920 | 0 |
| 32,000 |
280円 | 1016184 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
6,970 | 6,360 | 16,670 | 0 |
| 30,000 |
310円 | 1016185 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
3,640 | 3,500 | 4,860 | 3,000 |
| 15,000 |
慶事 52円 | 1016174 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
3,310 | 2,950 | 7,740 | 2,000 |
| 16,000 |
慶事 82円 | 1016175 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
1,812 | 2,084 | 4,804 | 1,000 |
| 9,700 |
慶事 92円 | 1016176 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
2,980 | 2,430 | 2,590 | 3,000 |
| 11,000 |
弔事 52円 | 1016177 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
10,610 | 10,020 | 25,370 | 1,000 |
| 47,000 |
50円 | 1016252 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | 3,600 |
| 3,600 |