====平成15年度普通切手類調達数量 ====
銘版 国立印刷局製造
100面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
10円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
16 | 16 | 32 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
40 | 40 | 80 |
20円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
5.5 | 5.5 | 11 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
14 | 14 | 28 |
30円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
1 | 1 | 2 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
2.5 | 2.5 | 5 |
50円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
56 | 56 | 112 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
61.5 | 61.5 | 123 |
80円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
125 | 125 | 250 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
246 | 246 | 492 |
90円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
10 | 10 | 20 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
31.5 | 31.5 | 80 |
100円 | 2003.06 | 2003.10.31 |
11 | 11 | 80 |
120円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
11.5 | 11.5 | 23 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
23 | 23 | 46 |
140円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
3.5 | 3.5 | 7 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
10.5 | 10.5 | 21 |
160円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
1 | 1 | 2 |
200円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
0.5 | 0.5 | 1 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
9.5 | 9.5 | 19 |
270円 | 2003.06 | 2003.10.31 |
5 | 5 | 10 |
350円 | 2003.06 | 2003.10.31 |
5 | 5 | 10 |
500円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
2.5 | 2.5 | 5 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
5.5 | 5.5 | 11 |
弔事用50円 | 2003.06 | 2003.10.31 |
5 | 5 | 10 |
50面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
慶事用50円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
2.5 | 2.5 | 5 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
5 | 5 | 10 |
慶事用80円 | 2003.03 | 2003.06.30 |
0.5 | 0.5 | 1 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
1.5 | 1.5 | 3 |
慶事用90円 | 2003.06 | 2003.10.31 |
2 | 2 | 4 |
弔事用80円 | 2003.06 | 2003.10.31 |
0.5 | 0.5 | 1 |
20面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
1000円 | 2003.03 | 2003.07.31 |
2 | 2 | 4 |
| 2003.06 | 2003.10.31 |
3 | 3 | 6 |
コイル切手
単位 巻
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
10円 | 2003.03 | 2003.07.31 |
500 | 500 | 1000 |
50円 | 2003.03 | 2003.07.31 |
1000 | 1000 | 2000 |
80円 | 2003.03 | 2003.07.31 |
1000 | 1000 | 2000 |
各物流センターには、契約開始日以降、毎月必要数量を納入すること。