====平成15年10月度普通切手類調達予定数量 ====
銘版 国立印刷局製造
100面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
10円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
38.5 | 38.5 | 77 |
20円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
20.5 | 20.5 | 41 |
30円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
4.5 | 4.5 | 9 |
50円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
91 | 91 | 182 |
80円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
232.5 | 232.5 | 465 |
90円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
24 | 24 | 48 |
100円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
11.5 | 11.5 | 23 |
110円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
0.5 | 0.5 | 1 |
120円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
12.5 | 12.5 | 25 |
140円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
8 | 8 | 16 |
160円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
0.5 | 0.5 | 1 |
200円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
10.5 | 10.5 | 21 |
270円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
12.5 | 12.5 | 25 |
350円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
11 | 11 | 22 |
500円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
2.5 | 2.5 | 5 |
弔事用50円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
0.5 | 0.5 | 1 |
50面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
慶事用50円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
3 | 3 | 6 |
慶事用80円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
1.5 | 1.5 | 3 |
慶事用90円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
1 | 1 | 2 |
20面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
1000円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
2.5 | 2.5 | 5 |
コイル切手
単位 巻
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
10円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
500 | 500 | 1000 |
50円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
2000 | 2000 | 4000 |
80円 | 2003.10 | 2004.03.22 |
2000 | 2000 | 4000 |
各物流センターには、契約開始日以降、毎月必要数量を納入すること。