====平成14年度普通切手類調達数量 ====
100面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
1円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
6.5 | 6.5 | 13 |
3円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
9.5 | 9.5 | 19 |
5円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
19.5 | 19.5 | 39 |
10円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
51 | 51 | 102 |
| 2002.10 | 2002.12.13 |
1 | 1 | 2 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
23.5 | 23.5 | 47 |
20円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
12.5 | 12.5 | 25 |
| 2002.10 | 2002.12.13 |
3 | 3 | 6 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
1 | 1 | 2 |
30円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
8 | 8 | 16 |
50円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
19 | 19 | 38 |
| 2002.10 | 2003.02.14 |
54.5 | 54.5 | 109 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
50 | 50 | 100 |
80円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
335 | 335 | 670 |
| 2002.10 | 2003.02.14 |
82 | 82 | 164 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
190 | 190 | 380 |
90円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
58 | 58 | 116 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
20.5 | 20.5 | 41 |
100円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
24 | 24 | 48 |
| 2002.10 | 2002.12.13 |
2.5 | 2.5 | 5 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
10.5 | 10.5 | 21 |
110円 | 2003.01 | 2003.03.14 |
0.5 | 0.5 | 1 |
120円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
24 | 24 | 48 |
| 2002.10 | 2002.12.13 |
6 | 6 | 12 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
9 | 9 | 18 |
140円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
13 | 13 | 26 |
| 2002.10 | 2002.12.13 |
3.5 | 3.5 | 7 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
8 | 8 | 16 |
160円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
9 | 9 | 18 |
200円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
26.5 | 26.5 | 53 |
270円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
15.5 | 15.5 | 31 |
| 2002.10 | 2002.12.13 |
6.5 | 6.5 | 13 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
11 | 11 | 22 |
350円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
15 | 15 | 30 |
500円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
15.5 | 15.5 | 31 |
弔事用50円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
34.5 | 34.5 | 69 |
50面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
慶事用50円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
6.5 | 6.5 | 13 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
2.5 | 2.5 | 5 |
慶事用80円 | 2002.07 | 2002.11.15 |
5 | 5 | 10 |
慶事用90円 | 2002.10 | 2002.12.13 |
0.5 | 0.5 | 1 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
2 | 2 | 4 |
弔事用80円 | 2002.10 | 2002.12.13 |
0.5 | 0.5 | 1 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
0.5 | 0.5 | 1 |
20面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
1000円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
5 | 5 | 10 |
| 2002.10 | 2003.02.14 |
1 | 1 | 2 |
コイル切手
単位 巻
額面 | 調達年月 | 最終納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
10円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
2000 | 2000 | 4000 |
50円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
1500 | 1500 | 3000 |
| 2002.10 | 2003.02.14 |
2000 | 2000 | 4000 |
80円 | 2002.07 | 2003.01.17 |
3500 | 3500 | 7000 |
| 2003.01 | 2003.03.14 |
500 | 500 | 1000 |
100円 | 2002.10 | 2003.02.14 |
500 | 500 | 1000 |
各物流センターには、契約開始日以降、毎月必要数量を納入すること。