====平成13年度普通切手類調達数量 ====
100面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
4円 | 2001.10 | 2001.11.30 |
0.5 | 0.5 | 1 |
| 2001.12 | 2002.03.12 |
0.5 | 0.5 | 1 |
10円 | 2001.09 | 2002.01.31 |
53 | 29 | 82 |
| 2001.11 | 2002.03.12 |
30 | 20 | 50 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
26.5 | 26.5 | 53 |
20円 | 2002.03 | 2002.07.31 |
17.5 | 17.5 | 35 |
30円 | 2001.12 | 2002.03.12 |
6.5 | 6.5 | 13 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
6 | 6 | 12 |
50円 | 2001.09 | 2002.01.31 |
85 | 71 | 156 |
| 2001.11 | 2002.03.12 |
5 | 7 | 12 |
| 2001.12 | 2002.03.12 |
50 | 50 | 100 |
| 2002.02 | 2002.03.15 |
100 | 90 | 190 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
97 | 97 | 194 |
80円 | 2001.09 | 2002.01.31 |
528 | 737 | 904 |
| 2001.11 | 2002.03.12 |
130 | 126 | 256 |
| 2001.12 | 2002.03.12 |
50 | 50 | 100 |
| 2002.02 | 2002.03.15 |
70 | 60 | 130 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
248.5 | 248.5 | 497 |
90円 | 2001.09 | 2002.01.31 |
28 | 19 | 47 |
| 2001.11 | 2002.03.12 |
28 | 27 | 55 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
36 | 36 | 72 |
100円 | 2001.09 | 2002.01.31 |
22 | 10 | 32 |
| 2001.11 | 2002.03.12 |
2.5 | 1.5 | 4 |
| 2001.12 | 2002.03.12 |
3 | 3 | 6 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
10.5 | 10.5 | 21 |
120円 | 2001.09 | 2002.01.31 |
31 | 20 | 51 |
| 2001.11 | 2002.03.12 |
6 | 3 | 9 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
19.5 | 19.5 | 39 |
140円 | 2001.11 | 2002.03.12 |
7 | 4 | 11 |
| 2001.12 | 2002.03.12 |
3 | 3 | 6 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
5.5 | 5.5 | 11 |
160円 | 2001.11 | 2002.03.12 |
3 | 2 | 5 |
| 2001.12 | 2002.03.12 |
1.5 | 1.5 | 3 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
5 | 5 | 10 |
200円 | 2002.03 | 2002.07.31 |
5 | 5 | 10 |
270円 | 2001.09 | 2002.01.31 |
10 | 7 | 17 |
| 2001.11 | 2002.03.12 |
7 | 6 | 13 |
| 2001.12 | 2002.03.12 |
2.5 | 2.5 | 5 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
9 | 9 | 18 |
350円 | 2002.03 | 2002.07.31 |
7 | 7 | 14 |
500円 | 2002.03 | 2002.07.31 |
2.5 | 2.5 | 5 |
弔事用 50円 | 2001.12 | 2002.03.12 |
8 | 8 | 16 |
| 2002.01 | 2002.02.08 |
10 | 10 | 20 |
50面シート
単位100万枚
額面 | 調達年月 | 納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
慶事用50円 | 2001.12 | 2002.03.12 |
2 | 2 | 4 |
| 2002.02 | 2002.03.15 |
2 | 3 | 5 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
5.5 | 5.5 | 11 |
慶事用80円 | 2001.12 | 2002.03.12 |
2 | 2 | 4 |
弔事用80円 | 2001.12 | 2002.03.12 |
1 | 1 | 2 |
コイル切手
単位 巻
額面 | 調達年月 | 納入期限 |
東日本物流センター | 西日本物流センター |
合計 |
10円 | 2001.11 | 2002.03.12 |
400 | 600 | 1000 |
| 2001.12 | 2002.03.12 |
1500 | 1500 | 3000 |
50円 | 2001.09 | 2002.01.31 |
1700 | 2300 | 4000 |
| 2001.11 | 2002.03.12 |
1000 | 2000 | 3000 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
4500 | 4500 | 9000 |
80円 | 2001.11 | 2002.03.12 |
1000 | 1000 | 2000 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
1500 | 1500 | 3000 |
100円 | 2001.12 | 2002.03.12 |
500 | 500 | 1000 |
| 2002.03 | 2002.07.31 |
1000 | 1000 | 2000 |
印字式 速達用 | 2001.09 | 2002.01.31 |
7000 | 3000 | 10000 |
シール式シート