2018バトル | ||||||
順位 | name | ☆数 | ||||
MVP | 団長 | 16 | ||||
2位 | マニア | 13 | ||||
3位 | Bigルイ | 5 | ||||
4位 | エロ目 | 4 | ||||
5位 | ポチャ西 | 3 | ||||
2017バトル | 2016バトル | |||||
順位 | name | ☆数 | 順位 | name | ☆数 | |
MVP | 団長 | 14 | MVP | マニア | 16 | |
2位 | マニア | 9 | 2位 | 団長 | 14 | |
3位 | タナカはん | 8 | 3位 | Bigルイ | 9 | |
4位 | エロ目 | 5 | 4位 | タナカはん | 5 | |
5位 | ポチャ西 | 3 | 5位 | ポチャ西 | 4 | |
6位 | エロ目 | 2 | ||||
2015バトル | 2014バトル | |||||
順位 | name | ☆数 | 順位 | name | ☆数 | |
MVP | マニア | 15 | MVP | 団長 | 14 | |
2位 | 団長 | 8 | 2位 | マニア | 11 | |
3位 | Bigルイ | 7 | 3位 | Bigルイ | 7 | |
4位 | タナカはん | 6 | タナカはん | 7 | ||
ナベちゃん | 6 | 5位 | ポチャ西 | 4 | ||
6位 | ポチャ西 | 1 | 6位 | ナベちゃん | 2 | |
2013バトル | 2012バトル | |||||
順位 | name | ☆数 | 順位 | name | ☆数 | |
MVP | 団長 | 12 | MVP | 団長 | 14 | |
2位 | ナベちゃん | 11 | 2位 | ナベちゃん | 12 | |
マニア | 11 | 3位 | Bigルイ | 9 | ||
4位 | Bigルイ | 7 | 4位 | マニア | 8 | |
5位 | タナカはん | 5 | 5位 | タナカはん | 3 | |
6位 | ポチャ西 | 4 | 6位 | エロ目 | 2 | |
7位 | エロ目 | 2 | 7位 | テッシー | 1 | |
ヒデさん | 2 | |||||
2011バトル | 2010バトル | |||||
順位 | name | ☆数 | 順位 | name | ☆数 | |
MVP | マニア | 17 | MVP | ナベちゃん | 10 | |
2位 | ナベちゃん | 16 | 2位 | 団長 | 6 | |
団長 | 16 | マニア | 6 | |||
4位 | Bigルイ | 12 | 4位 | Bigルイ | 5 | |
5位 | エロ目 | 5 | 5位 | タナカはん | 3 | |
6位 | ポチャ西 | 4 | 6位 | ヒデさん | 1 | |
7位 | タナカはん | 2 | エロ目 | 1 | ||
テッシー | 2 | |||||
9位 | ヒデさん | 1 |
HAZU軍団 ☆バトル レギュレーション | ||
☆の認定は、1日に付き1魚種1個とする。 | ||
(但しブリ・ワラサは別魚種とする) | ||
(10kgUPのブリは、☆2とする) | ||
必ず釣った本人が魚を持った写真を必要とする。 | ||
下図に無い魚種については、その都度審議とする。 | ||
このレギュレーションは2017年より適用とする。 |
マダイ | 65cm以上 | |
タチウオ | 指6以上 | |
シーバス | 70cm以上 | |
ヒラメ | 60cm以上 | |
ブリ (10kgUP) | ☆2 | |
ブリ | 80cm以上 | |
ワラサ | 60cm以上 | |
サワラ | 75cm以上 | |
ハガツオ | 50cm以上 | |
アズキマス | 45cm以上 | |
ハタ類 | 40cm以上 | |
カサゴ類 | 40cm以上 | |
コチ | 60cm以上 | |
赤ムツ | 1kg以上 | |
黒ムツ | 1kg以上 | |
キンメダイ | 1kg以上 | |
アラ | 1kg以上 | |
クエ | 1kg以上 | |
マダコ | 3kg以上 | |
サメ | 全てNG | |
エソ | 全てNG | |
エイ | 全てNG | |
深海タコ | 全てNG | |
その他深海魚 | 全てNG |