第47回全国スポーツ少年団軟式野球 交流大会刈谷市大会 兼赤星杯兼中日少年野球大会 |
令和7年3月23日 ウイングアリーナにて抽選会が行われました。 令和7年4月 6日 刈谷球場で、開会式が行われます。 開会式終了後、六市対抗キャッチ旗争奪学童選手権大会 出場選手及び監督・コーチの紹介と認定式が、行われます。 優勝チーム は スポーツ少年団軟式野球交流大会 愛知大会へ 準優勝チーム は 中日少年野球大会へ 昨年度 優 勝 亀城ベースボールA 準優勝 双葉ドラゴンズA 三 位 隼スカイボーイズ 住吉ベースボール |
令和7年 | ||||||||||||||
第47回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会刈谷市大会兼赤星杯 | ||||||||||||||
刈球:刈谷球場 | ||||||||||||||
亀城:亀城公園グラウンド | 1 | 隼 ス カ イ ボ ー イ ズ | ||||||||||||
刈球1 | ||||||||||||||
2 | 日 高 レ ッ ツ | |||||||||||||
亀A1 | ||||||||||||||
3 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル | |||||||||||||
亀A1 | ||||||||||||||
4 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ルA | |||||||||||||
亀A1 | ||||||||||||||
5 | 小山少年野球クラブ | |||||||||||||
亀A2 | ||||||||||||||
6 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | |||||||||||||
亀A2 | ||||||||||||||
7 | 小 垣 江 フ ァ イ タ ー ズ | |||||||||||||
亀A3 | ||||||||||||||
8 | 今 川 ビ ク ト リ ー A | |||||||||||||
亀A1 | ||||||||||||||
9 | 刈 谷 ブ ル ド ッ ク B | |||||||||||||
刈球3 | ||||||||||||||
10 | 今 川 ビ ク ト リ ー B | |||||||||||||
亀B1 | ||||||||||||||
11 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | |||||||||||||
亀B1 | ||||||||||||||
12 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ B | |||||||||||||
亀A2 | ||||||||||||||
13 | 富士松東少年野球団 | |||||||||||||
亀B2 | ||||||||||||||
14 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ A | |||||||||||||
亀B2 | ||||||||||||||
15 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ルB | |||||||||||||
刈球2 | ||||||||||||||
16 | 刈 谷 ブ ル ド ッ ク A | |||||||||||||
4月19日 | 4月13日 | 4月12日 | 4月6日 | |||||||||||
開会宣言 隼スカイボーイズ | ||||||||||||||
選手宣誓 少年野球スハラ | ||||||||||||||
グラウンド担当理事 | ||||||||||||||
4月6日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月19日 | |||||||||||
刈球−深谷・高須理事 | 亀A−長村理事 | 亀A−盛田理事 | 全理事 | |||||||||||
亀A−杉浦理事 | 亀B−村下理事 | |||||||||||||
亀B−石元理事 |