第47回全国スポーツ少年団軟式野球 交流大会刈谷市大会 兼赤星杯兼中日少年野球大会 |
令和7年3月23日 ウイングアリーナにて抽選会が行われます。 令和7年4月 6日 刈谷球場で、開会式が行われました。 開会式終了後、六市対抗キャッチ旗争奪学童選手権大会 出場選手及び監督・コーチの紹介と認定式が、行われます。 優勝チーム は スポーツ少年団軟式野球交流大会 愛知大会へ 準優勝チーム は 中日少年野球大会へ 昨年度 優 勝 亀城ベースボールA 準優勝 双葉ドラゴンズA 三 位 隼スカイボーイズ 住吉ベースボール |
令和6年 | ||||||||||||||
第46回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会刈谷市大会兼赤星杯 | ||||||||||||||
刈球:刈谷球場 | ||||||||||||||
亀城:亀城公園グラウンド | 1 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||||||||||
0 | 刈球1 | |||||||||||||
1 | 17 | 2 | 小垣江ファイターズA | |||||||||||
亀A2 14:30〜 |
||||||||||||||
5 | 3 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ A | ||||||||||||
9 | 12 | 亀A1 | ||||||||||||
0 | 4 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ルB | ||||||||||||
亀A1 | ||||||||||||||
2 | 5 | 小山少年野球クラブ | ||||||||||||
3 | 亀A2 | |||||||||||||
1 | 0 | 6 | 日 高 レ ッ ツ A | |||||||||||
3 | 亀A1 12:30〜 |
|||||||||||||
7 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル | |||||||||||||
10 | 25 | 刈球2 | ||||||||||||
0 | 8 | 富士松東少年野球団 | ||||||||||||
亀C1 | ||||||||||||||
9 | 隼スカイボーイズ | |||||||||||||
14 | 亀A3 | |||||||||||||
13 | 2 | 10 | 小垣江ファイターズB | |||||||||||
亀B2 14:30〜 |
||||||||||||||
1 | 11 | さくら少年野球団 ・ 刈谷ブルドック連合 |
||||||||||||
6 | 9 | 亀B1 | ||||||||||||
6 | 12 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | ||||||||||||
6 | 亀B1 | |||||||||||||
13 | 亀 城 ベ ー ス ボ ー ルA | |||||||||||||
13 | 亀B2 | |||||||||||||
7 | 1 | 14 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ B | |||||||||||
13 | 亀B1 12:30〜 |
|||||||||||||
15 | 日 高 レ ッ ツ B | |||||||||||||
2 | 0 | 刈球3 | ||||||||||||
11 | 16 | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||||||||||
4月27日 | 4月21日 | 4月20日 | 4月14日 | |||||||||||
開会宣言 住吉ベースボール | ||||||||||||||
選手宣誓 日高レッツ | ||||||||||||||
グラウンド担当理事 | ||||||||||||||
4月14日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月27日 | |||||||||||
刈球−深谷理事 | 亀A−石元理事 | 亀A−長村理事 | 全理事 | |||||||||||
亀A−杉浦理事 | 亀B−外山理事 | |||||||||||||
亀B−盛田理事 |