第41回西三河少年軟式野球大会 |
令和5年11月11日 刈谷市体育館にて、監督会議(抽選会)行われました。 13時より受付します。 13時30分開始 令和5年12月 9日 刈谷球場で開会式が行われました。 その後、刈谷球場及び亀城公園グラウンドで 一・二回戦が行われました。 令和5年12月10日 刈谷球場で、準決勝・決勝戦が行われました。 優 勝 住吉ベースボール(刈谷支部) 準優勝 矢田スターズ(西尾支部) 三 位 青木グレート(豊田支部) 亀城ベースボール(刈谷支部) |
第41回 西三河少年軟式野球大会 組合せ表 | |||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 刈谷球場及び亀城公園グラウンドA面 | ||||||||||||||||||||||||||||
期 日 | 令和5年12月9日(土) 12月10日(日) | 予備日 12月16日(土) | |||||||||||||||||||||||||||
開会式 | 刈谷球場 8:30〜 | ||||||||||||||||||||||||||||
閉会式 | 刈谷球場 14:30〜(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||
刈球:刈谷球場 | |||||||||||||||||||||||||||||
亀城:亀城公園グラウンドA面 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 刈球3 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 | 12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
刈球1 | 刈球2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 0 | 7 | 6 | 11 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
刈球2 | 亀城2 | 刈球3 | 亀城3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 11:15 | 11:15 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||
日 | |||||||||||||||||||||||||||||
目 | 2 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
刈球1 | 亀城1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9:30 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
刈 谷 支 部 |
知 立 支 部 |
み よ し 支 部 |
西 尾 支 部 |
高 浜 支 部 |
豊 田 支 部 |
安 城 支 部 |
碧 南 支 部 |
岡 崎 支 部 |
刈 谷 支 部 |
||||||||||||||||||||
亀 城 ベ ー ス ボ ー ル |
知 立 ベ ア ー ズ |
三 好 コ ミ ュ ニ テ ィ ー ズ |
矢 田 ス タ ー ズ |
ラ ビ ッ ト ボ ー イ ズ |
青 木 グ レ ー ト |
安 城 ラ イ ナ ー ズ |
新 川 ペ ガ サ ス |
岡 崎 少 年 野 球 教 室 |
住 吉 ベ ー ス ボ ー ル |