6 年 度 か つ な り く ん リ ー グ 兼赤星憲広旗軟式少年野球大会 |
今年度より11月までの1回総当たり戦で行います。 勝ち点の合計で、上位4チームによる決勝トーナメントを行います。 令和6年 4月28日 社会教育センターにて監督会議を行いました。 リーグ戦を11月24日までに 11月23日 リーグ戦が終了しました 令和6年12月14日 亀城グラウンドで、準決勝戦が行われました。 令和6年12月15日 亀城グラウンドで、決勝戦が行われました。 優 勝 双葉ドラゴンズ 準優勝 住吉ベースボール 三 位 亀城ベースボール 今川ビクトリー |
令和6年度『かつなりくんリーグ』決勝トーナメント | |||||||||
リーグ総合1位 | 双葉ドラゴンズ | ||||||||
12 | 亀城A1 | ||||||||
4 | 0 | リーグ総合4位 | 亀城ベースボール | ||||||
亀城A面 | |||||||||
リーグ総合2位 | 住吉ベースボール | ||||||||
3 | 10 | 亀城A2 | |||||||
2 | リーグ総合3位 | 今川ビクトリー | |||||||
両日ともに第一試合は9時 | |||||||||
12月15日 | 12月14日 | . | |||||||
. |
リ ー グ 戦 大 会 記 録
少 年 野 球 ス ハ ラ |
富 士 松 東 少 年 野 球 団 |
今 川 ビ ク ト リ | |
刈 谷 ブ ル ド ッ ク |
小 山 少 年 野 球 ク ラ ブ |
亀 城 ベ | ス ボ | ル |
住 吉 ベ | ス ボ | ル |
双 葉 ド ラ ゴ ン ズ |
隼 ス カ イ ボ | イ ズ |
刈 谷 ポ パ イ ズ |
勝 ち 点 |
総 合 順 位 |
|
少年野球スハラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |
富士松東少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | |
今川ビクトリー | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | 3 | |
刈谷ブルドック | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5 | |
小山少年野球クラブ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | |
亀城ベースボール | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 4 | |
住吉ベースボール | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21 | 2 | |
双葉ドラゴンズ | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | |
隼スカイボーイズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
刈谷ポパイズ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | |
勝ち 3点 引分 1点 負け 0点 3 不戦勝(富士松東少年野球団) 試合日程 対戦消化率 100.0%(45/45) 11月23日 青山公園 14:00 今川ビクトリー × 隼スカイボーイズ 11月23日 原崎公園A面 14:00 刈谷ブルドック × 富士松東少年野球団 |