刈谷ブルドック結成40周年記念大会 |
---|
令和元年7月14日 ウイングアリーナ刈谷で抽選会が行われました。 令和元年9月 8日 刈谷球場で開会式を開催し、一回戦が行われました。 令和元年9月15日 亀城公園グラウンドで、二・三回戦が行われました。 令和元年9月22日 双葉グラウンドで、準決勝・決勝戦が行われました。 優 勝 今川ビクトリー 準優勝 新川ペガサス 三 位 鷲塚ジャガーズ 双葉ドラゴンズ |
刈 谷 ブ ル ド ッ ク 結 成 4 0 周 年 記 念 大 会 | |||||||||||||||
刈球:刈谷球場 | |||||||||||||||
亀 :亀城公園グラウンド | |||||||||||||||
双 :双葉グラウンド | |||||||||||||||
9月22日 | 9月15日 | 9月8日 | |||||||||||||
1 | 刈谷ブルドックA | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||
亀A3 | 2 | 高 浜 軍 | |||||||||||||
5 | 0 | 亀A1 | |||||||||||||
17 | 15 | 3 | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||||||||||
8 | 亀C2 | ||||||||||||||
4 | 大浜ファイターズ | ||||||||||||||
2 | 8 | 亀A2 | |||||||||||||
3 | 5 | 隼スカイボーイズ | |||||||||||||
双B1 | |||||||||||||||
6 | 6 | 碧 南 ラ イ ナ ー ズ | |||||||||||||
0 | 亀A3 | ||||||||||||||
0 | 2 | 7 | 富士松東少年野球団 | ||||||||||||
亀A2 | |||||||||||||||
1 | 8 | 安城ファイヤードラゴン | |||||||||||||
7 | 1 | 亀B1 | |||||||||||||
12 | 9 | 日 高 レ ッ ツ | |||||||||||||
2 | 亀B3 | ||||||||||||||
10 | ラビットボーイズ | ||||||||||||||
6 | 亀B2 | ||||||||||||||
2 | 4 | 11 | 亀城ベースボール | ||||||||||||
2 | 亀B2 | ||||||||||||||
12 | 鷲 塚 ジ ャ ガ ー ズ | ||||||||||||||
3 | 4 | 亀B3 | |||||||||||||
0 | 13 | 小垣江ファイターズ | |||||||||||||
双B2 | |||||||||||||||
14 | 高 取 フ ァ イ タ ー ズ | ||||||||||||||
抽選勝 | 2 | 亀C1 | |||||||||||||
2 | 2 | 15 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||||||||||
亀A1 | |||||||||||||||
0 | 16 | 安 城 ラ イ ナ ー ズ | |||||||||||||
6 | 5 | 亀C2 | |||||||||||||
4 | 17 | 住吉ベースボール | |||||||||||||
亀C3 | |||||||||||||||
2 | 18 | 西端少年野球クラブ | |||||||||||||
3 | 亀C3 | ||||||||||||||
0 | 11 | 19 | さくら少年野球団 | ||||||||||||
3 | 亀B1 | ||||||||||||||
20 | 高 浜 翼 | ||||||||||||||
15 | 0 | 亀D1 | |||||||||||||
7 | 21 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | |||||||||||||
0 | 双A1 | ||||||||||||||
22 | 碧 南 コ ス モ ス | ||||||||||||||
17 | 亀D2 | ||||||||||||||
抽選勝 4 | 2 | 23 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | ||||||||||||
亀C1 | |||||||||||||||
0 | 24 | 吉 浜 ク ラ ブ | |||||||||||||
4 | 2 | 刈球1 | |||||||||||||
0 | 25 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | |||||||||||||
3 | 亀D2 11:00〜 |
||||||||||||||
26 | 安城少年ドラゴンズ | ||||||||||||||
16 | 刈球2 | ||||||||||||||
0 | 1 | 27 | 小山少年野球クラブ | ||||||||||||
試合開始時間 | 1 | 亀D1 | |||||||||||||
大会初日 2日目 3日目 | 28 | 新 川 ペ ガ サ ス | |||||||||||||
開会式 9:00 | 7 | 7 | 刈球3 | ||||||||||||
第一試合 10:30 9:00 9:00 | 0 | 29 | 刈谷ブルドックB | ||||||||||||
第二試合 12:00 10:30 11:00 | |||||||||||||||
第三試合 13:30 12:30 |