平成27年6月21日 ウイングアリーナ刈谷 で抽選会が行われました。 平成27年8月30日 雨天の為順延されました。 参加チーム 三谷東若葉から大塚レッドフェニックスに変更に成りました。 雨天の為9月6日に順延(開会式は、亀城公園グラウンドに変更) 平成27年9月 6日 亀城公園グラウンドにて、開会式が開催されました。 その後の雨天のため試合が順延されました。 平成27年9月12日 亀城公園グラウンド・原崎公園にて一回戦が行われました。 平成27年9月13日 亀城公園グラウンド・原崎公園にて二・三回戦が行われました。 平成27年9月19日 亀城公園グラウンドで準決勝・決勝戦が行われました。 優 勝 今川ビクトリーA 準優勝 西尾アサヒJBC 三 位 刈谷ポパイズ 石ヶ瀬スポーツ少年団 |
今川ビクトリースポーツ少年団 結成40周年記念大会組合せ表 |
|||||||||||||||||||
9月19日 | 9月13日 | 9月12日 | |||||||||||||||||
1 | 今川ビクトリーB | ||||||||||||||||||
原 :原崎公園 | 0 | 亀B1 | |||||||||||||||||
亀 :亀城公園 | 1 | 9 | 2 | 中 畑 ア ロ ー ズ | |||||||||||||||
亀A1 | |||||||||||||||||||
2(5) | 3 | 日 高 レ ッ ツ | |||||||||||||||||
3 | 1 | 亀B2 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | |||||||||||||||||
亀A3 | |||||||||||||||||||
1 | 5 | 少 年 野 球 ス ハ ラ | |||||||||||||||||
0 | 亀B3 | ||||||||||||||||||
1(4) | 10 | 6 | 大塚レッドフェニックス | ||||||||||||||||
2(4) | 亀A2 | ||||||||||||||||||
7 | 小山少年野球クラブ | ||||||||||||||||||
1(5) | 2 | 原B1 | |||||||||||||||||
亀B1 | 1 | 8 | 岡崎JSクラブ | ||||||||||||||||
9 | 刈谷ブルドッグ | ||||||||||||||||||
0 | 原B4 15:00 |
||||||||||||||||||
5 | 10 | 10 | 安城少年ドラゴンズ | ||||||||||||||||
亀B1 | |||||||||||||||||||
0 | 11 | 双葉ドラゴンズ | |||||||||||||||||
4 | 1 | 亀A2 | |||||||||||||||||
2 | 12 | ジュニアソーホーズ | |||||||||||||||||
5 | 亀B3 | ||||||||||||||||||
13 | 隼スカイボーイズ | ||||||||||||||||||
2 | 亀A1 | ||||||||||||||||||
0 | 5 | 14 | 猿渡ファイターズ | ||||||||||||||||
3 | 亀B2 | ||||||||||||||||||
13 | 15 | 西尾アサヒJBC | |||||||||||||||||
亀A2 | 9 | 原A1 | |||||||||||||||||
2 | 16 | 安城二本木少年野球 | |||||||||||||||||
17 | さくら少年野球団 | ||||||||||||||||||
1 | 原B3 | ||||||||||||||||||
7 | 5 | 18 | 大浜ファイターズ | ||||||||||||||||
原B1 | |||||||||||||||||||
0 | 19 | 住吉ベースボール | |||||||||||||||||
8 | 0 | 原B2 | |||||||||||||||||
6 | 20 | 鷲塚ジャガーズ | |||||||||||||||||
原B3 | |||||||||||||||||||
1 | 21 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | |||||||||||||||||
11 | 亀A3 | ||||||||||||||||||
4 | 1 | 22 | 高取ファイターズ | ||||||||||||||||
14 | 原B2 | ||||||||||||||||||
23 | 小垣江ファイターズ | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 亀A4 | |||||||||||||||||
0 | 24 | 知 立 サ ウ ス | |||||||||||||||||
亀A1 | |||||||||||||||||||
25 | 亀城ベースボール | ||||||||||||||||||
0 | 原A3 | ||||||||||||||||||
0 | 15 | 26 | 大府東山スポーツ少年団 | ||||||||||||||||
原A1 13:00 |
|||||||||||||||||||
0 | 27 | 富士松東少年野球 | |||||||||||||||||
5 | 原A2 15:00 |
3 | 4 | 原A2 | |||||||||||||||
6 | 28 | ラビットボーイズ | |||||||||||||||||
7 | 29 | 今川ビクトリーA | |||||||||||||||||
. |