平成23年 9月 4日 雨天の為9月11日に開会式が開催されます。 (一部グラウンドの変更あり) 平成23年 9月11日 亀城公園グラウンドにて開会式が開催されました。 平成23年 9月18日 亀城公園グラウンドにて3・4回戦が行われました。 平成23年 9月24日 刈谷球場にて準決・決勝戦を行いました。 優勝 双葉ドラゴンズ 準優勝 安城二本木少年野球 三位 隼スカイボーイズA 安城中央クラブ |
隼スカイボーイズ結成30周年記念少年野球大会 | ||||||||||||||
1 | 隼スカイボーイズA | |||||||||||||
6 | ||||||||||||||
刈球 1 | 2 | 高浜軍 | ||||||||||||
6 | 7 | 亀城A 1 | ||||||||||||
0 | 7 | 1 | 3 | 知立サウス | ||||||||||
亀城A 3 | ||||||||||||||
1 | 4 | さくら少年野球団 | ||||||||||||
刈球 3 | ||||||||||||||
2 | 5 | 安城ライナーズ | ||||||||||||
0 | 亀城A 2 | |||||||||||||
4 | 不戦勝7 | 6 | 小山少年野球クラブ | |||||||||||
亀城A 4 | ||||||||||||||
10 | 1 | 7 | 少年野球高浜翼 | |||||||||||
4 | 刈球 2 | |||||||||||||
8 | 日進少年野球倶楽部 | |||||||||||||
3 | 2 | 小垣A 3 | ||||||||||||
9 | 亀城ベースボール | |||||||||||||
1 | 3 | 小垣A 1 | ||||||||||||
刈球 1 | 6 | 10 | 高取ファイターズ | |||||||||||
2 | ||||||||||||||
11 | 森の里少年野球クラブ | |||||||||||||
1 | 小垣A 2 | |||||||||||||
9 | 0 | 12 | 中畑アローズ | |||||||||||
小垣A 4 | ||||||||||||||
1 | 0 | 13 | 隼スカイボーイズB | |||||||||||
亀城B 1 | ||||||||||||||
1 | 14 | 日高ライオンズ | ||||||||||||
0 | 1 | 亀城B 3 | ||||||||||||
15 | ラビットボーイズ | |||||||||||||
17 | 8 | 亀城B 1 | ||||||||||||
3 | 亀城B 3 | 1 | 16 | 森岡クラブ | ||||||||||
17 | 西端少年野球クラブ | |||||||||||||
9 | 亀城B 4 | |||||||||||||
18 | 富士松東少年野球団 | |||||||||||||
2 | 1 | 不戦勝7 | 亀城B 2 | |||||||||||
2 | 亀城B 2 | 0 | 19 | 正則ビッキーズ | ||||||||||
4 | 20 | 双葉ドラゴンズ | ||||||||||||
刈球 3 | ||||||||||||||
21 | 小垣江ファイターズ | |||||||||||||
1 | ||||||||||||||
亀城C 1 | 22 | 大浜ファイターズ | ||||||||||||
1 | 1 | 亀城C 1 | ||||||||||||
16 | 0 | 6 | 23 | 少年野球スハラ | ||||||||||
亀城C 3 | ||||||||||||||
2 | 24 | 安城中央クラブ | ||||||||||||
亀城C 3 | ||||||||||||||
0 | 25 | 碧南ライナーズ | ||||||||||||
不戦勝7 | 亀城C 2 | |||||||||||||
2 | 0 | 26 | 安城ファイヤードラゴン | |||||||||||
亀城C 4 | ||||||||||||||
3 | 7 | 27 | 今川ビクトリー | |||||||||||
0 | 亀城C 2 | |||||||||||||
28 | 碧南コスモス | |||||||||||||
2 | 1 | 小垣B 4 | ||||||||||||
29 | 豊田ハリケーン | |||||||||||||
5 | 2 | 小垣B 2 | ||||||||||||
6 | 30 | 刈谷ブルドック | ||||||||||||
1 | 刈球 2 | |||||||||||||
31 | 隼スカイボーイズJr | |||||||||||||
1 | 小垣B 1 | |||||||||||||
18 | 17 | 32 | 吉浜クラブ | |||||||||||
小垣B 3 | ||||||||||||||
0 | 0 | 33 | 刈谷JBS | |||||||||||
亀城A 1 | ||||||||||||||
4 | 34 | 安城二本木少年野球クラブ | ||||||||||||
2 | 6 | 亀城D 3 | ||||||||||||
35 | 鷲塚ジャガーズ | |||||||||||||
3 | 1 | 亀城D 1 | ||||||||||||
2 | 亀城A 3 | 6 | 36 | 住吉ベースボール | ||||||||||
37 | 新川ペガサス | |||||||||||||
4 | 亀城D 4 | |||||||||||||
38 | 刈谷レッツ | |||||||||||||
5 | 0 | 0 | 亀城D 2 | |||||||||||
3 | 亀城A 2 | 4 | 39 | 安城少年ドラゴンズ | ||||||||||
2 | 40 | 刈谷ポパイズ | ||||||||||||
日程・開始時間 | 第一試合 | 第二試合 | 第三試合 | 第四試合 | 会場 | |||||||||
9月11日(日) | 10:00 | 11:30 | 13:00 | 14:30 | 刈球 :刈谷球場 | |||||||||
9月18日(日) | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 亀城A〜D:亀城公園グラウンド | ||||||||||
9月24日(土) | 9:00 | 10:30 | 12:00 | 小垣A〜B:小垣江グラウンド | ||||||||||
・ |