. | |||||||||
令和 4年度決勝トーナメント | |||||||||
原:原崎公園グラウンド | |||||||||
亀:亀城公園グラウンド | A1 | 住吉ベースボール | |||||||
原A1 9:30 |
|||||||||
B4 | 刈谷ポパイズ | ||||||||
亀B1 9:00 |
|||||||||
A2 | 日高レッツ | ||||||||
原A1 10:30 |
|||||||||
B3 | 今川ビクトリー | ||||||||
亀A 13:00 |
|||||||||
A3 | 双葉ドラゴンズ | ||||||||
原A3 13:00 |
|||||||||
B2 | 亀城ベースボール | ||||||||
亀B2 10:30 |
|||||||||
A4 | 隼スカイボーイズ | ||||||||
原A4 14:00 |
|||||||||
B1 | 刈谷ブルドック | ||||||||
決 勝 | 準優勝 | ||||||||
6月19日 | 6月18日 | 6月12日 | |||||||
. | . |
Aブロック | ||||||||
富士松東 | 住 吉 | 双 葉 | 小垣江 | 日高レッツ | 隼 | 勝-負 | 順位 | |
富士松東 | × | × | 〇 | × | × | 1−4 | 5 | |
住 吉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5−0 | 1 | |
双 葉 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 3−2 | 3 | |
小垣江 | × | × | × | × | × | 0−5 | 6 | |
日高レッツ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 4−1 | 2 | |
隼 | 〇 | × | × | 〇 | × | 2−3 | 4 | |
日程 5月22日 日高小学校 14:00〜 日高レッツ × 双葉ドラゴンズ 15:15〜 住吉ベースボール × 隼スカイボーイズ |
Bブロック | ||||||||
今 川 | 亀 城 | 小 山 | スハラ | ポパイズ | ブルドック | 勝-負 | 順位 | |
今 川 | × | × | 〇 | 〇 | × | 2−3 | 3 | |
亀 城 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 4−1 | 2 | |
小 山 | 〇 | × | × | × | × | 1−4 | 6 | |
スハラ | × | × | 〇 | × | × | 1−4 | 5 | |
ポパイズ | × | × | 〇 | 〇 | × | 2−3 | 4 | |
ブルドック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5−0 | 1 | |
日程 6月 4日 原崎公園グラウンド 15:30〜 刈谷ポパイズ × 今川ビクトリー |
. | ||||||||
令和 3年度決勝トーナメント | ||||||||
5月23日 | 日高小学校 | |||||||
A1 | 日 高 レ ッ ツ | |||||||
10:00 | ||||||||
B2 | 住吉ベースボール | |||||||
11:30 | ||||||||
B1 | 小垣江ファイターズ | |||||||
9:00 | ||||||||
A2 | 亀城ベースボール | |||||||
決 勝 | 準優勝 | |||||||
. | . |
Aブロック | ||||||||
今川 | 双葉B | 富士松東 | 亀城 | 日高 | スハラ | 勝-負 | 順位 | |
今川 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 3−2 | 3 | |
双葉B | × | 〇 | × | × | × | 1−4 | 5 | |
富士松東 | × | × | × | × | × | 0−5 | 6 | |
亀城 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 4−1 | 2 | |
日高 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5−0 | 1 | |
スハラ | × | 〇 | 〇 | × | × | 2−3 | 4 | |
日程 |
Bブロック | ||||||||
住吉 | 隼 | 小山 | 小垣江 | ブルドック さくら連合 |
双葉A | 勝-負 | 順位 | |
住吉 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 4−1 | 2 | |
隼 | × | × | × | × | × | 0−5 | 6 | |
小山 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 3−2 | 3 | |
小垣江 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5−0 | 1 | |
ブルドック さくら連合 |
× | 〇 | × | × | × | 1−4 | 5 | |
双葉A | × | 〇 | × | × | 〇 | 2−3 | 4 | |
日程 |
. | ||||||||
令和 2年度決勝トーナメント | ||||||||
9月27日 | 9月26日 | |||||||
A1 | 住吉ベースボール | |||||||
亀城A1 11:00〜 |
||||||||
B2 | 小山少年野球クラブ | |||||||
亀城A 9:00〜 | ||||||||
B1 | 亀城チャレンジ | |||||||
亀城A2 14:00〜 |
||||||||
A2 | 双葉ドラゴンズA | |||||||
決 勝 | 準優勝 | |||||||
. | . |
Aブロック | |||||||
双 葉 A | 住 吉 | ス ハ ラ | 小 垣 江 | 亀 城 ドリーム |
勝-負 | 順位 | |
双 葉 A | × | 〇 | 〇 | 〇 | 3−1 | 2 | |
住 吉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4−0 | 1 | |
ス ハ ラ | × | × | × | × | 0−4 | 5 | |
小 垣 江 | × | × | 〇 | 〇 | 2−2 | 3 | |
亀 城 ドリーム |
× | × | 〇 | × | 1−3 | 4 | |
日程 9月12日 小垣江公園 12:30〜 双葉A × 小垣江 |
Bブロック | |||||||
双 葉 B | 小 山 | 隼ポパイズ 連合 | 今川さくら 連合 |
亀 城 チャレンジ |
勝-負 | 順位 | |
双 葉 B | × | 〇 | × | × | 1−3 | 4 | |
小 山 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 3−1 | 2 | |
隼・ポパイズ 連合 |
× | × | × | × | 0−4 | 5 | |
今川・さくら 連合 |
〇 | × | 〇 | × | 2−2 | 3 | |
亀 城 チャレンジ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4−0 | 1 | |
日程 9月13日 原崎公園 9:00〜 小山 × 双葉B |
令和 元年度決勝トーナメント | |||||||
5月26日(日) | A1 | 日 高 レ ッ ツ | |||||
第二試合 11:00〜 |
|||||||
C1 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | ||||||
第三試合 12:30〜 |
|||||||
B1 | 小山少年野球クラブ | ||||||
第一試合 10::00〜 |
|||||||
WC | さくら少年野球団 | ||||||
場所 日高小学校予定 | |||||||
5月18日(土) | W C 対 象 チ ー ム | ||||||
0勝2敗 | A2 | 今川ビクトリー | |||||
1位 | さくら少年野球団 | 1勝1敗 | B2 | 刈谷ブルドック | |||
2位 | 刈谷ブルドック | 2勝0敗 | C2 | さくら少年野球団 | |||
3位 | 今川ビクトリー | , |
Aブロック | ||||||
スハラ 富士松東連合 |
住 吉 | 日 高 | 今 川 | 勝-負 | 順位 | |
スハラ 富士松東連合 |
× | × | × | 0−3 | 4 | |
住 吉 | 〇 | × | × | 1−2 | 3 | |
日 高 | 〇 | 〇 | 〇 | 3−0 | 1 | |
今 川 | 〇 | 〇 | × | 2−1 | 2 |
Bブロック | ||||||
小 山 | ブルドック | 亀 城 | 隼 | 勝-負 | 順位 | |
小 山 | 〇 | 〇 | 〇 | 3−0 | 1 | |
ブルドック | × | 〇 | 〇 | 2−1 | 2 | |
亀 城 | × | × | 〇 | 1−2 | 3 | |
隼 | × | × | × | 0−3 | 4 |
Cブロック | ||||||
双 葉 | さくら | 小垣江 | 勝-負 | 順位 | ||
双 葉 | 〇 | 〇 | 2−0 | 1 | ||
さくら | × | 〇 | 1−1 | 2 | ||
小垣江 | × | × | 0−2 | 3 | ||
平成30年度決勝トーナメント | |||||||
5月27日(日) | A1 | さ く ら 少 年 野 球 団 | |||||
第一試合 13:30〜 |
|||||||
C1 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | ||||||
第三試合 15:30〜 |
|||||||
B1 | 小 垣 江 フ ァ イ タ ー ズ | ||||||
第二試合 14:30〜 |
|||||||
WC | 日 高 レ ッ ツ | ||||||
井ケ谷グラウンド | |||||||
5月 日( ) | W C 対 象 チ ー ム | ||||||
A2 | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||||
1位 | 日高レッツ | B2 | 隼 ス カ イ ボ ー イ ズ | ||||
2位 | C2 | 日 高 レ ッ ツ | |||||
3位 | , |
Aブロック | |||||
住 吉 | さ く ら | 小 山 | 今 川 | 勝-負 | 順位 |
× | 〇 | × | 1−2 | 3 | |
〇 | 〇 | 〇 | 3−0 | 1 | |
× | × | × | 0−3 | 4 | |
〇 | × | 〇 | 2−1 | 2 |
Bブロック | ||||||
亀 城 | 小垣江 | 隼 | スハラ | 勝-負 | 順位 | |
亀 城 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
小垣江 | 〇 | 〇 | 〇 | 3−0 | 1 | |
隼 | 〇 | × | 〇 | 2−1 | 2 | |
スハラ | 〇 | × | × | 1−2 | 3 |
Cブロック | ||||||
日高レッツ | 双 葉 | ブルドック | 富士松東 ポパイズ連合 |
勝-負 | 順位 | |
日高レッツ | × | 〇 | 〇 | 2−1 | 2 | |
双 葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 3−0 | 1 | |
ブルドック | × | × | − | 0−2 | 3 | |
富士松東 ポパイズ連合 |
× | × | − | 0−2 | 3 |
平成29年度決勝トーナメント | |||||||
5月27日(土) | A1 | 住吉・富士松東連合 | |||||
14:00〜 | |||||||
C1 | 小垣江ファイターズ | ||||||
15:00〜 | |||||||
B1 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | ||||||
13:00〜 | |||||||
WC | 日 高 レ ッ ツ | ||||||
日高小学校 | |||||||
5月20日(土) | W C 対 象 チ ー ム | ||||||
A2 | 隼スカイボーイズ | ||||||
1位 | 日高レッツ | B2 | 刈 谷 ブ ル ド ッ ク | ||||
2位 | 隼スカイボーイズ | C2 | 日 高 レ ッ ツ | ||||
3位 | 刈谷ブルドック | 5月20日 | , |
Aブロック | ||||||
住吉・富士松東 | 隼 | ポパイズ | さ く ら | 勝-負 | 順位 | |
住吉 ・富士松東 |
○ | ○ | × | 2ー1 | 1 | |
隼 | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
ポパイズ | × | × | × | 0−3 | 4 | |
さ く ら | ○ | × | ○ | 2−1 | 3 |
Bブロック | ||||||
ブルドック | 小 山 | 双 葉 | 今 川 | 勝-負 | 順位 | |
ブルドック | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 | |
小 山 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
双 葉 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
今 川 | × | ○ | × | 1−2 | 3 |
Cブロック | ||||||
亀 城 | 小 垣 江 | ス ハ ラ | 日高レッツ | 勝-負 | 順位 | |
亀 城 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
小 垣 江 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
ス ハ ラ | ○ | × | × | 1−2 | 3 | |
日高レッツ | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 |
平成28年度決勝トーナメント | |||||||
A1 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル | ||||||
12:30〜 | |||||||
C1 | 富士松東少年野球団 | ||||||
15:30〜 | |||||||
B1 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | ||||||
14:00〜 | |||||||
WC | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||||
野田グラウンド | W C 対 象 チ ー ム | ||||||
A2 | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||||
B2 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||||
C2 | 刈 谷 ブ ル ド ッ ク | ||||||
5月28日 | 5月21日 | , |
Aブロック | ||||||
日高レッツ | 小 垣 江 | 住 吉 | 今 川 | 勝-負 | 順位 | |
日高レッツ | × | × | × | 0−3 | 4 | |
小 垣 江 | ○ | × | × | 1−2 | 3 | |
住 吉 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
今 川 | ○ | ○ | × | 2−1 | 2 |
Bブロック | ||||||
隼 | ポパイズ | 双 葉 | 小山・亀城 | 勝-負 | 順位 | |
隼 | × | × | × | 0−3 | 3 | |
ポパイズ | ○ | × | × | 1−2 | 2 | |
双 葉 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
小山・亀城 | ○ | ○ | × | 2−1 |
Cブロック | ||||||
ス ハ ラ | ブルドック | 富士松東 | さ く ら | 勝-負 | 順位 | |
ス ハ ラ | × | × | × | 0−3 | 4 | |
ブルドック | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 | |
富士松東 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
さ く ら | ○ | × | × | 1−2 | 3 |
平成27年度決勝トーナメント | |||||||
A1 | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||||
9:30〜 | |||||||
C1 | 小 山 少 年 野 球 ク ラ ブ | ||||||
12:00〜 | |||||||
B1 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||||
10:30〜 | |||||||
WC | 小 垣 江 フ ァ イ タ ー ズ | ||||||
W C 対 象 チ ー ム | |||||||
A1 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | ||||||
B1 | 隼 ス カ イ ボ ー イ ズ | ||||||
C1 | 小 垣 江 フ ァ イ タ ー ズ | ||||||
5月30日 クリーンセンター | , |
Aブロック | ||||||
今 川 | 双 葉 | 住 吉 | ブルドック | 勝-負 | 順位 | |
今 川 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
双 葉 | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
住 吉 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
ブルドック | × | × | ○ | 1−2 | 3 |
Bブロック | ||||||
富士松東 | ポパイズ | 亀 城 | 隼 | 勝-負 | 順位 | |
富士松東 | × | ○ | × | 1−2 | 3 | |
ポパイズ | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
亀 城 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
隼 | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 |
Cブロック | ||||||
日高レッツ | 小 山 | 小 垣 江 | さ く ら | 勝-負 | 順位 | |
日高レッツ | × | × | ○ | 1−2 | 3 | |
小 山 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
小 垣 江 | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 | |
さ く ら | × | × | × | 0−3 | 4 |
平成26年度決勝トーナメント | |||||
A1 | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||
A面 9:00 | |||||
C1 | 刈 谷 ブ ル ド ッ ク | ||||
A面 10:30 | |||||
B1 | 双 葉 ド ラ ゴ ン ズ | ||||
B面 9:00 | |||||
D1 | 刈 谷 ポ パ イ ズ | ||||
5月25日 富士松南小学校 開催 | |||||
, |
Aブロック | ||||||
今 川 | 小 垣 江 | 小 山 | 亀 城 | 勝-負 | 順位 | |
今 川 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
小 垣 江 | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
小 山 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
亀 城 | × | × | ○ | 1−2 | 3 |
Bブロック | ||||||
双 葉 | ス ハ ラ | ポパイズB | 日高レッツ | 勝-負 | 順位 | |
双 葉 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
ス ハ ラ | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
ポパイズB | × | × | × | 0−3 | 4 | |
日高レッツ | × | × | ○ | 1−2 | 3 |
Cブロック | ||||||
住 吉 | 隼 | ブルドック | 勝-負 | 順位 | ||
住 吉 | ○ | × | 1−1 | 2 | ||
隼 | × | × | 0−2 | 3 | ||
ブルドック | ○ | ○ | 2−0 | 1 |
平成25年度決勝トーナメント | |||||
A1 | 刈 谷 ブ ル ド ッ ク | ||||
B2 | さ く ら 少 年 野 球 団 | ||||
B1 | 住 吉 ベ ー ス ボ ー ル | ||||
A2 | 今 川 ビ ク ト リ ー | ||||
5月26日 かりがね小学校で開催 | |||||
, |
Aブロック | |||||||
日高レッツ | ブルドック | 刈谷ポパイズ | 今川ビクトリー | 小垣江 | 勝-負 | 順位 | |
日高レッツ | × | × | × | × | 0−4 | 5 | |
ブルドック | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 | |
刈谷ポパイズ | ○ | × | × | ○ | 2−2 | 3 | |
今川ビクトリー | ○ | × | ○ | ○ | 3−1 | 2 | |
小垣江 | ○ | × | × | × | 1−3 | 4 |
Bブロック | ||||||||
双葉ドラゴンズ | 住 吉 | さくら少年野球 | 隼・小山 | スハラ | 富士松東 | 勝-負 | 順位 | |
双葉ドラゴンズ | × | × | ○ | ○ | ○ | 3−2 | 3 | |
住 吉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5−0 | 1 | |
さくら少年野球 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 4−1 | 2 | |
隼・小山 | × | × | × | × | ○ | 1−4 | 5 | |
スハラ | × | × | × | ○ | ○ | 2−3 | 4 | |
富士松東 | × | × | × | × | × | 0−5 | 6 |
優勝 刈谷ポパイズA 準優勝 今川ビクトリー 三位 日高レッツ 双葉ドラゴンズ |
平成24年度決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||
5月27日 | D | 5月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||
双 葉 ド ラ ゴ ン ズ |
刈 谷 ポ パ イ ズ |
日 高 レ ッ ツ |
今 川 ビ ク ト リ ー |
富 士 松 東 少 年 野 球 |
住 吉 ベ ー ス ボ ー ル |
今 川 ビ ク ト リ ー |
||||||||||||||||||||||||
. | . |
Aブロック | |||||||
さくら | スハラ | 隼・ポパイズB | 富士松東 | 双 葉 | 勝-負 | 順位 | |
さくら | ○ | ○ | × | × | 2−2 | 3 | |
スハラ | × | × | × | × | 0−4 | 5 | |
隼・ポパイズB | × | ○ | × | × | 1−3 | 4 | |
富士松東 | ○ | ○ | ○ | × | 3−1 | 2 | |
双 葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 |
Bブロック | ||||||
小垣江 | 小 山 | ポパイズA | 今 川 | 勝-負 | 順位 | |
小垣江 | ○ | × | × | 1−2 | 2 | |
小 山 | × | × | × | 0−3 | 3 | |
ポパイズA | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
今 川 | ○ | ○ | × | 2−1 | 2 |
Cブロック | ||||||
亀 城 | ブルドック | 日高レッツ | 住 吉 | 勝-負 | 順位 | |
亀 城 | ○ | × | × | 1−2 | 3 | |
ブルドック | × | × | × | 0−3 | 4 | |
日高レッツ | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
住 吉 | ○ | ○ | × | 2−1 | 2 |
優勝 双葉ドラゴンズ 準優勝 刈谷ブルドック 三位 富士松東少年野球A 刈谷ポパイズA |
Aブロック | ||||||
ブルドッグ | 双葉B | 今川B | 隼 | 勝-負 | 順位 | |
ブルドッグ | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
双葉B | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
今川B | × | × | × | 0−3 | 4 | |
隼 | × | × | ○ | 1−2 | 3 |
Bブロック | ||||||
小垣江 | 双葉A | 今川A | ポパイB | 勝-負 | 順位 | |
小垣江 | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
双葉A | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
今川A | × | × | × | 0−3 | 4 | |
ポパイB | × | × | ○ | 1−2 | 3 |
Cブロック | ||||||
スハラ | 亀 城 | 富士松東A | 小 山 | 勝-負 | 順位 | |
スハラ | ○ | × | × | 1−2 | 2 | |
亀 城 | × | × | ○ | 1−2 | 2 | |
富士松東A | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
小 山 | ○ | × | × | 1−2 | 2 |
Dブロック | ||||||
ポパイA | さくら | 富士松東B | 住 吉 | 勝-負 | 順位 | |
ポパイA | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
さくら | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
富士松東B | × | × | ○ | 1−2 | 3 | |
住 吉 | × | × | × | 0−3 | 4 |
優勝 小垣江ファイターズ 準優勝 刈谷ブルドック 三位 刈谷ポパイズA 刈谷JBS |
Aブロック | |||||||
小垣江 | 今 川 | 隼 | さくら | 富士松東A | 勝-負 | 順位 | |
小垣江 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 | |
今 川 | × | ○ | ○ | × | 2−2 | 3 | |
隼 | × | × | × | × | 0−4 | 5 | |
さくら | × | × | ○ | × | 1−3 | 4 | |
富士松東A | × | ○ | ○ | ○ | 3−1 | 2 |
Bブロック | ||||||
住 吉 | 小 山 | スハラ | ブルドッグ | 勝-負 | 順位 | |
住 吉 | ○ | ○ | × | 2−1 | 2 | |
小 山 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
スハラ | × | ○ | × | 1−2 | 3 | |
ブルドッグ | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 |
Cブロック | ||||||
双葉B | ポパイA | レッツ | 亀 城 | 勝-負 | 順位 | |
双葉B | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
ポパイA | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
レッツ | × | × | × | 0−3 | 4 | |
亀 城 | × | × | ○ | 1−2 | 3 |
Dブロック | ||||||
ポパイB | JBS | 双葉A | 富士松東B | 勝-負 | 順位 | |
ポパイB | × | × | × | 0−3 | 4 | |
JBS | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
双葉A | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 | |
富士松東B | ○ | × | × | 1−2 | 3 |
優勝 刈谷ブルドックA 準優勝 住吉ベースボール 三位 双葉ドラゴンズ 小垣江ファイターズ |
Aブロック | |||||||
住 吉 | さくら | ポパイB | 亀 城 | スハラ | 勝-負 | 順位 | |
住 吉 | ○ | ● | ○ | ○ | 3−1 | 1 | |
さくら | ● | ○ | ● | ○ | 2−2 | 2 | |
ポパイB | ○ | ● | ● | ● | 1−3 | 5 | |
亀 城 | ● | ○ | ○ | ● | 2−2 | 2 | |
スハラ | ● | ● | ○ | ○ | 2−2 | 2 |
Bブロック | |||||||
小垣江 | 今川B | レッツ | ブルドッグB | 日 高 | 勝-負 | 順位 | |
小垣江 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 | |
今川B | ● | ● | ● | ○ | 1−3 | 4 | |
レッツ | ● | ○ | ○ | ○ | 3−1 | 2 | |
ブルドッグB | ● | ○ | ● | ○ | 2−2 | 3 | |
日 高 | ● | ● | ● | ● | 0−1 | 4 |
Cブロック | |||||||
ポパイA | 富士松東A | 隼 | 双 葉 | 小 山 | 勝-負 | 順位 | |
ポパイA | ○ | ● | ● | ○ | 2−2 | 3 | |
富士松東A | ● | ● | ○ | ○ | 2−2 | 3 | |
隼 | ○ | ○ | ● | ○ | 3−1 | 2 | |
双 葉 | ○ | ● | ○ | ○ | 3−1 | 1 | |
小 山 | ● | ● | ● | ● | 0−4 | 5 |
Dブロック | ||||||
JBS | 今 川 A | ブルドックA | 富士松東B | 勝-負 | 順位 | |
JBS | ● | ● | ● | 0−3 | 4 | |
今 川 A | ○ | ● | ○ | 2−1 | 2 | |
ブルドックA | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
富士松東B | ○ | ● | ● | 1−2 | 3 |
優勝 隼A 準優勝 ブルドックA 三位 亀城ベースボール ブルドックB |
Aブロック | |||||||
富士松東A | 亀 城 | 日 高 | 双葉 | 隼 B | 勝-負 | 順位 | |
富士松東A | × | ○ | × | ○ | 2−2 | 3 | |
亀 城 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 | |
日 高 | × | × | × | × | 0−4 | 5 | |
双 葉 | ○ | × | ○ | ○ | 3−1 | 2 | |
隼 B | × | × | ○ | × | 1−3 | 4 |
Bブロック | |||||||
住 吉 | 今 川 A | ブルドックA | レッツ | 小垣江 | 勝-負 | 順位 | |
住 吉 | × | × | × | ○ | 1−3 | 4 | |
今 川 A | ○ | × | ○ | ○ | 3−1 | 2 | |
ブルドックA | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 | |
レッツ | ○ | × | × | ○ | 2−2 | 3 | |
小垣江 | × | × | × | × | 0−4 | 5 |
Cブロック | |||||||
隼 A | JBS | スハラ | 富士松東 B | ポパイ | 勝-負 | 順位 | |
隼 A | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 | |
JBS | × | × | × | × | 0−4 | 5 | |
スハラ | × | ○ | × | ○ | 2−2 | 3 | |
富士松東 B | × | ○ | ○ | ○ | 3−4 | 2 | |
ポパイ | × | ○ | × | × | 1−3 | 4 |
Dブロック | ||||||
今川B | さくら | ブルドッグB | 小 山 | 勝-負 | 順位 | |
今川B | ○ | × | × | 1−2 | 3 | |
さくら | × | × | × | 0−3 | 4 | |
ブルドッグB | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
小 山 | ○ | ○ | × | 2−1 | 2 |
優勝 刈谷ブルドッグ 準優勝 双葉ドラドンズ 三位 住吉ベースボール 三位 小垣江ファイターズ |
Aブロック | ||||||
小 山 B | スハラ | 住 吉 | 今 川 B | 勝-負 | 順位 | |
小 山 B | × | × | ○ | 1−2 | 3 | |
スハラ | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 | |
住 吉 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
今 川 B | × | × | × | 0−3 | 4 |
Bブロック | ||||||
ポパイ | 小 山 A | 亀 城 | ブルドッグA | 勝-負 | 順位 | |
ポパイ | × | ○ | × | 1−2 | 3 | |
小 山 A | ○ | ○ | × | 2−1 | 2 | |
亀 城 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
ブルドッグA | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 |
Cブロック | ||||||
さ く ら | 今 川 A | 富士松東 | 双 葉 | 勝-負 | 順位 | |
さ く ら | ○ | ○ | × | 2−1 | 2 | |
今 川 A | × | ○ | × | 1−2 | 3 | |
富士松東 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
双 葉 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 |
Dブロック | |||||||
小垣江 | 日 高 | 隼 | ブルドッグB | レッツ | 勝-負 | 順位 | |
小垣江 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4−0 | 1 | |
日 高 | × | × | × | × | 0−4 | 5 | |
隼 | × | ○ | ○ | ○ | 3−1 | 2 | |
ブルドッグB | × | ○ | × | ○ | 2−2 | 3 | |
レッツ | × | ○ | × | × | 1−3 | 4 |
優勝 小垣江 準優勝 小山 三位 今川 双葉A |
Aブロック | ||||||
小 山 | 双葉B | ブルドッグ | 住 吉 | 勝-負 | 順位 | |
小 山 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
双葉B | × | × | × | 0−3 | 4 | |
ブルドッグ | × | ○ | × | 1−2 | 3 | |
住 吉 | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 |
Bブロック | ||||||
スハラ | 双葉A | ポパイ | 隼 | 勝-負 | 順位 | |
スハラ | × | ○ | ○ | 2−1 | 2 | |
双葉A | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
ポパイ | × | × | × | 0−3 | 4 | |
隼 | × | × | ○ | 1−2 | 3 |
Cブロック | ||||||
日 高 | レッツ | 富士松東 | 今 川 | 勝-負 | 順位 | |
日 高 | × | × | ||||
レッツ | ○ | × | ||||
富士松東 | ○ | × | ||||
今 川 | ○ | ○ | 1 |
Dブロック | ||||||
さくら | 亀 城 | 小垣江 | 勝-負 | 順位 | ||
さくら | ○ | × | 1−1 | 2 | ||
亀 城 | × | × | 0−2 | 3 | ||
小垣江 | ○ | ○ | 2−0 | 1 |
優勝 隼スカイボーイズ 準優勝 小垣江ファイターズ 三位 双葉ドラゴンズA 三位 今川ビクトリー |
Aブロック | ||||||
日高 | 富士松東 | 双葉A | さくらA | 勝-負 | 順位 | |
日高 | × | × | × | 0−3 | 4 | |
富士松東 | ○ | × | × | 1−2 | 3 | |
双葉A | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
さくらA | ○ | ○ | × | 2−1 | 2 |
Bブロック | ||||||
ブルドッグ | 今 川 | スハラ | 亀城 | 勝-負 | 順位 | |
ブルドッグ | × | × | × | 0−3 | 4 | |
今 川 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
スハラ | ○ | × | × | 1−2 | 3 | |
亀城 | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 |
Cブロック | ||||||
小 山 | 住 吉 | 隼 | さくらB | 勝-負 | 順位 | |
小 山 | × | × | ○ | 1−2 | 3 | |
住 吉 | ○ | × | ○ | 2−1 | 2 | |
隼 | ○ | ○ | ○ | 3−0 | 1 | |
さくらB | × | × | × | 0−3 | 4 |
Dブロック | ||||||
小垣江 | 双葉B | ポパイ | 勝-負 | 順位 | ||
小垣江 | ○ | ○ | 2−0 | 1 | ||
双葉B | × | × | 0-2 | 3 | ||
ポパイ | × | ○ | 1−1 | 2 |
優勝 双葉ドラゴンズA 準優勝 刈谷ポパイA 3位 少年野球スハラ 3位 隼スカイボーイズT |
Aブロック | ||||||
さくらB | スハラ | 小垣江 | 小 山 | 勝-負 | 順位 | |
さくらB | ● | ● | ● | 0-3 | 4 | |
スハラ | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | |
小垣江 | ○ | ● | ○ | 2-1 | 2 | |
小 山 | ○ | ● | ● | 1−2 | 3 |
Bブロック | ||||||
今 川 | 隼 T | 双葉B | ポパイB | 勝-負 | 順位 | |
今 川 | ● | ○ | ○ | 2-1 | 2 | |
隼 T | ○ | ○ | ○ | 3-0 | 1 | |
双葉B | ● | ● | ● | 0-3 | 4 | |
ポパイB | ● | ● | ○ | 1-2 | 3 |
Cブロック | ||||||
