三角点ぎゃらり- 11
愛知県内二等三角点そのV
(西三河)
03.05.14作成
佐久島(一色町、38.0m) | 友国村(吉良町、107.6m) | 西幡豆村(幡豆町、324.8m) |
八ツ面村(西尾市、67.0m) | 上羽角村(西尾市、118.5m) | 棚尾村(碧南市、1.4m) |
福釜村T(安城市、12.9m) | 高隆寺村(岡崎市、245.1m) | 六供村(岡崎市、64.8m) |
移転中の為未調査 | ||
梅坪(豊田市、80.1m) | 花園村(豊田市、29.1m) | 下渡合村(豊田市、105.6m) |
小呂村(豊田市、248.7m) | 御作村(藤岡町、297.6m) | 宮代村(小原村、527.6m) |
大代村(額田町、477m) | 毛呂村(額田町、639m) | 小松野村(下山村、580.8m) |
松平村(下山村、471.1m) | 四ツ松村(足助町、571.8m) | 久木村(足助町、494.7m) |
御内蔵連村(足助町、741.8m) |