‹³Žº - 1.4km - ‰ªèOL‹¦‰ï 2019”N“x ‘æ2‰ñ‹³Žº&—ûK‰ï (‰ªè“ìŒö‰€) [‰ªè“ìŒö‰€2018] 2019”N08ŒŽ25“ú | ||||||||||||
Ž–¼ | –Ø‘º‹§G | –Ø‘º“úŒüŽq | –Ø‘º^•S‡ | ˆî‹gŒ[‰î | ˆî‹gŠ²Žq | ˆî‹g”üç | ||||||
Š‘® | ‰ªèŽs | ‰ªèŽs | –¼ŒÃ‰®Žs | ƒ{[ƒCƒXƒJƒEƒgK“c‘æ ‚P’c |
ƒ{[ƒCƒXƒJƒEƒgK“c‘æ ‚P’c |
ƒ{[ƒCƒXƒJƒEƒgK“c‘æ ‚P’c |
||||||
‹L˜^ | 0:25:31 | 0:25:35 | 0:46:53 | 0:48:45 | 0:49:00 | 0:49:03 | ||||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||
¢¨‚P | 3:32 | 1 | 3:35 | 2 | 5:27 | 3 | 8:06 | 5 | 8:13 | 6 | 7:47 | 4 |
‚P¨‚Q | 3:20 | 2 | 3:15 | 1 | 6:32 | 3 | 7:13 | 4 | 7:19 | 5 | 7:20 | 6 |
‚Q¨‚R | 2:48 | 1 | 2:54 | 2 | 5:11 | 6 | 4:43 | 4 | 4:41 | 3 | 4:53 | 5 |
‚R¨‚S | 0:47 | 2 | 0:39 | 1 | 2:33 | 6 | 1:17 | 4 | 1:20 | 5 | 1:13 | 3 |
‚S¨‚T | 2:39 | 1 | 2:49 | 2 | 5:43 | 5 | 4:45 | 3 | 5:15 | 4 | 5:46 | 6 |
‚T¨‚U | 3:56 | 2 | 3:45 | 1 | 5:40 | 3 | 8:17 | 6 | 7:57 | 5 | 7:21 | 4 |
‚U¨‚V | 1:53 | 1 | 1:55 | 2 | 3:14 | 3 | 4:17 | 6 | 4:01 | 4 | 4:15 | 5 |
‚V¨‚W | 1:55 | 1 | 2:01 | 2 | 3:30 | 6 | 2:14 | 4 | 2:13 | 3 | 2:27 | 5 |
‚W¨‚X | 3:11 | 2 | 3:04 | 1 | 5:54 | 6 | 5:43 | 5 | 5:34 | 4 | 5:23 | 3 |
‚X¨10 | 1:05 | 2 | 1:03 | 1 | 2:12 | 6 | 1:14 | 3 | 1:35 | 4 | 1:47 | 5 |
10¨ | 0:25 | 1 | 0:35 | 2 | 0:57 | 6 | 0:56 | 5 | 0:52 | 4 | 0:51 | 3 |
Ÿ ÏŽZƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||
¢¨‚P | 3:32 | 1 | 3:35 | 2 | 5:27 | 3 | 8:06 | 5 | 8:13 | 6 | 7:47 | 4 |
‚P¨‚Q | 6:52 | 2 | 6:50 | 1 | 11:59 | 3 | 15:19 | 5 | 15:32 | 6 | 15:07 | 4 |
‚Q¨‚R | 9:40 | 1 | 9:44 | 2 | 17:10 | 3 | 20:02 | 5 | 20:13 | 6 | 20:00 | 4 |
‚R¨‚S | 10:27 | 2 | 10:23 | 1 | 19:43 | 3 | 21:19 | 5 | 21:33 | 6 | 21:13 | 4 |
‚S¨‚T | 13:06 | 1 | 13:12 | 2 | 25:26 | 3 | 26:04 | 4 | 26:48 | 5 | 26:59 | 6 |
‚T¨‚U | 17:02 | 2 | 16:57 | 1 | 31:06 | 3 | 34:21 | 5 | 34:45 | 6 | 34:20 | 4 |
‚U¨‚V | 18:55 | 2 | 18:52 | 1 | 34:20 | 3 | 38:38 | 5 | 38:46 | 6 | 38:35 | 4 |
‚V¨‚W | 20:50 | 1 | 20:53 | 2 | 37:50 | 3 | 40:52 | 4 | 40:59 | 5 | 41:02 | 6 |
‚W¨‚X | 24:01 | 2 | 23:57 | 1 | 43:44 | 3 | 46:35 | 6 | 46:33 | 5 | 46:25 | 4 |
‚X¨10 | 25:06 | 2 | 25:00 | 1 | 45:56 | 3 | 47:49 | 4 | 48:08 | 5 | 48:12 | 6 |
10¨ | 25:31 | 1 | 25:35 | 2 | 46:53 | 3 | 48:45 | 4 | 49:00 | 5 | 49:03 | 6 |
Ž–¼ | –Ø‘º‹§G | –Ø‘º“úŒüŽq | –Ø‘º^•S‡ | ˆî‹gŒ[‰î | ˆî‹gŠ²Žq | ˆî‹g”üç | ||||||
Ÿ „s‘¬“x(%) | ||||||||||||
78.9 | 79.6 | 138.5 | 135.4 | 139.5 | 145.3 | |||||||
Ÿ ƒ~ƒX—¦(%) | ||||||||||||
5.7 | 5.5 | 10.9 | 16.3 | 14.0 | 11.0 | |||||||
Ž–¼ | –Ø‘º‹§G | –Ø‘º“úŒüŽq | –Ø‘º^•S‡ | ˆî‹gŒ[‰î | ˆî‹gŠ²Žq | ˆî‹g”üç | ||||||
Ÿ ƒ‰ƒbƒvãˆÊ‚Rl‚ɑ΂·‚é‘Š‘Î’l(%) | ||||||||||||
¢¨‚P | 84 | 86 | 130 | 193 | 196 | 186 | ||||||
‚P¨‚Q | 76 | 74 | 149 | 165 | 167 | 168 | ||||||
‚Q¨‚R | 81 | 84 | 150 | 136 | 135 | 141 | ||||||
‚R¨‚S | 89 | 74 | 289 | 145 | 151 | 138 | ||||||
‚S¨‚T | 78 | 83 | 168 | 139 | 154 | 169 | ||||||
‚T¨‚U | 88 | 84 | 127 | 186 | 179 | 165 | ||||||
‚U¨‚V | 80 | 82 | 138 | 183 | 171 | 181 | ||||||
‚V¨‚W | 93 | 98 | 171 | 109 | 108 | 120 | ||||||
‚W¨‚X | 82 | 79 | 152 | 147 | 144 | 139 | ||||||
‚X¨10 | 97 | 94 | 196 | 110 | 141 | 159 | ||||||
10¨ | 68 | 95 | 154 | 151 | 141 | 138 | ||||||
‡Œv | 83 | 83 | 152 | 158 | 159 | 159 | ||||||
Ÿ ƒ~ƒXƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||
¢¨‚P | 0:14 | 0:15 | -0:21 | 2:26 | 2:22 | 1:42 | ||||||
‚P¨‚Q | -0:07 | -0:14 | 0:29 | 1:18 | 1:13 | 0:59 | ||||||
‚Q¨‚R | 0:04 | 0:09 | 0:23 | 0:02 | -0:09 | -0:09 | ||||||
‚R¨‚S | 0:05 | -0:03 | 1:20 | 0:05 | 0:06 | -0:04 | ||||||
‚S¨‚T | -0:02 | 0:06 | 1:00 | 0:08 | 0:30 | 0:49 | ||||||
‚T¨‚U | 0:25 | 0:12 | -0:30 | 2:16 | 1:45 | 0:53 | ||||||
‚U¨‚V | 0:02 | 0:03 | -0:01 | 1:07 | 0:45 | 0:51 | ||||||
‚V¨‚W | 0:18 | 0:23 | 0:40 | -0:32 | -0:39 | -0:32 | ||||||
‚W¨‚X | 0:07 | -0:01 | 0:32 | 0:28 | 0:10 | -0:15 | ||||||
‚X¨10 | 0:12 | 0:09 | 0:39 | -0:17 | 0:01 | 0:09 | ||||||
10¨ | -0:04 | 0:06 | 0:06 | 0:06 | 0:00 | -0:03 | ||||||
‡Œv | 1:27 | 1:24 | 5:07 | 7:56 | 6:52 | 5:23 | ||||||
Ÿ ƒ~ƒX‚𜂢‚½ƒ^ƒCƒ€ | ||||||||||||
24:04 | 24:11 | 41:46 | 40:49 | 42:08 | 43:40 | |||||||
Ž–¼ | –Ø‘º‹§G | –Ø‘º“úŒüŽq | –Ø‘º^•S‡ | ˆî‹gŒ[‰î | ˆî‹gŠ²Žq | ˆî‹g”üç | ||||||
Š‘® | ‰ªèŽs | ‰ªèŽs | –¼ŒÃ‰®Žs | ƒ{[ƒCƒXƒJƒEƒgK“c‘æ ‚P’c |
ƒ{[ƒCƒXƒJƒEƒgK“c‘æ ‚P’c |
ƒ{[ƒCƒXƒJƒEƒgK“c‘æ ‚P’c |
||||||
‹L˜^ | 0:25:31 | 0:25:35 | 0:46:53 | 0:48:45 | 0:49:00 | 0:49:03 | ||||||
‡ˆÊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |