B - 1.6km - 岡崎OL協会 2019年度 第2回教室&練習会 (岡崎南公園) [岡崎南公園2018] 2019年08月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
氏名 | 長縄知晃 | 菅谷裕志 | 前田裕太 | 角岡明 | 大林俊彦 | 平沢正紀 | 近藤正文 | 長坂桧奈 | 稲吉啓介 | 稲吉幹子2本目 | 氏名 | 永井ゆかり | 本間晃 | 永井哲也 | |||||||||||||
所属 | 静岡OLC | OLCルーパー | 岡崎OL協会 | 岡崎OL協会 | 豊中市 | つるまいOLC | あま市 | 岡崎市 | ボーイスカウト幸田第 1団 |
ボーイスカウト幸田第 1団 |
所属 | 碧南市 | 袋井市 | 碧南市 | |||||||||||||
記録 | 0:08:36 | 0:09:19 | 0:09:33 | 0:11:27 | 0:12:17 | 0:13:17 | 0:17:11 | 0:19:46 | 0:21:01 | 0:21:06 | 記録 | 0:21:57 | DISQ | DISQ | |||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 | |||||||||||||||
◆ ラップタイム | |||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:30 | 1 | 0:38 | 3 | 0:38 | 3 | 0:39 | 5 | 0:43 | 6 | 0:50 | 7 | 1:08 | 9 | 1:16 | 10 | 1:54 | 12 | 1:05 | 8 | △→1 | 1:31 | 11 | 0:37 | 2 | 2:43 | 13 |
1→2 | 0:24 | 1 | 0:34 | 3 | 0:26 | 2 | 0:34 | 3 | 0:36 | 5 | 0:36 | 5 | 1:33 | 12 | 1:01 | 8 | 1:04 | 9 | 1:10 | 10 | 1→2 | 1:29 | 11 | 0:54 | 7 | 1:41 | 13 |
2→3 | 0:50 | 1 | 0:55 | 3 | 0:52 | 2 | 1:03 | 4 | 1:13 | 6 | 1:10 | 5 | 1:30 | 7 | 1:39 | 9 | 1:32 | 8 | 1:45 | 11 | 2→3 | 1:52 | 12 | 1:43 | 10 | 2:24 | 13 |
3→4 | 0:46 | 1 | 0:53 | 2 | 1:04 | 4 | 1:09 | 5 | 1:10 | 6 | 1:16 | 7 | 1:20 | 8 | 2:11 | 12 | 2:48 | 13 | 1:41 | 10 | 3→4 | 1:40 | 9 | 1:00 | 3 | 1:50 | 11 |
4→5 | 1:15 | 1 | 1:16 | 2 | 1:17 | 3 | 1:30 | 5 | 1:38 | 6 | 1:42 | 8 | 1:43 | 9 | 1:38 | 6 | 2:03 | 10 | 2:49 | 12 | 4→5 | 2:20 | 11 | 1:26 | 4 | 3:10 | 13 |
5→6 | 0:43 | 1 | 0:46 | 2 | 0:50 | 3 | 0:58 | 5 | 0:58 | 5 | 1:19 | 8 | 1:14 | 7 | 1:45 | 10 | 1:48 | 11 | 1:53 | 12 | 5→6 | 2:00 | 13 | 0:55 | 4 | 1:31 | 9 |
6→7 | 0:36 | 3 | 0:34 | 1 | 0:35 | 2 | 0:48 | 5 | 0:47 | 4 | 0:58 | 6 | 1:21 | 8 | 1:06 | 7 | 1:50 | 12 | 1:44 | 10 | 6→7 | 1:32 | 9 | 1:44 | 10 | 1:57 | 13 |
7→8 | 0:26 | 1 | 0:27 | 2 | 0:29 | 3 | 0:39 | 5 | 0:41 | 7 | 0:48 | 9 | 0:39 | 5 | 0:44 | 8 | 1:07 | 10 | 1:08 | 11 | 7→8 | 1:32 | 12 | 0:37 | 4 | 1:33 | 13 |
8→9 | 0:38 | 1 | 0:44 | 4 | 0:43 | 3 | 0:40 | 2 | 0:53 | 6 | 0:50 | 5 | 1:01 | 7 | 1:05 | 8 | 1:13 | 9 | 1:27 | 13 | 8→9 | 1:15 | 10 | 1:26 | 12 | 1:17 | 11 |
9→10 | 0:34 | 2 | 0:32 | 1 | 0:39 | 3 | 0:47 | 5 | 0:45 | 4 | 0:47 | 5 | 2:16 | 11 | 3:19 | 12 | 1:39 | 9 | 1:33 | 8 | 9→10 | 1:57 | 10 | 1:27 | 7 | 4:48 | 13 |
10→11 | 0:29 | 1 | 0:29 | 1 | 0:30 | 3 | 0:45 | 6 | 0:44 | 5 | 0:46 | 7 | 1:21 | 10 | 1:29 | 13 | 1:06 | 8 | 1:21 | 10 | 10→11 | 1:25 | 12 | 0:39 | 4 | 1:07 | 9 |
11→12 | 0:55 | 1 | 0:58 | 2 | 0:59 | 3 | 1:14 | 5 | 1:24 | 7 | 1:28 | 8 | 1:18 | 6 | 1:43 | 9 | 1:50 | 10 | 2:00 | 11 | 11→12 | 2:06 | 12 | 1:12 | 4 | 2:06 | 12 |
12→13 | 0:20 | 1 | 0:22 | 3 | 0:21 | 2 | 0:27 | 4 | 0:28 | 5 | 0:28 | 5 | 0:31 | 8 | 0:30 | 7 | 0:46 | 9 | 1:07 | 11 | 12→13 | 0:48 | 10 | × | - | × | - |
13→◎ | 0:10 | 1 | 0:11 | 3 | 0:10 | 1 | 0:14 | 4 | 0:17 | 6 | 0:19 | 7 | 0:16 | 5 | 0:20 | 8 | 0:21 | 9 | 0:23 | 10 | 13→◎ | 0:30 | 11 | 0:21 | - | 1:12 | - |
◆ 積算タイム | |||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 0:30 | 1 | 0:38 | 3 | 0:38 | 3 | 0:39 | 5 | 0:43 | 6 | 0:50 | 7 | 1:08 | 9 | 1:16 | 10 | 1:54 | 12 | 1:05 | 8 | △→1 | 1:31 | 11 | 0:37 | 2 | 2:43 | 13 |
1→2 | 0:54 | 1 | 1:12 | 3 | 1:04 | 2 | 1:13 | 4 | 1:19 | 5 | 1:26 | 6 | 2:41 | 10 | 2:17 | 9 | 2:58 | 11 | 2:15 | 8 | 1→2 | 3:00 | 12 | 1:31 | 7 | 4:24 | 13 |
2→3 | 1:44 | 1 | 2:07 | 3 | 1:56 | 2 | 2:16 | 4 | 2:32 | 5 | 2:36 | 6 | 4:11 | 10 | 3:56 | 8 | 4:30 | 11 | 4:00 | 9 | 2→3 | 4:52 | 12 | 3:14 | 7 | 6:48 | 13 |
3→4 | 2:30 | 1 | 3:00 | 2 | 3:00 | 2 | 3:25 | 4 | 3:42 | 5 | 3:52 | 6 | 5:31 | 8 | 6:07 | 10 | 7:18 | 12 | 5:41 | 9 | 3→4 | 6:32 | 11 | 4:14 | 7 | 8:38 | 13 |
4→5 | 3:45 | 1 | 4:16 | 2 | 4:17 | 3 | 4:55 | 4 | 5:20 | 5 | 5:34 | 6 | 7:14 | 8 | 7:45 | 9 | 9:21 | 12 | 8:30 | 10 | 4→5 | 8:52 | 11 | 5:40 | 7 | 11:48 | 13 |
5→6 | 4:28 | 1 | 5:02 | 2 | 5:07 | 3 | 5:53 | 4 | 6:18 | 5 | 6:53 | 7 | 8:28 | 8 | 9:30 | 9 | 11:09 | 12 | 10:23 | 10 | 5→6 | 10:52 | 11 | 6:35 | 6 | 13:19 | 13 |
6→7 | 5:04 | 1 | 5:36 | 2 | 5:42 | 3 | 6:41 | 4 | 7:05 | 5 | 7:51 | 6 | 9:49 | 8 | 10:36 | 9 | 12:59 | 12 | 12:07 | 10 | 6→7 | 12:24 | 11 | 8:19 | 7 | 15:16 | 13 |
7→8 | 5:30 | 1 | 6:03 | 2 | 6:11 | 3 | 7:20 | 4 | 7:46 | 5 | 8:39 | 6 | 10:28 | 8 | 11:20 | 9 | 14:06 | 12 | 13:15 | 10 | 7→8 | 13:56 | 11 | 8:56 | 7 | 16:49 | 13 |
8→9 | 6:08 | 1 | 6:47 | 2 | 6:54 | 3 | 8:00 | 4 | 8:39 | 5 | 9:29 | 6 | 11:29 | 8 | 12:25 | 9 | 15:19 | 12 | 14:42 | 10 | 8→9 | 15:11 | 11 | 10:22 | 7 | 18:06 | 13 |
9→10 | 6:42 | 1 | 7:19 | 2 | 7:33 | 3 | 8:47 | 4 | 9:24 | 5 | 10:16 | 6 | 13:45 | 8 | 15:44 | 9 | 16:58 | 11 | 16:15 | 10 | 9→10 | 17:08 | 12 | 11:49 | 7 | 22:54 | 13 |
10→11 | 7:11 | 1 | 7:48 | 2 | 8:03 | 3 | 9:32 | 4 | 10:08 | 5 | 11:02 | 6 | 15:06 | 8 | 17:13 | 9 | 18:04 | 11 | 17:36 | 10 | 10→11 | 18:33 | 12 | 12:28 | 7 | 24:01 | 13 |
11→12 | 8:06 | 1 | 8:46 | 2 | 9:02 | 3 | 10:46 | 4 | 11:32 | 5 | 12:30 | 6 | 16:24 | 8 | 18:56 | 9 | 19:54 | 11 | 19:36 | 10 | 11→12 | 20:39 | 12 | 13:40 | 7 | 26:07 | 13 |
12→13 | 8:26 | 1 | 9:08 | 2 | 9:23 | 3 | 11:13 | 4 | 12:00 | 5 | 12:58 | 6 | 16:55 | 7 | 19:26 | 8 | 20:40 | 9 | 20:43 | 10 | 12→13 | 21:27 | 11 | × | - | × | - |
13→◎ | 8:36 | 1 | 9:19 | 2 | 9:33 | 3 | 11:27 | 4 | 12:17 | 5 | 13:17 | 6 | 17:11 | 7 | 19:46 | 8 | 21:01 | 9 | 21:06 | 10 | 13→◎ | 21:57 | 11 | 14:01 | - | 27:19 | - |
氏名 | 長縄知晃 | 菅谷裕志 | 前田裕太 | 角岡明 | 大林俊彦 | 平沢正紀 | 近藤正文 | 長坂桧奈 | 稲吉啓介 | 稲吉幹子2本目 | 氏名 | 永井ゆかり | 本間晃 | 永井哲也 | |||||||||||||
◆ 巡行速度(%) | |||||||||||||||||||||||||||
91.3 | 98.3 | 100.2 | 116.5 | 128.5 | 133.1 | 142.5 | 163.3 | 185.2 | 206.1 | 198.2 | 117.5 | 218.6 | |||||||||||||||
◆ ミス率(%) | |||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 4.4 | 5.0 | 8.6 | 5.2 | 9.4 | 25.3 | 27.5 | 21.7 | 12.5 | 19.3 | − | − | |||||||||||||||
氏名 | 長縄知晃 | 菅谷裕志 | 前田裕太 | 角岡明 | 大林俊彦 | 平沢正紀 | 近藤正文 | 長坂桧奈 | 稲吉啓介 | 稲吉幹子2本目 | 氏名 | 永井ゆかり | 本間晃 | 永井哲也 | |||||||||||||
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%) | |||||||||||||||||||||||||||
△→1 | 86 | 109 | 109 | 111 | 123 | 143 | 194 | 217 | 326 | 186 | △→1 | 260 | 106 | 466 | |||||||||||||
1→2 | 86 | 121 | 93 | 121 | 129 | 129 | 332 | 218 | 229 | 250 | 1→2 | 318 | 193 | 361 | |||||||||||||
2→3 | 96 | 105 | 99 | 120 | 139 | 134 | 172 | 189 | 176 | 201 | 2→3 | 214 | 197 | 275 | |||||||||||||
3→4 | 87 | 100 | 121 | 130 | 132 | 143 | 151 | 247 | 317 | 191 | 3→4 | 189 | 113 | 208 | |||||||||||||
4→5 | 99 | 100 | 101 | 118 | 129 | 134 | 136 | 129 | 162 | 222 | 4→5 | 184 | 113 | 250 | |||||||||||||
5→6 | 93 | 99 | 108 | 125 | 125 | 171 | 160 | 227 | 233 | 244 | 5→6 | 259 | 119 | 196 | |||||||||||||
6→7 | 103 | 97 | 100 | 137 | 134 | 166 | 231 | 189 | 314 | 297 | 6→7 | 263 | 297 | 334 | |||||||||||||
7→8 | 95 | 99 | 106 | 143 | 150 | 176 | 143 | 161 | 245 | 249 | 7→8 | 337 | 135 | 340 | |||||||||||||
8→9 | 94 | 109 | 107 | 99 | 131 | 124 | 151 | 161 | 181 | 216 | 8→9 | 186 | 213 | 191 | |||||||||||||
9→10 | 97 | 91 | 111 | 134 | 129 | 134 | 389 | 569 | 283 | 266 | 9→10 | 334 | 249 | 823 | |||||||||||||
10→11 | 99 | 99 | 102 | 153 | 150 | 157 | 276 | 303 | 225 | 276 | 10→11 | 290 | 133 | 228 | |||||||||||||
11→12 | 96 | 101 | 103 | 129 | 147 | 153 | 136 | 180 | 192 | 209 | 11→12 | 220 | 126 | 220 | |||||||||||||
12→13 | 95 | 105 | 100 | 129 | 133 | 133 | 148 | 143 | 219 | 319 | 12→13 | 229 | − | − | |||||||||||||
13→◎ | 97 | 106 | 97 | 135 | 165 | 184 | 155 | 194 | 203 | 223 | 13→◎ | 290 | − | − | |||||||||||||
合計 | 94 | 102 | 105 | 126 | 135 | 146 | 189 | 217 | 231 | 232 | 合計 | 241 | − | − | |||||||||||||
◆ ミスタイム | |||||||||||||||||||||||||||
△→1 | -0:02 | 0:04 | 0:03 | -0:02 | -0:02 | 0:03 | 0:18 | 0:19 | 0:49 | -0:07 | △→1 | 0:22 | -0:04 | 1:26 | |||||||||||||
1→2 | -0:02 | 0:06 | -0:02 | 0:01 | 0:00 | -0:01 | 0:53 | 0:15 | 0:12 | 0:12 | 1→2 | 0:34 | 0:21 | 0:40 | |||||||||||||
2→3 | 0:02 | 0:04 | 0:00 | 0:02 | 0:06 | 0:00 | 0:15 | 0:14 | -0:05 | -0:03 | 2→3 | 0:08 | 0:42 | 0:30 | |||||||||||||
3→4 | -0:02 | 0:01 | 0:11 | 0:07 | 0:02 | 0:05 | 0:04 | 0:44 | 1:10 | -0:08 | 3→4 | -0:05 | -0:02 | -0:06 | |||||||||||||
4→5 | 0:06 | 0:01 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | -0:05 | -0:26 | -0:18 | 0:12 | 4→5 | -0:11 | -0:03 | 0:24 | |||||||||||||
5→6 | 0:01 | 0:00 | 0:04 | 0:04 | -0:02 | 0:17 | 0:08 | 0:29 | 0:22 | 0:18 | 5→6 | 0:28 | 0:01 | -0:10 | |||||||||||||
6→7 | 0:04 | 0:00 | 0:00 | 0:07 | 0:02 | 0:11 | 0:31 | 0:09 | 0:45 | 0:32 | 6→7 | 0:23 | 1:03 | 0:40 | |||||||||||||
7→8 | 0:01 | 0:00 | 0:02 | 0:07 | 0:06 | 0:12 | 0:00 | -0:01 | 0:16 | 0:12 | 7→8 | 0:38 | 0:05 | 0:33 | |||||||||||||
8→9 | 0:01 | 0:04 | 0:03 | -0:07 | 0:01 | -0:04 | 0:04 | -0:01 | -0:02 | 0:04 | 8→9 | -0:05 | 0:39 | -0:11 | |||||||||||||
9→10 | 0:02 | -0:02 | 0:04 | 0:06 | 0:00 | 0:00 | 1:26 | 2:22 | 0:34 | 0:21 | 9→10 | 0:48 | 0:46 | 3:31 | |||||||||||||
10→11 | 0:02 | 0:00 | 0:01 | 0:11 | 0:06 | 0:07 | 0:39 | 0:41 | 0:12 | 0:21 | 10→11 | 0:27 | 0:05 | 0:03 | |||||||||||||
11→12 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 0:07 | 0:10 | 0:12 | -0:04 | 0:09 | 0:04 | 0:02 | 11→12 | 0:12 | 0:05 | 0:01 | |||||||||||||
12→13 | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:03 | 0:01 | 0:00 | 0:01 | -0:04 | 0:07 | 0:24 | 12→13 | 0:06 | − | − | |||||||||||||
13→◎ | 0:01 | 0:01 | 0:00 | 0:02 | 0:04 | 0:05 | 0:01 | 0:03 | 0:02 | 0:02 | 13→◎ | 0:10 | − | − | |||||||||||||
合計 | 0:23 | 0:25 | 0:28 | 0:59 | 0:39 | 1:15 | 4:21 | 5:26 | 4:33 | 2:38 | 合計 | 4:15 | − | − | |||||||||||||
◆ ミスを除いたタイム | |||||||||||||||||||||||||||
8:13 | 8:54 | 9:05 | 10:28 | 11:38 | 12:02 | 12:50 | 14:20 | 16:28 | 18:28 | 17:42 | − | − | |||||||||||||||
氏名 | 長縄知晃 | 菅谷裕志 | 前田裕太 | 角岡明 | 大林俊彦 | 平沢正紀 | 近藤正文 | 長坂桧奈 | 稲吉啓介 | 稲吉幹子2本目 | 氏名 | 永井ゆかり | 本間晃 | 永井哲也 | |||||||||||||
所属 | 静岡OLC | OLCルーパー | 岡崎OL協会 | 岡崎OL協会 | 豊中市 | つるまいOLC | あま市 | 岡崎市 | ボーイスカウト幸田第 1団 |
ボーイスカウト幸田第 1団 |
所属 | 碧南市 | 袋井市 | 碧南市 | |||||||||||||
記録 | 0:08:36 | 0:09:19 | 0:09:33 | 0:11:27 | 0:12:17 | 0:13:17 | 0:17:11 | 0:19:46 | 0:21:01 | 0:21:06 | 記録 | 0:21:57 | DISQ | DISQ | |||||||||||||
順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順位 | 11 |