- 1.6km - 岡崎OL協会 2019年度 第2回教室&練習会 (岡崎南公園) [岡崎南公園2018] 2019年08月25日
氏名 長縄知晃 菅谷裕志 前田裕太 角岡明 大林俊彦 平沢正紀 近藤正文 長坂桧奈 稲吉啓介 稲吉幹子2本目 氏名 永井ゆかり 本間晃 永井哲也
所属 静岡OLC OLCルーパー 岡崎OL協会 岡崎OL協会 豊中市 つるまいOLC あま市 岡崎市 ボーイスカウト幸田第
1団
ボーイスカウト幸田第
1団
所属 碧南市 袋井市 碧南市
記録    0:08:36    0:09:19    0:09:33    0:11:27    0:12:17    0:13:17    0:17:11    0:19:46    0:21:01    0:21:06 記録    0:21:57       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11    
◆ ラップタイム
△→1 0:301 0:383 0:383 0:395 0:436 0:507 1:089 1:1610 1:5412 1:058 △→1 1:3111 0:372 2:4313
1→2 0:241 0:343 0:262 0:343 0:365 0:365 1:3312 1:018 1:049 1:1010 1→2 1:2911 0:547 1:4113
2→3 0:501 0:553 0:522 1:034 1:136 1:105 1:307 1:399 1:328 1:4511 2→3 1:5212 1:4310 2:2413
3→4 0:461 0:532 1:044 1:095 1:106 1:167 1:208 2:1112 2:4813 1:4110 3→4 1:409 1:003 1:5011
4→5 1:151 1:162 1:173 1:305 1:386 1:428 1:439 1:386 2:0310 2:4912 4→5 2:2011 1:264 3:1013
5→6 0:431 0:462 0:503 0:585 0:585 1:198 1:147 1:4510 1:4811 1:5312 5→6 2:0013 0:554 1:319
6→7 0:363 0:341 0:352 0:485 0:474 0:586 1:218 1:067 1:5012 1:4410 6→7 1:329 1:4410 1:5713
7→8 0:261 0:272 0:293 0:395 0:417 0:489 0:395 0:448 1:0710 1:0811 7→8 1:3212 0:374 1:3313
8→9 0:381 0:444 0:433 0:402 0:536 0:505 1:017 1:058 1:139 1:2713 8→9 1:1510 1:2612 1:1711
9→10 0:342 0:321 0:393 0:475 0:454 0:475 2:1611 3:1912 1:399 1:338 9→10 1:5710 1:277 4:4813
10→11 0:291 0:291 0:303 0:456 0:445 0:467 1:2110 1:2913 1:068 1:2110 10→11 1:2512 0:394 1:079
11→12 0:551 0:582 0:593 1:145 1:247 1:288 1:186 1:439 1:5010 2:0011 11→12 2:0612 1:124 2:0612
12→13 0:201 0:223 0:212 0:274 0:285 0:285 0:318 0:307 0:469 1:0711 12→13 0:4810 ×- ×-
13→◎ 0:101 0:113 0:101 0:144 0:176 0:197 0:165 0:208 0:219 0:2310 13→◎ 0:3011 0:21- 1:12-
◆ 積算タイム
△→1 0:301 0:383 0:383 0:395 0:436 0:507 1:089 1:1610 1:5412 1:058 △→1 1:3111 0:372 2:4313
1→2 0:541 1:123 1:042 1:134 1:195 1:266 2:4110 2:179 2:5811 2:158 1→2 3:0012 1:317 4:2413
2→3 1:441 2:073 1:562 2:164 2:325 2:366 4:1110 3:568 4:3011 4:009 2→3 4:5212 3:147 6:4813
3→4 2:301 3:002 3:002 3:254 3:425 3:526 5:318 6:0710 7:1812 5:419 3→4 6:3211 4:147 8:3813
4→5 3:451 4:162 4:173 4:554 5:205 5:346 7:148 7:459 9:2112 8:3010 4→5 8:5211 5:407 11:4813
5→6 4:281 5:022 5:073 5:534 6:185 6:537 8:288 9:309 11:0912 10:2310 5→6 10:5211 6:356 13:1913
6→7 5:041 5:362 5:423 6:414 7:055 7:516 9:498 10:369 12:5912 12:0710 6→7 12:2411 8:197 15:1613
7→8 5:301 6:032 6:113 7:204 7:465 8:396 10:288 11:209 14:0612 13:1510 7→8 13:5611 8:567 16:4913
8→9 6:081 6:472 6:543 8:004 8:395 9:296 11:298 12:259 15:1912 14:4210 8→9 15:1111 10:227 18:0613
9→10 6:421 7:192 7:333 8:474 9:245 10:166 13:458 15:449 16:5811 16:1510 9→10 17:0812 11:497 22:5413
10→11 7:111 7:482 8:033 9:324 10:085 11:026 15:068 17:139 18:0411 17:3610 10→11 18:3312 12:287 24:0113
11→12 8:061 8:462 9:023 10:464 11:325 12:306 16:248 18:569 19:5411 19:3610 11→12 20:3912 13:407 26:0713
12→13 8:261 9:082 9:233 11:134 12:005 12:586 16:557 19:268 20:409 20:4310 12→13 21:2711 ×- ×-
13→◎ 8:361 9:192 9:333 11:274 12:175 13:176 17:117 19:468 21:019 21:0610 13→◎ 21:5711 14:01- 27:19-
氏名 長縄知晃 菅谷裕志 前田裕太 角岡明 大林俊彦 平沢正紀 近藤正文 長坂桧奈 稲吉啓介 稲吉幹子2本目 氏名 永井ゆかり 本間晃 永井哲也
◆ 巡行速度(%)
  91.3 98.3 100.2 116.5 128.5 133.1 142.5 163.3 185.2 206.1   198.2 117.5 218.6
◆ ミス率(%)
  4.5 4.4 5.0 8.6 5.2 9.4 25.3 27.5 21.7 12.5   19.3
氏名 長縄知晃 菅谷裕志 前田裕太 角岡明 大林俊彦 平沢正紀 近藤正文 長坂桧奈 稲吉啓介 稲吉幹子2本目 氏名 永井ゆかり 本間晃 永井哲也
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 86 109 109 111 123 143 194 217 326 186 △→1 260 106 466
1→2 86 121 93 121 129 129 332 218 229 250 1→2 318 193 361
2→3 96 105 99 120 139 134 172 189 176 201 2→3 214 197 275
3→4 87 100 121 130 132 143 151 247 317 191 3→4 189 113 208
4→5 99 100 101 118 129 134 136 129 162 222 4→5 184 113 250
5→6 93 99 108 125 125 171 160 227 233 244 5→6 259 119 196
6→7 103 97 100 137 134 166 231 189 314 297 6→7 263 297 334
7→8 95 99 106 143 150 176 143 161 245 249 7→8 337 135 340
8→9 94 109 107 99 131 124 151 161 181 216 8→9 186 213 191
9→10 97 91 111 134 129 134 389 569 283 266 9→10 334 249 823
10→11 99 99 102 153 150 157 276 303 225 276 10→11 290 133 228
11→12 96 101 103 129 147 153 136 180 192 209 11→12 220 126 220
12→13 95 105 100 129 133 133 148 143 219 319 12→13 229
13→◎ 97 106 97 135 165 184 155 194 203 223 13→◎ 290
合計 94 102 105 126 135 146 189 217 231 232 合計 241
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 0:04 0:03 -0:02 -0:02 0:03 0:18 0:19 0:49 -0:07 △→1 0:22 -0:04 1:26
1→2 -0:02 0:06 -0:02 0:01 0:00 -0:01 0:53 0:15 0:12 0:12 1→2 0:34 0:21 0:40
2→3 0:02 0:04 0:00 0:02 0:06 0:00 0:15 0:14 -0:05 -0:03 2→3 0:08 0:42 0:30
3→4 -0:02 0:01 0:11 0:07 0:02 0:05 0:04 0:44 1:10 -0:08 3→4 -0:05 -0:02 -0:06
4→5 0:06 0:01 0:01 0:01 0:00 0:01 -0:05 -0:26 -0:18 0:12 4→5 -0:11 -0:03 0:24
5→6 0:01 0:00 0:04 0:04 -0:02 0:17 0:08 0:29 0:22 0:18 5→6 0:28 0:01 -0:10
6→7 0:04 0:00 0:00 0:07 0:02 0:11 0:31 0:09 0:45 0:32 6→7 0:23 1:03 0:40
7→8 0:01 0:00 0:02 0:07 0:06 0:12 0:00 -0:01 0:16 0:12 7→8 0:38 0:05 0:33
8→9 0:01 0:04 0:03 -0:07 0:01 -0:04 0:04 -0:01 -0:02 0:04 8→9 -0:05 0:39 -0:11
9→10 0:02 -0:02 0:04 0:06 0:00 0:00 1:26 2:22 0:34 0:21 9→10 0:48 0:46 3:31
10→11 0:02 0:00 0:01 0:11 0:06 0:07 0:39 0:41 0:12 0:21 10→11 0:27 0:05 0:03
11→12 0:03 0:02 0:02 0:07 0:10 0:12 -0:04 0:09 0:04 0:02 11→12 0:12 0:05 0:01
12→13 0:01 0:01 0:00 0:03 0:01 0:00 0:01 -0:04 0:07 0:24 12→13 0:06
13→◎ 0:01 0:01 0:00 0:02 0:04 0:05 0:01 0:03 0:02 0:02 13→◎ 0:10
合計 0:23 0:25 0:28 0:59 0:39 1:15 4:21 5:26 4:33 2:38 合計 4:15
◆ ミスを除いたタイム
  8:13 8:54 9:05 10:28 11:38 12:02 12:50 14:20 16:28 18:28   17:42
氏名 長縄知晃 菅谷裕志 前田裕太 角岡明 大林俊彦 平沢正紀 近藤正文 長坂桧奈 稲吉啓介 稲吉幹子2本目 氏名 永井ゆかり 本間晃 永井哲也
所属 静岡OLC OLCルーパー 岡崎OL協会 岡崎OL協会 豊中市 つるまいOLC あま市 岡崎市 ボーイスカウト幸田第
1団
ボーイスカウト幸田第
1団
所属 碧南市 袋井市 碧南市
記録    0:08:36    0:09:19    0:09:33    0:11:27    0:12:17    0:13:17    0:17:11    0:19:46    0:21:01    0:21:06 記録    0:21:57       DISQ       DISQ
順位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 順位 11    

Made with ラップコンバット2 (Ver.2.26) - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.