‰ªèOL‹¦‰ï 2019”N“x ‘æ1‰ñ‹³Žº&—ûK‰ï (‰ªè“ŒŒö‰€) | |||
2019”N06ŒŽ09“ú [“¹ª‰ŠÒ2018¼] ŒöŽ®ƒTƒCƒg | |||
[ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg—pƒf[ƒ^] [ƒ‰ƒbƒvƒRƒ“ƒoƒbƒg‚Q—pƒf[ƒ^] | |||
‚`‚k | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 3.6km ª170m | Šp‰ª–¾ 0:46:23 |
‚`‚r | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.9km ª140m | X‰ºŒª 0:50:47 |
‚a | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2.3km ª85m | •½‘ò³ 0:28:51 |
‚m | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2km ª65m | •½‘ò³ 0:20:19 |
‹³Žº | ¬Ñ ƒ‰ƒbƒv‰ðÍ | 2km ª65m | ‹g“c•¶ 0:46:53 |
o—Í“úŽž : 2019/06/09 18:25 |