山区分 | 全山数 | 登った山の数 | 備 考 |
---|
| 100 | 52 | 富士山、北岳、剱岳など |
| 100 | 30 | 乾徳山、燕岳、能郷白山など |
| 100 | 37 | 国師ヶ岳、唐松岳、藤原岳など |
| 130 | 130 | 明神山、岩古谷山、日本ヶ塚山など |
| 124 | 57 | 西穂高岳、大日ヶ岳、小秀山など |
| 130 | 50 | 霊仙山、金華山、下呂御前山など |
| 127 | 83 | 鎌ヶ岳、竜ヶ岳、仙ヶ岳などなど |
| 100 | 50 | 山伏、毛無山、愛鷹山など |
| 112 | 58 | 奥穂高岳、槍ヶ岳、有明山など |
| 100 | 51 | 大菩薩嶺、編笠山、七面山など |
登頂数合計 | | 1007 | 重複登頂数を除く |
〔注〕山区分間で重複する山があります
|