自転車ジテンシャ走行ソウコウ記録キロク年別ネンベツ
ネン 走行ソウコウ距離キョリ 全走行距離
00(62サイ) 1483 1483
01(63) 1241.43 2724.43
02(64) 2684.94 5409.37
03(65) 1439.63 6849
04(66) 628.26 8156
05(67) 1884.4 10053
06(68) 5659 15703
07(69) 7065 22768
08(70) 5809 28577
09(71) 6202 34777
10(72) 5436 40213
11(73) 6364.53 46577.53
12(74) 6732.47 53310
13(75) 7700 60893
14(76) 9119.8 70012.8
15(77) 9185.8 79198.6
16(78) 5644.98 84843.58
17(79) 6780.21 91623
18(80) 4624.78  
  95685.23