日付 | 大会名 | 総合タイム | スイム | バイク | ラン | 総合順位 | 女子順位 | 競技距離(q) |
1995年 | | | | | | |
7月 9日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:46:34 | 24:42 | 1:22:22 | 59:30 | 534/1059 | 29/62 | 1.5/40/10 |
8月27日 | にっぽん音吉トライアスロン | 3:10:34 | 23:34 | 1:26:19 | 1:20:41 | 333/396 | 33/52 | 1.5/40/10 |
1996年 | | | | | | |
5月19日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:21:48 | 13:59 | 1:17:38 | 50:14 | 388/616 | 11/35 | 0.85/40/10 |
6月 2日 | 7回オズ記録会 | 2:46:29 | 25:02 | 1:30:57 | 50:30 | 9/17 | 1/4 | 1.5/42/10 |
7月14日 | EKIDEN in 新旭 | 1:15:54 | 13:02 | 39:47 | 23:05 | 50/298 | 5/91 | 0.75/21/5 |
7月28日 | 長良川国際トライアスロン | 2:50:40 | 24:57 | 1:21:29 | 1:04:14 | 337/564 | 33/59 | 1.5/40/10 |
8月18日 | EKIDEN in 沼津 | 1:36:06 | 20:29 | 49:26 | 26:11 | 88/399 | 17/154 | 1.0/25/5 |
9月 1日 | にっぽん音吉トライアスロン | 2:38:43 | 21:54 | 1:20:55 | 55:54 | 242/446 | 14/61 | 1.5/40/10 |
9月 8日 | トライアスロン伊良湖 | 4:25:10 | 33:04 | 1:45:24 | 2:06:42 | 427/666 | 31/73 | 2.0/55/20 |
1997年 | | | | | | |
4月20日 | ロイヤルスポーツプラザ 記録会 | 3:01:36 | 26:53 | 1:46:05 | 48:38 | 16/24 | 1/4 | 1.5/47/9.4 |
6月 8日 | レイクハマナ in 新居 | 2:46:27 | 21:59 | 1:28:10 | 56:18 | 204/309 | 6/24 | 1.5/40/10 |
7月 6日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:31:59 | 23:05 | 1:17:13 | 51:41 | 204/696 | 4/39 | 1.5/40/10 |
8月17日 | EKIDEN in 沼津 | 1:25:19 | 10:05 | 48:58 | 26:16 | 89/405 | 127/405 | 1.0/25/5 |
8月24日 | にっぽん音吉トライアスロン | リタイヤ | 21:58 | パンク | | | | 1.5/40/10 |
9月 7日 | トライアスロン伊良湖 | 4:34:53 | 34:52 | 1:41:39 | 2:18:22 | 351/648 | 18/55 | 2.0/51/20 |
1998年 | | | | | | |
5月17日 | 天草国際トライアスロン | 2:29:54 | 23:06 | 1:15:45 | 51:03 | 128/438 | 5/27 | 1.5/40/10 |
7月12日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:29:06 | 24:31 | 1:13:38 | 50:57 | 302/751 | 9/45 | 1.5/40/10 |
8月23日 | にっぽん音吉トライアスロン | 2:32:45 | 22:17 | 1:19:34 | 50:54 | 209/446 | 14/63 | 1.5/40/10 |
9月 6日 | トライアスロン伊良湖 | 4:09:22 | 33:27 | 1:38:41 | 1:57:14 | 340/636 | 20/53 | 2.0/51/20 |
9月20日 | 村上国際トライアスロン | 2:32:34 | 23:21 | 1:15:17 | 53:56 | 143/472 | 8/50 | 1.5/40/10 |
1999年 | | | | | | |
5月16日 | 天草国際トライアスロン | 2:42:10 | 23:29 | 1:20:12 | 58:29 | 257/449 | 9/26 | 1.5/40/10 |
7月 4日 | 福岡トライアスロンフェスタ | 39:39 | 06:39 | 0:21:47 | 11:13 | 9/128 | 1/27 | |
7月11日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:34:58 | 23:41 | 1:22:21 | 48:56 | | 10/44 | 1.5/40/10 |
9月 5日 | トライアスロン伊良湖 | 4:31:12 | 31:50 | 1:46:25 | 2:12:57 | 396/596 | 32/55 | 2.0/51/20 |
2000年 | | | | | | |
4月23日 | アジア選手権蒲郡大会 | 2:58:02 | 24:59 | 1:47:53 | 45:10 | | 7/7 | 1.5/40/10 |
5月14日 | エネルゲンセントラルカップ | 1:37:38 | 12:18 | 1:00:36 | 24:44 | 102/301 | 12/65 | 0.75/20/5 |
6月 4日 | 天草国際トライアスロン | 2:33:37 | 25:42 | 1:17:32 | 50:23 | | 7/34 | 1.5/40/10 |
7月 9日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:32:45 | 24:13 | 1:17:43 | 50:49 | 222/503 | 11/33 | 1.5/40/10 |
7月 30日 | 長良川国際トライアスロン大会 | 2:49:04 | 27:17 | 1:23:23 | 58:24 | 305/487 | 21/40 | 1.5/40/10 |
8月 5日 | シンガポールトライアスロン大会 | 2:29:01 | 25:10 | 1:17:29 | 43:56 | | 3/15 | 1.5/40/10 |
9月 10日 | トライアスロン伊良湖大会 | 5:05:45 | 34:36 | 2:22:15 | 2:08:54 | 328/501 | 24/56 | 2.0/62.7/20 |
2001
年 | | | | | | | |
7月 15日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:54:18 | 25:25 | 1:31:27 | 57:26 | 300/446 | 20/33 | 1.5/40/10 |
2002
年 | | | | | | | |
6月 9日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:44:28 | 24:11 | 1:27:36 | 52:41 | 236/404 | 10/34 | 1.5/40/10 |
2003年 | | | | | | | |
6月 15日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:33:30 | 22:56 | 1:21:51 | 48:43 | 191/354 | 15/33 | 1.5/40/10 |
10月12日 | 松川マウンテンデュアスロンinくだものの里 | 2:10:53 | 33:46 | 1:04:05 | 33:02 | 64/77 | 1/4 | 6[RUN]/16/6[RUN] |
2004年 | | | | | | | |
6月 15日 | 蒲郡オレンジトライアスロン | 2:41:12 | 24:24 | 1:22:40 | 54:08 | 178/311 | 11/25 | 1.5/40/10 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
日付 | 大会名 | 総合タイム | スイム | バイク | ラン | 総合順位 | 女子順位 | 競技距離(q) |