彩京 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-20402G | ストライカーズ1945U | 98/10/22 | \5800 | SHT | 1 | 30 | - | |
T-20403G | よしもと麻雀倶楽部 | 98/12/17 | \5800 | TBL | 1 | 75 | - |
サイ・メイト |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-29301G | パップ・ブリーダー | 96/11/01 | \5800 | SLG | 1 | 90 | - |
ザウス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-37002G | ガールドールトーイ | 98/12/23 | \6800 | ADV | 1 | 32 | MA18 |
ザウルス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-3107G | ステークスウィナー GI完全制覇への道 | 96/12/06 | \5800 | ACT | 1 | 102 | 2P | |
T-3113G | 神凰拳 | 97/04/04 | \5800 | VSF | 1 | - | 2P | |
T-3115G | ステークスウィナー2 最強馬伝説 | 97/05/02 | \5800 | ACT | 2 | ? | 2P |
サクセス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-9904G | コットン2 | 97/12/04 | \5800 | SHT | 1 | 49 | RAM | |
T-9905G | ガーディアンフォース | 98/08/06 | \5800 | SHT | 1 | 8 | 2P | |
T-9906G | コットンブーメラン | 98/10/08 | \5800 | SHT | 1 | ? | - |
SadaSoft |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-30801G | プラドルDISC Vol.1 木下 優 | 96/07/26 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30802G | プラドルDISC Vol.2 内山美紀 | 96/08/30 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30803G | プラドルDISC Vol.3 大島朱美 | 96/09/27 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30804G | プラドルDISC 特別編 コスプレイヤーズ | 96/11/29 | \3800 | ETC | 1 | - | - | |
T-30805G | プラドルDISC データ編 レースクイーンF | 96/12/20 | \3800 | ETC | 1 | - | - | |
T-30806G | プラドルDISC データ編 レースクイーンG | 97/01/31 | \3800 | ETC | 1 | - | - | |
T-30807G | プラドルDISC 特別編 コギャル大百科100 | 97/04/25 | \3800 | ETC | 1 | - | - | |
T-30808G | プラドルDISC 特別編 キャンペーンガール’97 | 97/06/27 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30809G | プラドルDISC Vol.4 黒田美礼 | 97/06/27 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30810G | プラドルDISC Vol.5 藤崎奈々子 | 97/07/25 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30811G | 出動!ミニスカポリス | 97/09/25 | \6800 | ETC | 1 | - | MA18 | |
T-30813G | プラドルDISC Vol.6 吉田里深 | 97/08/26 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30814G | プラドルDISC Vol.7 麻生かおり | 97/11/20 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30815G | プラドルDISC Vol.8 古川恵美子 | 97/11/27 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30816G | プラドルDISC Vol.9 永松恵子 | 97/12/04 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30817G | プラドルDISC Vol.10 真崎麻衣 | 97/12/11 | \3000 | ETC | 1 | - | - | |
T-30818G | プラドルDISC Vol.11 廣瀬真弓 | 97/12/18 | \3000 | ETC | 1 | - | - |
サミー |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-2401G | 実戦パチスロ必勝法!3 | 96/05/24 | \6800 | ETC | 1 | 16 | - | |
T-2402G | 麻雀ハイパーリアクションR | 96/03/08 | \6800 | TBL | 1 | 1 | X | |
T-2403G | エンジェルパラダイスVol.1 坂木優子 恋の予感 in Hollywood |
96/04/19 | \5800 | PZL | 1 | 2 | - | |
T-2405G | エンジェルパラダイスVol.2 吉野公佳 いっしょにい・た・い in Hawaii |
96/09/13 | \5800 | PZL | 1 | 8 | - | |
T-2406G | 実戦!パチスロ必勝法!4 | 97/03/15 | \6800 | ETC | 1 | ? | - | |
T-2407G | 実戦パチンコ必勝法!TWIN | 97/03/28 | \5800 | ETC | 1 | ? | - |
サンソフト |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-1501G | MYST | 94/11/22 | \7800 | ADV | 1 | 4 | SM | |
T-1502G | ゲームの達人 | 95/06/09 | \8900 | TBL | 1 | - | SM | |
T-1503G | 必殺パチンココレクション | 96/01/19 | \6800 | ETC | 1 | 5 | - | |
T-1504G | ポポイっとへべれけ | 95/03/03 | \6000 | PZL | 1 | 3 | - | |
T-1505G | 上海 万里の長城 | 95/02/24 | \6800 | PZL | 1 | 4 | SM | |
T-1506G | ゲームの鉄人 THE 上海 | 95/10/13 | \6800 | PZL | 1 | 8 | SM | |
T-1507G | アルバートオデッセイ外伝 〜LEGEND OF ELDEAN〜 | 96/08/09 | \6500 | RPG | 1 | 65 | - | |
T-1508G | おーちゃんのお絵かきロジック | 95/11/17 | \4900 | PZL | 1 | 114 | SM | |
T-1509G | ゲームの達人2 | 96/03/15 | \8900 | TBL | 1 | 49 | SM | |
T-1510G | ギャラクシーファイト ユニバーサル・ウォリアーズ | 95/11/22 | \5800 | VSF | 1 | - | - | |
T-1511G | オラクルの宝石 | 96/10/18 | \5980 | PZL | 1 | 21 | SM | |
T-1512G | 上海 グレートモーメンツ | 96/11/15 | \6500 | PZL | 1 | 4 | SM | |
T-1513G | 天城紫苑 | 97/02/14 | \6800 | ADV | 1 | ? | MA18 | |
T-1515G | わくわく7同梱版 | 97/06/20 | \7800 | VSF | 1 | - | 2P/要1RAM | |
T-1516G | わくわく7通常版 | 97/06/20 | \5800 | VSF | 1 | - | 2P/要1RAM | |
T-1517G | アルバートオデッセイ外伝 〜LEGEND OF ELDEAN〜 (サタコレ) |
97/06/20 | \2800 | RPG | 1 | 65 | - | |
T-1521G | アストラスーパースターズ | 98/08/06 | \5800 | VSF | 1 | 4 | 2P/1RAM | |
T-1525G | フォトジェニック(限定版) | 98/01/29 | \6800 | SLG | 1 | 161 | 音楽CD フォトアルバム付 |
|
T-1527G | 上海 万里の長城(サタコレ) | 98/03/12 | \2800 | PZL | 1 | 4 | SM |
GMF |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-37101G | The Legend of HeroesT&U 英雄伝説 | 98/09/23 | \5800 | RPG | 1 | 51 | - |
CSK総合研究所 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-6801G | 「占都物語」そのT | 95/10/27 | \5800 | ETC | 1 | 5 | - | |
T-6802G | 2度あることはサンドア〜ル | 96/04/05 | \5800 | TBL | 1 | - | 2P | |
T-6803G | くのいち捕物帖 | 98/02/05 | \5800 | ADV | 1 | 33 | - | |
T-6804G | 2度あることはサンドア〜ル(サタコレ) | 98/02/11 | \2800 | TBL | 1 | - | 2P |
ジーク |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-20902G | 反射でスパーク | 97/12/18 | \5800 | ACT | 1 | ? | 4P/MT |
シムス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-4401G | メッセージ・ナビ | 97/11/27 | \2800 | ETC | 1 | - | - | |
T-4402G | 本格将棋指南 若松将棋塾 | 98/01/29 | \6800 | TBL | 1 | ? | - | |
T-4403G | ステラアサルトSS | 98/02/26 | \5800 | SHT | 1 | 256 | - | |
T-4404G | メッセージ・ナビVOL.2 | 98/02/26 | \2800 | ETC | 1 | - | - |
シャーロック |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-31001G | めざせアイドル☆スター 夏色メモリーズ 麻雀編 | 96/09/27 | \6800 | TBL | 1 | 1 | MA18 |
ジャレコ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-5701G | アイドル雀士スーチーパイスペシャル | 95/02/24 | \6900 | TBL | 1 | - | MA18 | |
T-5703G | 燃えろ!!プロ野球’95 ダブルヘッダー | 95/11/22 | \5800 | SPT | 1 | 391 | - | |
T-5704G | アイドル雀士スーチーパイリミックス | 95/09/29 | \6900 | TBL | 1 | - | X | |
T-5705G | アイドル雀士スーチーパイU | 96/04/26 | \7800 | TBL | 1 | 1 | X | |
T-5707G | ターフウィンド’96 武豊 競走馬育成ゲーム | 96/10/04 | \6800 | SLG | 1 | 392 | - | |
T-5708G | テトリスプラス | 96/08/30 | \5800 | PZL | 1 | 33 | - | |
T-5709G | 忍者じゃじゃ丸くん 鬼斬忍法帖 | 97/10/09 | \5800 | ACT | 1 | ? | - | |
T-5710G | ファンタステップ | 97/04/25 | \5800 | ADV | 1 | ? | MC | |
T-5711G | ゲーム天国 極楽パック | 97/06/06 | \7800 | SHT | 1 | ? | 2P/ビデオ付 | |
T-5712G | ゲーム天国 | 97/06/06 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P | |
T-5713G | スーチーパイアドベンチャー ドキドキナイトメア | 98/02/26 | \6800 | ADV | 2 | 100 | MA18/4P/MT | |
T-5714G | GT24 | 98/05/28 | \5800 | RAC | 1 | ? | ? | |
T-5715G | スーチーパイアドベンチャー ドキドキナイトメア スペシャルパッケージ |
98/09/03 | \3800 | ADV | 2 | 100 | MA18/4P/MT | |
T-5716G | アイドル雀士スーチーパイめちゃ限定版 〜発売5周年得パッケージ〜 |
98/11/26 | \7800 | ETC | 3 | 1/20 | 音楽CD付 | |
T-5717G | アイドル雀士スーチーパイ シークレットアルバム | 99/03/18 | \4800 | ETC | 1 | 1 | MA18 音楽CD付 |
ショウエイシステム |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-37001G | ウィザードリィ ネメシス | 98/01/22 | \6800 | RPG | 2 | ? | ? |
翔泳社(BMGビクター販売分含む) |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-21501G | ブレイクスルー | 95/09/22 | \5800 | PZL | 1 | 49 | SM | |
T-21502G | ゾーク・ワン | 96/03/15 | \5800 | ADV | 1 | 129 | ||
T-21503G | 美少女バラエティゲーム ラピュラスパニック | 96/04/26 | \5300 | TBL | 1 | 1 | - | |
T-21504G | 痛快!スロット・シューティング | 96/06/14 | \5500 | PZL | 1 | 53 | - | |
T-21507G | ワラワラウォーズ 激闘!大軍団バトル | 97/05/23 | \5800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-21508G | 冒険活劇モノモノ | 97/07/25 | \5800 | RPG | 1 | ? | - | |
T-21509G | スペシャルギフトパック | 96/11/08 | \7700 | ETC | 2 | 1/53 | - | |
T-21510G | パネルティアストーリー | 97/03/14 | \6200 | RPG | 1 | ? | - | |
T-21511G | ゾーク・コレクション | 98/03/12 | \7900 | ADV | 2 | ? | - | |
T-21512G | あやかし忍伝くの一番 プラス | 98/04/09 | \6800 | SLG | 1 | ? | - |
小学館プロダクション |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-10501G | 結婚 〜Marriage〜 | 95/12/15 | \6800 | SLG | 1 | 6 | - | |
T-10502G | 結婚「前夜」 | 95/10/27 | \2000 | ETC | 1 | - | - | |
T-10503G | 卒業Crossworld | 97/03/28 | \5800 | ADV | 1 | 17 | - | |
T-10504G | 卒業アルバム | 98/01/15 | \3800 | ETC | 1 | - | - | |
T-10506G | 卒業V Wedding Bell | 98/04/09 | \6800 | SLG | 1 | 97 | - |
ズーム |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-31601G | ゼロ・ディバイド ザ・ファイナル・コンフリクト | 97/11/20 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P |
スカイ・シンク・システム |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-24201G | くるりんPA! | 96/02/23 | \3980 | PZL | 1 | 11 | - | |
T-24202G | 新型くるりんPA! | 96/08/09 | \4800 | PZL | 1 | 1 | - |
スコラ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-27101G | 南の島にブタがいた ルーカスの大冒険 | 96/10/10 | \5800 | PZL | 1 | 2 | - |
スターライトマリー |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-38001G | アナザー・メモリーズ | 98/07/02 | \5800 | SLG | 1 | 24 | - |
スティング |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-33901G | バロック | 98/05/21 | \6800 | RPG | 1 | 128 | MC |
スパイク(みずき) |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-18801G | ルパン3世マスターファイル | 96/03/29 | \5800 | ETC | 1 | - | - | |
T-18802G | ISTO E ZICO ジーコの考えるサッカー | 96/03/22 | \5800 | ETC | 1 | - | - | |
T-18804G | ルパン3世クロニクル [ルパン]バージョン | 97/07/25 | \5800 | ETC | 2 | - | - | |
T-18805G | ルパン3世クロニクル [ルパン+不二子]バージョン | 97/07/25 | \5800 | ETC | 2 | - | - | |
T-18806G | ルパン3世クロニクル [ルパン+次元+五ェ門]バージョン | 97/07/25 | \5800 | ETC | 2 | - | - | |
T-18807G | DJウォーズ | 97/11/27 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
セガ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
GS-9001 | バーチャファイター | 94/11/22 | \8800 | VSF | 1 | 17 | - |
GS-9002 | ビクトリーゴール | 95/01/20 | \6800 | SPT | 1 | 159 | MT |
GS-9003 | ゲイルレーサー | 94/12/02 | \6800 | RAC | 1 | 12 | 2P |
GS-9004 | クロックワークナイト ペパルーチョの冒険 上巻 | 94/12/09 | \4800 | ACT | 1 | - | - |
GS-9005 | 真説・夢見館 扉の奥に誰かが・・・ | 94/12/02 | \7800 | ADV | 1 | 48 | - |
GS-9006 | ペブルビーチゴルフリンクス 〜スタドラーに挑戦〜 | 95/02/24 | \8800 | SPT | 1 | 128 | 4P |
GS-9007 | ワンチャイ コネクション | 94/11/22 | \7800 | ADV | 2 | 6 | - |
GS-9008 | ダイダロス | 95/03/24 | \6800 | SHT | 1 | - | - |
GS-9009 | GOHTA 〜イスマイリア戦役〜 | 95/01/27 | \6800 | SLG | 1 | 103 | - |
GS-9010 | 新・忍伝 | 95/06/23 | \4800 | ACT | 1 | - | MA18 |
GS-9011 | RAMPO | 95/02/24 | \7800 | ADV | 2 | 8 | MA18 |
GS-9012 | ヴァーチャル ハイドライド | 95/04/28 | \5800 | RPG | 1 | 288 | - |
GS-9013 | デイトナUSA | 95/04/01 | \6800 | RAC | 1 | 39 | RC |
GS-9014 | ブルーシード 〜奇稲田秘録伝〜 | 95/06/30 | \5800 | RPG | 1 | 364 | MA18 |
GS-9015 | パンツァードラグーン | 95/03/10 | \6800 | SHT | 1 | - | - |
GS-9017 | 完全中継プロ野球グレイテストナイン | 95/05/26 | \5800 | SPT | 1 | 49 | 2P |
GS-9018 | 魔法騎士レイアース(限定版) | 95/08/25 | \4800 | A-RPG | 1 | 70 | - |
GS-9019 | 輝水晶伝説アスタル | 95/04/26 | \5800 | ACT | 1 | - | - |
GS-9020 | アイルトン・セナ パーソナルトーク | 95/04/28 | \8800 | ETC | 1 | - | - |
GS-9021 | リグロードサーガ | 95/07/21 | \5800 | RPG | 1 | 115 | - |
GS-9022 | グランチェイサー | 95/05/26 | \5800 | RAC | 1 | 8 | RC |
GS-9023 | XJAPAN VirtualShock001 | 95/10/20 | \6800 | ADV | 1 | - | SM |
GS-9025 | ワールドアドバンスド大戦略 〜鋼鉄の戦風〜 | 95/09/22 | \7800 | SLG | 1 | 313 | 5P/SM |
GS-9026 | 学校の怪談 | 95/07/14 | \5800 | ADV | 1 | 2 | SM |
GS-9027 | シムシティ2000 | 95/09/29 | \5800 | SLG | 1 | 461 | - |
GS-9028 | ドラゴンフォース | 96/03/29 | \5800 | S-RPG | 1 | 284 | - |
GS-9029 | クロックワークナイト ペパルーチョの冒険 下巻 | 95/07/28 | \4800 | ACT | 1 | - | - |
GS-9030 | おまかせ!退魔業 | 96/02/23 | \5800 | ADV | 1 | 5 | - |
GS-9031 | ガーディアンヒーローズ | 96/01/26 | \5800 | ACT | 1 | 19 | 6P/MT |
GS-9032 | ハングオンGP ’95 | 95/10/27 | \5800 | RAC | 1 | 27 | RC |
GS-9034 | Jリーグ プロサッカークラブをつくろう! | 96/02/23 | \6800 | SLG | 1 | 280 | 8P |
GS-9035 | F1ライブインフォメーション | 95/11/02 | \5800 | RAC | 1 | 16 | RC |
GS-9036 | 忍空 〜強気な奴等の大激突!〜 | 96/02/02 | \5800 | VSF | 1 | - | 2P |
GS-9037 | サクラ大戦 | 96/09/27 | \6800 | ADV | 2 | 90 | SM |
GS-9038 | ウイングアームズ 〜華麗なる撃墜王〜 | 95/09/29 | \5800 | SHT | 1 | - | MS |
GS-9039 | バーチャファイターリミックス | 95/07/14 | \3400 | VSF | 1 | 17 | 2P |
GS-9040 | ばくばくアニマル 世界飼育係選手権 | 95/11/10 | \4800 | PZL | 1 | 9 | 2P |
GS-9041 | ゴールデンアックス・ザ・デュエル | 95/09/29 | \5800 | VSF | 1 | - | 2P |
GS-9042 | 宿題がタントアール | 96/05/24 | \4800 | TBL | 1 | - | 2P |
GS-9043 | 廊下にイチダントアール | 96/12/27 | \4800 | ETC | 1 | - | 4P/MT |
GS-9044 | セガ・インターナショナル ビクトリーゴール | 95/10/27 | \4800 | SPT | 1 | 159 | MT |
GS-9046 | ナイツ | 96/07/05 | \5800 | ACT | 1 | 30/129 | MC |
GS-9047 | セガラリー・チャンピオンシップ | 95/12/29 | \5800 | RAC | 1 | 80/977 | 2P/RC |
GS-9048 | ビクトリーゴール’96 | 96/03/29 | \5800 | SPT | 1 | 269 | MT |
GS-9049 | パンツァードラグーン ツヴァイ | 96/03/22 | \5800 | 3D-SHT | 1 | 8 | - |
GS-9050 | ゴジラ 列島震撼 | 95/12/22 | \5800 | SLG | 1 | 5 | SM |
GS-9051 | 新世紀エヴァンゲリオン | 96/03/01 | \5800 | ADV | 1 | 25 | - |
GS-9053 | トア 〜精霊王紀伝〜 | 96/04/26 | \5800 | A-RPG | 1 | 12 | - |
GS-9054 | テラ ファンタスティカ | 96/12/27 | \5800 | S-RPG | 1 | ? | - |
GS-9055 | リンクル・リバー・ストーリー | 96/03/15 | \5800 | RPG | 1 | 9 | - |
GS-9056 | 月花霧幻譚 TORICO | 96/06/28 | \6800 | ADV | 2 | 8 | - |
GS-9057 | シャイニング・ウィズダム | 95/08/11 | \5800 | RPG | 1 | 17 | - |
GS-9058 | 魔法騎士レイアース(通常版) | ? | \4800 | RPG | 1 | 70 | - |
GS-9059 | バーチャコップ 同梱版 | 95/11/24 | \7800 | SHT | 1 | 10 | VG/SM |
GS-9060 | バーチャコップ | 95/11/24 | \5800 | SHT | 1 | 10 | VG/SM |
GS-9061 | 野茂英雄 ワールドシリーズ ベースボール | 95/11/17 | \5800 | SPT | 1 | 172 | 2P |
GS-9062 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.1 サラ・ブライアント |
95/10/13 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9063 | バグ!ジャンプして、ふんづけちゃって、ぺっちゃんこ | 95/12/08 | \5800 | ACT | 1 | 2 | - |
GS-9064 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.2 ジャッキー・ブライアント |
95/10/13 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9065 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.3 結城 晶 |
95/11/17 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9066 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.4 パイ・チェン |
95/11/17 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9067 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.9 影丸 |
96/03/01 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9068 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.5 ウルフ・ホークフィールド |
95/12/08 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9069 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.6 ラウ・チェン |
95/12/08 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9070 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.7 舜帝 |
96/01/26 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9071 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.8 リオン・ラファール |
96/01/26 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9072 | バーチャファイターCGポートレートシリーズ Vol.10ジェフリー・マクワイルト |
96/03/01 | \1280 | ETC | 1 | - | - |
GS-9074 | クロックワークナイト ペパルーチョの福袋 | 95/12/15 | \6800 | ACT | 1 | 1 | - |
GS-9076 | AZEL -パンツァードラグーンRPG- | 98/01/29 | \6800 | RPG | 4 | 21 | MC/FDD |
GS-9078 | 闘神伝S | 95/11/24 | \5800 | VSF | 1 | - | 2P |
GS-9079 | バーチャファイター2 | 95/12/01 | \6800 | VSF | 1 | 180 | 2P |
GS-9082 | ワールドアドバンスド大戦略 作戦ファイル | 96/03/15 | \4800 | SLG | 1 | 313 | SM |
GS-9084 | リグロードサーガ2 | 96/11/08 | \5800 | RPG | 1 | 110 | - |
GS-9086 | グレイテストナイン’96 | 96/07/19 | \5800 | SPT | 1 | 189 | 2P |
GS-9087 | ADVANCED WORLD WAR 〜千年帝国の滅亡〜 | 97/03/20 | \6800 | SLG | 1 | ? | 4P |
GS-9088 | 人造人間ハカイダー 〜ラストジャッジメント〜 | 96/12/27 | \6800 | SHT | 1 | ? | VG/SM |
GS-9095 | ナイツ 特別限定版 | 96/07/05 | \7800 | ACT | 1 | 30 | MC同梱 |
GS-9096 | デカスリート | 96/07/12 | \5800 | SPT | 1 | 20 | 2P |
GS-9097 | バーチャコップ2 | 96/11/22 | \5800 | SHT | 1 | 10 | SM/VG/MC |
GS-9098 | バーチャファイターキッズ | 96/07/26 | \5800 | VSF | 1 | 42 | - |
GS-9099 | 電脳戦機バーチャロン | 96/11/29 | \5800 | ACT | 1 | 11 | TS |
GS-9100 | デイトナUSA サーキットエディション | 97/01/24 | \5800 | RAC | 1 | ? | 2P/RC/MC VC/XB |
GS-9101 | ファイティングバイパーズ | 96/08/30 | \6800 | VSF | 1 | 49 | - |
GS-9102 | マンクスTTスーパーバイク | 97/03/14 | \5800 | RAC | 1 | ? | 2P/RC/MC |
GS-9103 | スカイターゲット | 97/04/25 | \5800 | SHT | 1 | ? | MS/MC |
GS-9104 | マジカルドロップ2 | 96/09/27 | \5800 | PZL | 1 | 3 | - |
GS-9107 | ファイターズヒストリー・ダイナマイト同梱版 | 97/07/04 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P |
GS-9108 | スペースハリアー | 96/08/09 | \3800 | SHT | 1 | 12 | MS/MC |
GS-9109 | アフターバーナーU | 96/09/27 | \3800 | SHT | 1 | 16 | MS/MC |
GS-9110 | アウトラン | 96/06/20 | \3800 | RAC | 1 | 18 | RC/MC |
GS-9111 | スペースハリアー 限定スペシャルセット | 96/07/19 | \6800 | SHT | 1 | 12 | MS同梱 |
GS-9112 | ビクトリーゴール 〜ワールドワイドエディション〜 | 96/11/29 | \5800 | SPT | 1 | 271 | 2P/MT |
GS-9115 | サクラ大戦 特別限定版A | 96/09/27 | \8800 | ADV | 2 | 90 | SM同梱 |
GS-9116 | セガラリー・チャンピオンシップ・プラス | 96/09/20 | \5800 | RAC | 1 | 80/1957 | RC/MC/XB |
GS-9117 | サクラ大戦 特別限定版B | 96/09/27 | \8800 | ADV | 2 | 90 | SM同梱 |
GS-9118 | LULU | 96/11/01 | \4800 | ETC | 1 | - | SM |
GS-9120 | ワールドシリーズ ベースボールU | 96/10/25 | \5800 | SPT | 1 | ? | 2P |
GS-9122 | ダイナマイト刑事 | 97/01/24 | \5800 | ACT | 1 | - | 2P |
GS-9123 | ダイハードトリロジー | 97/01/31 | \5800 | ACT | 1 | ? | VG/RC/SM |
GS-9124 | パンツァードラグーンT&U | 96/12/13 | \5800 | SHT | 2 | 8 | MS |
GS-9125 | 大戦略パック | 96/12/13 | \5800 | SLG | 2 | ? | - |
GS-9126 | ファイターズメガミックス | 96/12/21 | \5800 | VSF | 1 | 23 | 2P |
GS-9127 | ミスター・ボーンズ | 97/06/27 | \5800 | ACT | 2 | ? | - |
GS-9128 | バグ・トゥー!もっともっと、ジャンプして、 ふんづけちゃって、ぺっちゃんこ |
97/01/31 | \5800 | ACT | 1 | ? | 2P |
GS-9129 | 新世紀エヴァンゲリオン 2nd Impression | 97/03/07 | \6800 | ADV | 1 | 40 | - |
GS-9131 | コマンド&コンカー | 97/04/25 | \6800 | SLG | 2 | ? | - |
GS-9133 | デジタルダンスミックス 安室奈美恵 | 97/01/10 | \2800 | ETC | 1 | ? | 2P |
GS-9134 | サクラ大戦 花組通信 | 97/02/14 | \4800 | ETC | 1 | - | SM |
GS-9135 | メモリアルコレクションVOL.1 | 97/02/28 | \4800 | ETC | 1 | ? | 2P |
GS-9136 | ファンタジーゾーン | 97/02/21 | \3800 | SHT | 1 | ? | 2P |
GS-9137 | スリー・ダーティ・ドワーブズ | 97/05/30 | \5800 | ACT | 1 | - | ?/MT |
GS-9138 | 花組対戦コラムス | 97/03/28 | \5800 | PZL | 1 | - | 2P |
GS-9139 | プロ野球グレイテストナイン ’97 | 97/03/28 | \5800 | SPT | 1 | ? | 2P |
GS-9140 | Jリーグ ビクトリーゴール ’97 | 97/03/14 | \5800 | SPT | 1 | ? | 4P/MT |
GS-9141 | 新世紀エヴァンゲリオン(新パッケージ) | 97/02/14 | \2800 | ADV | 1 | 25 | - |
GS-9142 | 機動戦艦ナデシコ 〜やっぱり最後は「愛が勝つ」?〜 | 97/05/02 | \5800 | ADV | 1 | 20 | - |
GS-9143 | ソニック3Dフリッキーアイランド | 99/10/14 | \3800 | ACT | 1 | - | MC |
GS-9144 | ばくばくアニマル 世界飼育係選手権(サタコレ) | 97/04/25 | \2800 | PZL | 1 | 9 | 2P |
GS-9145 | ドラゴンフォース(サタコレ) | 97/04/25 | \2800 | S-RPG | 1 | 284 | - |
GS-9146 | バーチャファイター2(サタコレ) | 97/04/25 | \2800 | VSF | 1 | 180 | 2P |
GS-9147 | SONIC JAM | 97/06/20 | \4800 | ACT | 1 | 23 | 2P/MC |
GS-9148 | ナイツ(サタコレ) | 97/06/20 | \2800 | ACT | 1 | 30 | MC |
GS-9149 | セガラリー・チャンピオンシップ・プラス(サタコレ) | 97/06/20 | \2800 | RAC | 1 | 80/1957 | 2P/RC/MC VB |
GS-9150 | デカスリート(サタコレ) | 97/06/20 | \2800 | SPT | 1 | 20 | 2P |
GS-9152 | LAST BRONX | 97/08/01 | \6800 | VSF | 2 | ? | 2P |
GS-9153 | ファイターズヒストリー・ダイナマイト 通常版 | 97/07/04 | \5800 | VSF | 1 | ? | 要1RAM |
GS-9154 | バーチャコップ2 限定バーチャガンセット | 97/07/25 | \6800 | SHT | 1 | 10 | SM/VG/MC |
GS-9155 | ゼルドナーシルト | 97/09/25 | \6800 | RPG | 1 | ? | - |
GS-9158 | 全日本プロレス FEATURING VIRTUA | 97/10/23 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P |
GS-9159 | 新世紀エヴァンゲリオン デジタルカードライブラリ | 97/09/25 | \4800 | ETC | 1 | 6 | - |
GS-9160 | サクラ大戦 蒸気ラジヲショウ | 97/11/13 | \4800 | ETC | 1 | ? | SM |
GS-9161 | コラムス アーケードコレクション | 97/10/30 | \4800 | PZL | 1 | ? | 2P |
GS-9162 | ロスト・ワールド ジュラシック・パーク | 97/10/23 | \5800 | ACT | 1 | ? | - |
GS-9163 | メモリアルコレクションVOL.2 | 97/11/27 | \4800 | ETC | 1 | ? | RC/MC |
GS-9164 | セガツーリングカーチャンピオンシップ | 97/11/27 | \5800 | RAC | 1 | ? | RC/MC |
