ガイナックス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-35102G | 貞本義行イラストレーションズ | 97/11/27 | \4800 | ETC | 1 | ? | - | |
T-35102G | プリンセスメーカー ゆめみる妖精 | 98/06/18 | \5800 | SLG | 1 | ? | ? | |
T-35103G | 新世紀エヴァンゲリオン エヴァと愉快な仲間たち | 98/11/15 | \6800 | TBL | 1 | ? | - |
KAZe |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-18901G | デジタルピンボール ラストグラディエーターズ | 95/06/23 | \5800 | PIN | 1 | 4 | SM | |
T-18902G | DigitalPinball NECRONOMICON | 96/11/15 | \5800 | PIN | 1 | 4 | MC | |
T-18903G | DigitalPinball LASTGLADIATORS Ver.9.7 | 97/09/11 | \5800 | PIN | 1 | ? | ? |
角川書店 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-27901G | ルナ シルバースターストーリー | 96/10/25 | \6800 | RPG | 1 | 129 | - | |
T-27902G | 魔法学園ルナ! | 97/11/20 | \6800 | RPG | 1 | 17 | - | |
T-27903G | スレイヤーズろいやる | 97/07/25 | \6300 | RPG | 1 | ? | - | |
T-27904G | ルナ シルバースターストーリー MPEG版 | 97/07/04 | \6800 | RPG | 1 | 129 | 要MV | |
T-27906G | ルナ2 エターナルブルー | 98/07/23 | \6800 | RPG | 2 | 268 | - | |
T-27907G | スレイヤーズろいやる2 | 98/09/03 | \6800 | RPG | 1 | ? | - |
カプコン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-1201G | ストリートファイター リアルバトルオンフィルム | 95/08/11 | \5800 | VSF | 1 | 32 | 2P | |
T-1202G | ヴァンパイアハンター | 96/02/23 | \6800 | VSF | 1 | 9 | 2P | |
T-1203G | エックス・メン チルドレンオブジアトム | 95/11/22 | \5800 | VSF | 1 | 64 | 2P | |
T-1204G | ストリートファイターU ムービー | 96/03/15 | \6800 | ETC | 2 | 20 | 2P | |
T-1205G | 学校のコワイうわさ 花子さんがきた!! | 95/08/11 | \4980 | ADV | 1 | 1 | - | |
T-1206G | ストリートファイターZERO | 96/01/26 | \5800 | VSF | 1 | 32 | 2P | |
T-1207G | 天地を喰らうU 赤壁の戦い | 96/09/06 | \5800 | ACT | 1 | - | 2P | |
T-1208G | 井出洋介名人の新実戦麻雀 | 96/06/28 | \4800 | TBL | 1 | 19 | - | |
T-1209G | アーサーとアスタトロの謎魔界村 | 96/08/30 | \5800 | PZL | 1 | 1 | SM | |
T-1210G | ロックマンX3 | 96/04/26 | \5800 | ACT | 1 | 2 | - | |
T-1212G | ストリートファイターZERO2 | 96/09/14 | \5800 | VSF | 1 | 8 | 2P | |
T-1213G | スーパーパズルファイターUX | 96/12/06 | \5800 | PZL | 1 | 8 | 2P | |
T-1214G | ロックマン8 | 97/01/17 | \5800 | ACT | 1 | ? | - | |
T-1215G | マーヴル・スーパーヒーローズ | 97/07/18 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P/1RAM | |
T-1216G | サイバーボッツ超限定版 | 97/03/28 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P/1RAM | |
T-1217G | サイバーボッツ | 97/03/28 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P/1RAM | |
T-1219G | バイオハザード | 97/07/25 | \4800 | ACT | 1 | ? | - | |
T-1220G | QUIZなないろDREAMS 虹色町の奇跡 | 97/06/27 | \5800 | QIZ | 1 | 96 | 2P | |
T-1221G | ロックマンX4 | 97/08/01 | \5800 | ACT | 1 | ? | - | |
T-1222G | ロックマンX4限定版 | 97/08/01 | \6800 | ACT | 1 | ? | 特典付 | |
T-1223G | ストリートファイターコレクション | 97/09/18 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P | |
T-1224G | ダンジョンズ&ドラゴンズ(R)コレクション | 99/03/04 | \5800 | ACT | 2 | 7/7 | 2P/要4RAM | |
T-1225G | スーパーアドベンチャーロックマン | 98/09/23 | \5800 | ADV | 3 | ? | ? | |
T-1226G | エックス・メンVSストリートファイター | 98/04/16 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P | |
T-1228G | ヴァンパイアセイヴァー | 98/04/16 | \5800 | VSF | 1 | 16 | 2P/要4RAM | |
T-1229G | ヴァンパイアセイヴァー同梱版 | 98/04/16 | \7800 | VSF | 1 | 16 | 2P | |
T-1230G | ポケットファイター | 98/07/09 | \5800 | VSF | 1 | 6 | 4RAM | |
T-1232G | カプコンジェネレーション 〜第1集 撃墜王の時代〜 | 98/08/27 | \5800 | ETC | 1 | ? | 2P | |
T-1233G | カプコンジェネレーション 〜第2集 魔界と騎士〜 | 98/09/23 | \5800 | ETC | 1 | ? | 2P | |
T-1234G | カプコンジェネレーション 〜第3集 ここに歴史はじまる〜 | 98/10/15 | \5800 | ETC | 1 | ? | 2P | |
T-1235G | カプコンジェネレーション 〜第4集 孤高の英雄〜 | 98/11/12 | \5800 | ETC | 1 | ? | 3P | |
T-1236G | カプコンジェネレーション 〜第5集 格闘家たち〜 | 98/12/03 | \5800 | ETC | 1 | ? | 2P | |
T-1237G | ロックマン8(サタコレ) | 99/02/04 | \2800 | ACT | 1 | ? | - | |
T-1238G | マーヴルスーパーヒーローズVSストリートファイター同梱版 | 98/10/22 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P | |
T-1239G | マーヴルスーパーヒーローズVSストリートファイター | 98/10/22 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P/要4RAM | |
T-1242G | 七星闘神ガイファード クラウン壊滅作戦 | 98/11/19 | \5800 | ADV | 1 | ? | - | |
T-1243G | ストリートファイターZERO2(サタコレ) | 98/11/19 | \2800 | VSF | 1 | 8 | 2P | |
T-1244G | ロックマンX4(サタコレ) | 98/12/10 | \2800 | ACT | 1 | ? | ? | |
T-1245G | ダンジョンズ&ドラゴンズ(R)コレクション同梱版 | 99/03/04 | \7800 | ACT | 2 | 7/7 | 2P | |
T-1246G | ストリートファイターZERO3同梱版 | 99/08/05 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P | |
T-1247G | ストリートファイターZERO3 | 99/08/05 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P/要4RAM | |
T-1248G | ファイナルファイトリベンジ同梱版 | 00/03/30 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P | |
T-1249G | ファイナルファイトリベンジ | 00/03/30 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P/要4RAM |
カマタアンドパートナーズ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-38201G | 斬魔超奥義 ヴァルハリアン | 98/08/06 | \5800 | S-RPG | 1 | 460 | - | |
T-38202G | 闘龍伝説エランドール | 99/01/14 | \5800 | VSF | 1 | 33 | 2P |
カルチャーブレーン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-38501G | プロ指南麻雀「兵」 | 99/07/08 | \5800 | TBL | 1 | ? | - |
キッド |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-19701G | きゃんきゃんバニー ブルミエール | 96/04/05 | \5800 | ADV | 1 | 17 | X/SM | |
T-19703G | きゃんきゃんバニー ブルミエール2 | 96/12/20 | \7500 | ADV | 2 | 62/1 | MA18/SM/MC | |
T-19704G | きゃんきゃんバニー ブルミエール(サンキューソフト) | 96/12/13 | \3900 | ADV | 1 | 17 | X/SM | |
T-19705G | きゃんきゃんバニー ブルミエール2(サンキューソフト) | 97/08/01 | \3900 | ADV | 1 | 62 | MA18/SM/MC | |
T-19706G | きゃんきゃんバニー エクストラ | 97/10/02 | \6800 | ADV | 1 | 92 | MA18/SM/MC | |
T-19707G | テナントウォーズ | 98/01/29 | \5800 | TBL | 1 | ? | ? | |
T-19708G | Piaキャロットへようこそ!!(初回限定版) | 98/03/12 | \6800 | SLG | 1 | 86 | MA18/SM/MC トレカ等同梱 |
|
T-19709G | 坂本竜馬・維新開国 | 98/01/29 | \4800 | SLG | 1 | ? | ? | |
T-19710G | ガンブレイズS | 98/01/29 | \6800 | RPG | 1 | ? | ? | |
T-19711G | ゲームで青春 | 98/04/23 | \5800 | TBL | 1 | ? | ? | |
T-19713G | 放課後恋愛クラブ〜恋のエチュード〜 | 98/01/15 | \6300 | ADV | 2 | 25 | MA18 | |
T-19714G | 放課後恋愛クラブ〜恋のエチュード〜(限定版) | 98/01/15 | \6800 | ADV | 2 | 25 | MA18 | |
T-19715G | ハイスクールテラストーリー | 98/07/23 | \5800 | ADV | 1 | 48 | MA18 | |
T-19716G | 瑠璃色の雪(通常版) | 98/12/10 | \6800 | ADV | 1 | 15 | MA18 | |
T-19717G | She'sn | 98/11/19 | \5800 | ADV | 1 | ? | MA18 | |
T-19718G | バーチャコールS(初回限定版) | 98/10/29 | \6800 | ADV | 2 | 90/4097 | MA18/SM/MC | |
T-19719G | Piaキャロットへようこそ!!(通常版) | ? | ? | SLG | 1 | 86 | MA18/SM/MC | |
T-19720G | バーチャコールS(通常版) | 98/10/29 | \6300 | ADV | 1 | 90 | MA18/SM/MC | |
T-19721G | 6インチまいだ〜りん | 98/12/23 | \5800 | ADV | 1 | 66 | - | |
T-19722G | 瑠璃色の雪(初回限定版) | 98/12/10 | \6800 | ADV | 1 | 15 | MA18 | |
T-19723G | KISSより・・・(初回限定版) | 99/03/18 | \7800 | SLG | 1 | 70 | SM/MC | |
T-19724G | KISSより・・・(通常版) | 99/03/18 | \6800 | SLG | 1 | 70 | SM/MC |
ギャガ・コミュニケーションズ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE | |
T-18501G | ダークシード | 95/07/07 | \5800 | ADV | 1 | 132 | SM/MA18 | |
T-18502G | クァンタムゲートT 悪夢の序章 | 95/09/29 | \5800 | ADV | 1 | 2 | SM/MA18 | |
T-18503G | サイコトロン | 95/10/27 | \5800 | ADV | 1 | 8 | SM/MA18 | |
T-18504G | ファーザー・クリスマス | 95/12/08 | \5800 | ETC | 1 | - | - | |
T-18505G | 鉄球トゥルー・ピンボール | 96/04/05 | \5800 | PIN | 1 | - | 8P | |
T-18506G | 疾風魔法大作戦 | 96/06/14 | \5800 | SHT | 1 | 7 | 2P | |
T-18510G | だいすき | 97/07/04 | \6800 | SLG | 2 | ? | SM/VG/MC | |
T-18511G | ファイナリスト | 97/08/29 | \5800 | SHT | 1 | ? | - |
キングレコード |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-24901G | フィッシング甲子園 | 96/03/15 | \6800 | SPT | 1 | 14 | - | |
T-24902G | 出世麻雀 大接待 | 96/12/27 | \5800 | TBL | 1 | ? | - | |
T-24903G | 爆れつハンターR | 97/08/08 | \5800 | ADV | 2 | ? | 2P/MA18 | |
T-24904G | フィッシング甲子園U | 97/05/30 | \6800 | SPT | 1 | ? | - | |
T-24905G | マリオ武者野の超将棋塾 | 98/01/15 | \7800 | TBL | 1 | ? | ? |
クインテット |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-23501G | ソロ・クライシス | 98/01/22 | \5800 | SLG | 1 | 10 | - | |
T-23502G | Code R | 98/07/09 | \6800 | RAC | 1 | 109 | RC/MC |
クライマックス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-22101G | ダークセイバー | 96/08/30 | \5800 | RPG | 1 | 32 | MC |
グラムス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE | |
T-17401G | QUOVADIS | 95/12/21 | \6800 | SLG | 1 | 193 | - | |
T-17402G | クォヴァディス2 惑星強襲オヴァン・レイ | 97/04/04 | \6800 | SLG | 2 | ? | - |
クレフ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE | |
T-25701G | ブレインバトルQ | 96/03/15 | \4800 | QIZ | 1 | 1 | - |
クリスタルビジョン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE | |
T-38101G | お嬢様を狙え!! | 98/07/23 | \6800 | ADV | 1 | 2 | MA18 |
ゲームアーツ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE | |
T-4501G | ゆみみみっくす りみっくす | 95/07/28 | \5800 | ADV | 1 | 5 | SM | |
T-4502G | ガングリフォン | 96/03/15 | \5800 | SHT | 1 | 10 | MV | |
T-4503G | だいなあいらん | 97/02/14 | \6800 | ADV | 1 | 6 | - | |
T-4504G | ぎゅわんぶらあ自己中心派 トーキョーマージャンランド | 96/10/18 | \6800 | TBL | 1 | 13 | - | |
T-4505G | だいなあいらん予告編 | 96/12/27 | \2300 | ETC | 1 | - | - | |
T-4507G | グランディア | 97/12/18 | \7800 | RPG | 2 | 48 | - | |
T-4508G | ぎゅわんぶらあ自己中心派 トーキョーマージャンランド (サタコレ) |
98/02/11 | \2800 | TBL | 1 | 13 | - | |
T-4509G | ガングリフォン(サタコレ) | 98/03/12 | \2800 | SHT | 1 | 10 | MV | |
T-4510G | ガングリフォン2 | 98/04/23 | \6800 | SHT | 1 | ? | 4P/TS/VC | |
T-4511G | ガングリフォン2(対戦ケーブル同梱版) | 98/04/23 | \8000 | SHT | 1 | ? | 4P/TS/VC | |
T-4512G | グランディア 〜デジタルミュージアム〜 | 98/05/28 | \3500 | ETC | 1 | 48 | - | |
T-4513G | グランディア メモリアルパッケージ | 98/11/26 | \4200 | RPG | 2 | 48 | - |
ゲームスタジオ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE | |
T-20301G | エアーズアドベンチャー | 96/12/20 | \5800 | RPG | 1 | 27 | 2P |
ゲームバンク |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE | |
T-18602G | AI将棋 | 95/08/25 | \6800 | TBL | 1 | 210 | - | |
T-18603G | ワイプアウト | 96/07/12 | \5800 | RAC | 1 | 29 | - | |
T-18604G | デストラクション・ダービー | 96/09/20 | \5800 | RAC | 1 | 13 | - | |
T-18605G | クレイジーイワン | 97/06/27 | \5800 | SHT | 1 | ? | - | |
T-18606G | アサルトリグス | 97/09/11 | \5800 | SHT | 1 | ? | - | |
T-18610G | DOOM | 97/07/11 | \5800 | SHT | 1 | - | VC | |
T-18611G | シミュレーションズー | 97/02/07 | \5800 | SLG | 1 | ? | SM | |
T-18612G | ヘクセン | 98/03/26 | \5800 | ACT | 1 | ? | - | |
T-18613G | エリア51 | 97/02/07 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P/VG | |
T-18614G | プライマルレイジ | 98/03/26 | \5800 | ACT | 1 | ? | - |
ケイエスエス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE | |
T-28901G | 無人島物語R ふたりのラブラブアイランド | 98/05/28 | \5800 | SLG | 1 | 134 | MA18 | |
T-28902G | 御意見無用 | 97/10/02 | \5800 | VSF | 1 | - | 2P |
光栄 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE | |
T-7601G | 三國志W | 95/04/28 | \14800 | SLG | 1 | 433 | - | |
T-7602G | エミットVol.1〜時の迷子〜 | 95/03/25 | \8800 | ETC | 1 | 5 | - | |
T-7603G | エミットVol.2〜命がけの旅〜 | 95/04/01 | \8800 | ETC | 1 | 5 | - | |
T-7604G | エミットVol.3〜私にさよならを〜 | 95/04/01 | \8800 | ETC | 1 | 5 | - | |
T-7605G | 信長の野望・天翔記 | 95/09/29 | \9800 | SLG | 1 | 456 | - | |
T-7606G | ウイニングポストEX | 95/08/11 | \6800 | SLG | 1 | 440 | SM | |
T-7607G | 提督の決断U | 96/02/23 | \10800 | SLG | 1 | 413 | 2P | |
T-7608G | GOTHAU 〜天空の騎士〜 | 96/03/01 | \6800 | SLG | 1 | 106 | - | |
T-7610G | EMITバリューセット | 95/12/15 | \15800 | ETC | 3 | 5 | - | |
T-7611G | エアーマネージメント’96 | 96/03/22 | \8800 | SLG | 1 | 91 | 4P | |
T-7612G | ウイニングポスト2 | 96/03/22 | \9800 | SLG | 1 | 451 | - | |
T-7613G | 三國志 英傑伝 | 96/03/29 | \8800 | RPG | 1 | 170 | - | |
T-7614G | 信長の野望 リターンズ | 96/03/29 | \5800 | SLG | 1 | ? | 2P | |
T-7615G | アンジェリークSpecial | 96/03/29 | \7800 | SLG | 1 | 16 | - | |
T-7616G | 七つの秘館 | 96/04/05 | \7800 | ADV | 3 | 70 | - | |
T-7617G | 三國志リターンズ | 96/03/29 | \5800 | SLG | 1 | 130 | 8P | |
T-7618G | 太閤立志伝U | 96/11/29 | \7800 | SLG | 1 | 456 | - | |
T-7620G | ウイニングポスト2 プログラム’96 | 96/10/04 | \6800 | SLG | 1 | 451 | SM | |
T-7621G | 麻雀大会U Special | 96/10/04 | \6800 | TBL | 1 | 128 | - | |
T-7622G | アンジェリークSpecialプレミアムBOX | 96/10/04 | \8800 | SLG | 1 | 16 | ? | |
T-7623G | 三國志X | 96/09/27 | \9800 | SLG | 1 | 456 | 8P | |
T-7624G | 水滸伝・天命の誓い | 96/12/27 | \5800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7625G | 秀吉・信長セット | 96/11/29 | \12800 | SLG | 2 | 456 | ? | |
T-7627G | アンジェリークSpecial2 | 97/04/04 | \7800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7628G | 大航海時代U | 97/03/28 | \6800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7629G | 三國志 孔明伝 | 97/03/28 | \7800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7631G | ダークハンター(上)異次元学園 | 97/04/04 | \6800 | ETC | 1 | ? | - | |
T-7632G | ダークハンター(下)妖魔の森 | 97/05/30 | \6800 | ETC | 1 | ? | - | |
T-7633G | マルチメディア歴史体験ソフト ゲーム日本史 革命児 織田信長 |
97/04/04 | \6800 | ETC | 1 | ? | - | |
T-7634G | ふしぎの国のアンジェリーク | 97/02/28 | \5800 | ETC | 1 | ? | - | |
T-7635G | 信長の野望バリューセット | 97/02/21 | \11800 | SLG | ? | ? | ? | |
T-7636G | 三國志バリューセット | 97/02/21 | \12800 | SLG | ? | ? | ? | |
T-7637G | アモック | 97/06/20 | \5800 | SHT | 1 | - | 2P | |
T-7638G | アンジェリークSpecial2 プレミアムBOX | 97/04/04 | \9800 | SLG | 1 | ? | ? | |
T-7639G | 七つの秘館&MYST | 97/03/28 | \8800 | ADV | 2 | 70/5 | SM | |
T-7640G | 提督の決断V | 97/06/27 | \9800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7643G | 信長の野望・天翔記 withパワーアップキット | 97/09/11 | \9800 | SLG | 1 | ? | 8P | |
T-7644G | 三國志W withパワーアップキット | 97/09/11 | \7800 | SLG | 1 | ? | 8P | |
T-7645G | 維新の嵐 | 97/09/25 | \6800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7646G | 毛利元就 誓いの三矢 | 97/10/02 | \7800 | S-RPG | 1 | ? | - | |
T-7647G | ウイニングポスト2 ファイナル’97 | 97/10/02 | \6800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7648G | 三國志X プレミアムパック | 97/11/20 | \9800 | SLG | 1 | ? | 攻略本同梱 | |
T-7649G | 大航海時代U プレミアムパック | 97/11/20 | \6800 | SLG | 1 | ? | 攻略本同梱 | |
T-7650G | アンジェリークSpecial プレミアムパック | 97/11/20 | \7800 | SLG | 1 | ? | 攻略本同梱 | |
T-7651G | 三國志 孔明伝 プレミアムパック | ? | ? | SLG | 1 | ? | 攻略本同梱 | |
T-7652G | 三國志 英傑伝 プレミアムパック | 97/11/20 | \8800 | SLG | 1 | ? | 攻略本同梱 | |
T-7653G | 太閤立志伝U プレミアムパック | 97/11/20 | \7800 | SLG | 1 | ? | 攻略本同梱 | |
T-7654G | 提督の決断V プレミアムパック | 97/11/20 | \9800 | SLG | 1 | ? | 攻略本同梱 | |
T-7655G | 水滸伝 天命の誓い プレミアムパック | 97/11/20 | \5800 | SLG | 1 | ? | 攻略本同梱 | |
T-7656G | 水滸伝 天導一〇八星 | 97/12/18 | \7800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7657G | 大航海時代外伝 | 98/01/29 | \6800 | S-RPG | 1 | ? | ? | |
T-7658G | 信長の野望 戦国群雄伝 | 98/04/09 | \5800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7660G | ウイニングポスト3 | 98/04/02 | \6800 | SLG | 1 | ? | ? | |
T-7661G | 提督の決断Vwithパワーアップキット | 98/03/26 | \9800 | SLG | 1 | ? | ? | |
T-7662G | アンジェリークデュエット(通常版) | 98/07/30 | \7800 | SLG | 1 | 58 | - | |
T-7663G | アンジェリークデュエット プレミアムBOX | 98/07/30 | \9800 | SLG | 1 | 58 | ? | |
T-7664G | 信長の野望 将星録 | 98/04/02 | \9800 | SLG | 1 | ? | ? | |
T-7665G | 七つの秘館(光栄ベスト) | 98/04/09 | \2800 | ADV | 3 | 70 | - | |
T-7666G | ウイニングポスト2(光栄ベスト) | 98/04/09 | \2800 | SLG | 1 | 451 | - | |
T-7667G | 太閤立志伝U(光栄ベスト) | 98/04/09 | \2800 | SLG | 1 | 456 | - | |
T-7668G | エアーマネージメント2(光栄ベスト) | 98/04/09 | \2800 | SLG | 1 | ? | ? | |
T-7669G | 三國志W(光栄ベスト) | 98/04/09 | \3800 | SLG | 1 | 433 | - | |
T-7670G | DRUID 〜闇への追跡者〜 | 98/07/02 | \6800 | ADV | 1 | 41 | - | |
T-7671G | ウイニングポスト プログラム'98 | 98/12/03 | \6800 | SLG | 1 | ? | ? |
講談社 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE | |
T-25501G | ウルトラマン図鑑 | 96/09/13 | \6800 | ETC | 1 | - | ? | |
T-25502G | ウルトラマン図鑑2 | 97/12/18 | \6800 | ETC | 1 | ? | ? | |
T-25503G | 頭文字D 〜公道最速伝説〜 | 98/06/25 | \5800 | RAC | 1 | ? | ? | |
T-25506G | 水木しげるの妖怪図鑑 総集編 | 98/06/25 | \5800 | ADV | 1 | ? | ? |
ココナッツジャパンエンターテイメント |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE | |
T-7304G | オリンピックサッカー | 96/08/30 | \5800 | SPT | 1 | 108 | MT | |
T-7305G | ブレインデッド13 | 96/10/18 | \6500 | ADV | 1 | ? | - | |
T-7306G | スーパーカジノスペシャル | 97/01/17 | \5800 | TBL | 1 | ? | 4P/MT | |
T-7307G | インパクトレーシング | 97/06/06 | \6800 | RAC | 1 | ? | - | |
T-7308G | エンジェルグラフィティS | 97/07/18 | \6800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-7309G | フォーミュラグランプリ チーム運営シミュレーション | 97/11/13 | \6800 | SLG | 1 | ? | - |
コナミ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE | |
T-9501G | 極上パロディウスだ!DELUXEPACK | 95/05/19 | \5800 | SHT | 1 | 7 | - | |
T-9502G | 実況パワフルプロ野球’95開幕版 | 95/07/28 | \5800 | SPT | 1 | 7 | 2P | |
T-9504G | ときめきメモリアル通常版 | 96/07/19 | \6800 | SLG | 1 | 42 | SM | |
T-9505G | 出たなツインビーヤッホー!DELUXEPACK | 95/09/29 | \5800 | SHT | 1 | 5 | 2P | |
T-9506G | 永世名人 | 95/09/29 | \5300 | TBL | 1 | 80 | SM | |
T-9507G | ちびまる子ちゃんの対戦ぱずるだま | 95/12/15 | \5800 | PZL | 1 | - | 2P | |
T-9508G | スナッチャー | 96/03/29 | \5800 | ADV | 1 | 64 | - | |
T-9609G | グラディウス DELUXEPACK | 96/03/29 | \5800 | SHT | 1 | 7 | 2P | |
T-9510G | ポリスノーツ初回版 | 96/09/13 | \6800 | ADV | 3 | 48 | SM/VG | |
T-9511G | ときめきメモリアル スペシャル版 | 96/07/19 | \9800 | SLG | 1 | 42 | SM | |
T-9512G | ときめきメモリアル対戦ぱずるだま | 96/09/27 | \5800 | PZL | 1 | 7 | 2P | |
T-9513G | 実況おしゃべりパロディウス 〜フォーエバー・ウィズ・ミー〜 | 96/12/13 | \4800 | SHT | 1 | 92 | 2P | |
T-9514G | セクシーパロディウス | 96/11/01 | \4800 | SHT | 1 | 3 | 2P | |
T-9516G | 永世名人U | 96/12/20 | \5300 | TBL | 1 | 240 | SM | |
T-9517G | ときめきメモリアルSelection 藤崎詩織 | 97/03/27 | \1980 | ETC | 1 | ? | SM | |
T-9518G | ヘンリーエクスプローラーズ | 97/03/07 | \5800 | SHT | 1 | - | SM/VG | |
T-9520G | 沙羅曼蛇 DELUXE PACK PLUS | 97/06/19 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P | |
T-9522G | ときめきメモリアル ドラマシリーズVol.1 〜虹色の青春〜 | 97/07/10 | \4800 | ADV | 1 | 68 | SM | |
T-9523G | 実況パワフルプロ野球S | 97/12/04 | \5800 | SPT | 1 | ? | 2P | |
T-9524G | ときめきメモリアル対戦とっかえだま | 97/08/07 | \5800 | PZL | 1 | ? | 2P | |
T-9525G | 幻想水滸伝 | 98/09/17 | \3800 | RPG | 1 | ? | ? | |
T-9526G | ヴァンダルハーツ 〜失われた古代文明〜 | 97/11/27 | \4800 | SLG | 1 | ? | - | |
T-9527G | 悪魔城ドラキュラX 〜月下の夜想曲〜 | 98/06/25 | \3800 | ACT | 1 | ? | ? | |
T-9528G | Jリーグ 実況炎のストライカー | 98/02/26 | \5800 | SPT | 1 | ? | 2P | |
T-9529G | ときめきメモリアル ドラマシリーズVol.2 〜彩のラブソング〜 | 98/03/26 | \5800 | ADV | 2 | ? | SM | |
T-9530G | コナミアンティークス MSXコレクション ウルトラパック | 98/07/23 | \3800 | ETC | 1 | - | 2P | |
T-9531G | 吉村将棋 | 98/03/26 | \5800 | TBL | 1 | ? | ? | |
T-9532G | ときめきメモリアル ドラマシリーズVol.3 〜旅立ちの詩〜 | 99/04/01 | \8800 | ADV | 2 | 132 | SM |
コンパイル |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE | |
T-6601G | ぷよぷよ通 | 95/10/27 | \4800 | PZL | 1 | 18 | 2P | |
T-6603G | ぷよぷよSUN | 97/02/14 | \4800 | PZL | 1 | ? | 2P | |
T-6604G | ぷよぷよ通(サタコレ) | 97/06/20 | \2800 | PZL | 1 | 18 | 2P | |
T-6606G | わくわくぷよぷよダンジョン(通常版) | 98/04/02 | \5800 | RPG | 1 | ? | ? | |
T-6607G | 魔導物語 | 98/07/23 | \5800 | RPG | 1 | 57 | - | |
T-6608G | わくわくぷよぷよダンジョン(初回限定版) | 98/04/02 | \5800 | RPG | 1 | ? | ? | |
T-6609G | ぷよぷよSUN(サタコレ) | 98/07/30 | \2800 | PZL | 1 | ? | 2P |