パイ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE |
T-23101G | 大冒険 セントエルモスの奇跡 | 96/04/19 | \6800 | RPG | 1 | 25 | - |
T-23102G | テクストート・ルド 〜アルカナ戦記〜 | 97/12/18 | \6800 | TAB | 1 | ? | ? |
T-23103G | テクストート・ルド 〜アルカナ戦記〜(サタコレ) | 99/02/24 | \2800 | TAB | 1 | ? | ? |
パイオニアLDC |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-22202G | 神秘の世界 エルハザード(初回限定版) | 96/08/09 | \6900 | ADV | 1 | 21 | 資料集付 |
T-22203G | 神秘の世界 エルハザード | 96/08/09 | \6900 | ADV | 1 | 21 | - |
T-22204G | 天地無用!連鎖必要 | 97/02/28 | \6800 | PZL | 1 | ? | 2P |
T-22205G | NOёL3(初回限定版) | 98/12/10 | \6900 | ADV | 3 | 49 | 1RAM/4RAM 音楽CD付 |
T-22206G | NOёL3(通常版) | 98/12/10 | \6900 | ADV | 3 | 49 | 1RAM/4RAM |
博報堂 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-21701G | 風水先生 | 96/11/15 | \5800 | SLG | 1 | 25 | MS/MC |
T-21702G | 料理の鉄人「キッチンスタジアムツアー」 | 96/02/23 | \5000 | ETC | 1 | - | - |
ハドソン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-14301G | 天外魔境 第四の黙示録 | 97/01/14 | \6800 | RPG | 2 | ? | - |
T-14302G | サターンボンバーマン | 96/07/19 | \6800 | ACT | 1 | 5 | 10P/MT |
T-14303G | 空想科学世界ガリバーボーイ | 96/03/22 | \6800 | RPG | ? | 9 | - |
T-14304G | VIRUS | 97/08/22 | \6800 | ADV | 3 | 70 | SM |
T-14305G | サターンボンバーマン(XBAND専用版) | 96/09/27 | \6800 | ACT | 1 | 5 | MT |
T-14306G | ウィリーウォンバット | 97/06/27 | \5800 | ACT | 1 | - | - |
T-14307G | 銀河お嬢様伝説ユナ・リミックス | 96/12/27 | \6800 | ADV | 1 | ? | - |
T-14308G | 銀河お嬢様伝説ユナ あきたかみかイラストワークス | 96/12/26 | \3800 | ETC | 1 | - | 通販専用 |
T-14309G | 桃太郎道中記 | 97/09/25 | \6800 | TAB | 1 | ? | 4P/MT |
T-14310G | バルクスラッシュ | 97/07/11 | \5800 | SHT | 1 | 4 | - |
T-14311G | 銀河お嬢様伝説ユナ3 〜ライトニング・エンジェル〜 | 97/12/04 | \5800 | 1 | |||
T-14312G | 古伝降霊術 百物語 〜ほんとにあった怖い話〜 | 97/08/08 | \5800 | ADV | 2 | ? | - |
T-14314G | サターンボンバーマン(サタコレ) | 97/06/20 | \2800 | ACT | 1 | 5 | 10P/MT |
T-14315G | 金田一少年の事件簿〜星見島悲しみの復讐鬼〜 | 98/01/15 | \5800 | ADV | 1 | ? | ? |
T-14316G | 電波少年的ゲーム | 98/03/05 | \4800 | ETC | 1 | - | 7P/MT コンビニ専売 |
T-14319G | シャドウズ・オブ・ザ・タスク | 98/05/21 | \6800 | SLG | 1 | ? | 2P/XB |
T-14320G | ボンバーマンウォーズ | 98/04/16 | \5800 | TBL | 1 | ? | ? |
T-14321G | サターンボンバーマン・ファイト! | 97/12/11 | \5800 | ACT | 1 | ? | 4P/MT |
T-14322G | 白き魔女〜もうひとつの英雄伝説〜 | 98/02/26 | \6800 | RPG | 2 | 45 | - |
T-14323G | 銀河お嬢様伝説ユナ あきたかみかイラストワークス2 | 97/12/18 | ? | ETC | 1 | - | 通販専用 |
T-14324G | 古伝降霊術 百物語 〜ほんとにあった怖い話〜(サタコレ) | 98/08/20 | \2800 | ETC | ? | ? | ? |
T-14325G | バルクスラッシュ(サタコレ) | 98/08/20 | \2800 | SHT | 1 | 5 | - |
T-14326G | 桃太郎道中記(サタコレ) | 98/08/20 | \2800 | TBL | 1 | ? | 4P/MT |
パトラ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE |
T-25101G | ロードランナーレジェンドリターンズ | 96/03/08 | \5800 | PZL | 1 | 10 | - |
T-25102G | タクラマカン 敦煌傅奇 | 96/12/27 | \6800 | PZL | 1 | ? | SM |
T-25103G | ロードランナー・エクストラ | 97/01/10 | \4800 | PZL | 1 | ? | 2P |
バンダイ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-13301G | テレビアニメ スラムダンク I Love Basketball | 95/08/11 | \6800 | SPT | 1 | 5 | - |
T-13302G | ドラゴンボールZ 真武闘伝 | 95/11/17 | \6800 | VSF | 1 | - | - |
T-13303G | 機動戦士ガンダム | 95/12/22 | \6800 | ACT | 1 | 1 | - |
T-13304G | PDウルトラマンリンク | 96/02/09 | \6800 | PZL | 1 | - | - |
T-13305G | ドラゴンボールZ 偉大なるドラゴンボール伝説 | 96/05/31 | \5800 | ACT | 1 | 5 | - |
T-13306G | 機動戦士ガンダム外伝T 戦慄のブルー | 96/09/20 | \4800 | SHT | 1 | 5 | - |
T-13307G | 機動戦士ガンダム外伝T 戦慄のブルー(限定版) | 96/09/20 | \4800 | SHT | 1 | 5 | ? |
T-13308G | ウルトラマン 光の巨人伝説 | 96/12/20 | \7800 | VSF | 1 | 2 | 2P/TARS |
T-13309G | 機動戦士ガンダム外伝U 蒼を受け継ぐ者(限定版) | 96/12/06 | \4800 | SHT | 1 | 5 | TS |
T-13310G | ゲゲゲの鬼太郎 幻冬怪奇譚 | 96/12/27 | \6800 | ADV | 1 | ? | - |
T-13311G | 機動戦士ガンダム外伝U 蒼を受け継ぐ者 | 96/12/06 | \4800 | SHT | 1 | 5 | TS |
T-13312G | 機動戦士ガンダム外伝V 裁かれし者(限定版) | 97/03/07 | \4800 | SHT | 1 | ? | TS |
T-13313G | 機動戦士ガンダム外伝V 裁かれし者 | 97/03/07 | \4800 | SHT | 1 | ? | TS |
T-13315G | 機動戦士Zガンダム 〜前編 ゼータの鼓動〜 | 97/04/25 | \6800 | SHT | 1 | ? | - |
T-13316G | マジカルホッパーズ | 97/04/25 | \6800 | ACT | 1 | - | - |
T-13317G | ドラゴンボールZ 偉大なるドラゴンボール伝説(サタコレ) | 97/06/20 | \2800 | ACT | 1 | 5 | - |
T-13318G | 機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY | 97/08/22 | \14400 | SHT | 4 | ? | TS |
T-13319G | こちら葛飾区亀有公園前派出所 中川ランド大レースの巻 | 97/08/29 | \6800 | TAB | 1 | - | 6P/ |
T-13320G | 機動戦士Zガンダム 〜後編 宇宙を駆ける〜 | 97/09/25 | \6800 | SHT | 1 | ? | - |
T-13322G | R?MJ THE MYSTERT HOSPITAL | 97/12/18 | \6800 | ADV | 1 | ? | - |
T-13323G | ネクストキング 恋の千年王国(限定版) | 97/11/20 | \7800 | S-RPG | 1 | ? | 4P/MT/? |
T-13324G | SDガンダム GCENTURY S | 98/02/11 | \6800 | SLG | 1 | ? | ? |
T-13325G | セガサターンで発見! たまごっちパーク | 98/01/29 | \6800 | SLG | 1 | ? | PM同梱 |
T-13327G | 機動戦士ガンダム ギレンの野望(初回限定版) | 98/04/09 | \6800 | SLG | 1 | 143 | 初回仕様 マニュアル |
T-13328G | ネクストキング 恋の千年王国(通常版) | 97/11/20 | \6800 | S-RPG | 1 | ? | 4P/MT |
T-13329G | 機動戦士ガンダム(サタコレ) | 97/11/20 | \2800 | ACT | 1 | 1 | - |
T-13330G | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 | 98/04/09 | \6800 | SLG | 1 | 143 | - |
T-13331G | デジタルモンスターVer.S デジモンテイマーズ | 98/09/23 | \5800 | SLG | 1 | 30 | SM |
T-13332G | こちら葛飾区亀有公園前派出所 中川ランド大レースの巻 (サタコレ) |
98/08/20 | \2800 | TAB | 1 | ? | ? |
T-13333G | 機動戦士ガンダム ギレンの野望 攻略指令書 | 98/10/08 | \2800 | ETC | 1 | 143 | - |
バンダイビジュアル(ビーファクトリー含む) |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-23401G | リターン・トゥ・ゾーク | 96/02/02 | \5800 | ADV | ? | 384 | SM |
T-23402G | 必殺! | 96/06/28 | \5800 | ACT | 1 | - | - |
T-23403G | 超時空要塞マクロス 〜愛・おぼえていますか〜 | 97/06/06 | \6800 | SHT | 2 | ? | - |
T-23406G | メックウォリア2 | 97/09/25 | \5800 | SHT | 1 | 17 | - |
T-23507G | 恋のサマーファンタジー in 宮崎シーガイア | 97/08/22 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
T-36101G | DARK SEEDU | 97/08/29 | \5800 | ADV | 1 | ? | - |
T-36102G | アクピョン・ゲーム ウィズ | 97/08/29 | \5800 | ACT | 1 | - | - |
バンタン電脳工場 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-22701G | デスマスク | 96/02/16 | \8800 | ADV | 1 | 224 | MA18 |
バンプレスト |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-20601G | 北斗の拳 | 95/12/22 | \5800 | ADV | ? | - | - |
T-20602G | 特捜機動隊ジェイスワット | 96/08/23 | \5800 | SHT | 1 | 5 | - |
T-20603G | GRANDREAD | 97/11/27 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
T-20604G | 続ぐっすんおよよ | 97/02/28 | \5800 | PZL | 1 | ? | 2P |
T-20605G | BATSUGUN | 96/10/25 | \5800 | SHT | 1 | 15 | - |
T-20606G | 月下の棋士 〜王竜戦〜 | 96/11/22 | \5800 | TAB | 1 | 82 | - |
T-20607G | ボカンと一発!ドロンボー完璧版 | 97/09/25 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P |
T-20608G | ボールディランド | 98/11/26 | \6800 | SLG | 1 | ? | - |
T-20610G | スーパーロボット大戦F | 97/09/25 | \6800 | S-RPG | 1 | ? | - |
T-20611G | 速攻生徒会 | 98/01/29 | \6800 | VSF | 1 | ? | ? |
T-24612G | スーパーロボット大戦F 完結編 | 98/04/23 | \6800 | S-RPG | 1 | ? | ? |
BMGジャパン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-15901G | オフワールド・インターセプター エクストリーム | 95/11/22 | \5800 | SHT | 1 | - | - |
T-15902G | ザ・ホード | 96/03/08 | \5800 | SLG | 1 | 1 | - |
T-15903G | タイタンウォーズ | 96/04/19 | \5800 | SHT | 1 | 3 | - |
T-15904G | ゲックス | 96/03/29 | \5800 | ACT | 1 | - | - |
T-15905G | マジック・ジョンソンとカリーム・アブドュール・ジャバーの スラムジャム’96 |
96/08/09 | \4800 | SPT | 1 | 221 | 4P/MT |
T-18001G | 西暦1999 〜ファラオの復活〜 | 96/11/29 | \5800 | SLG | 1 | 11 | - |
T-18003G | 3Dベースボール 〜ザ・メジャー | 97/01/31 | \5800 | SPT | 1 | ? | 2P |
T-18005G | 政界立志伝 | 97/06/27 | \5300 | SLG | 1 | ? | 4P/MT |
T-18007G | マス デストラクション 〜お父さんにもできるソフト〜 | 97/11/20 | \5800 | SHT | 1 | - | - |
T-18008G | ジャングルパーク 〜サターン島〜 | 98/01/15 | \4800 | ADV | 1 | ? | ? |
T-18009G | ジャングルパーク 〜サターン島〜(限定版) | 98/01/15 | \5800 | ADV | 1 | ? | ? |
T-18010G | クーリエ・クライシス | 98/03/26 | \5800 | ACT | 1 | ? | - |
T-29601G | 激烈パチンカーズ | 96/08/02 | \5800 | ETC | 1 | 296 | - |
T-29602G | 一発逆転 ギャンブルキングへの道 | 96/07/05 | \5800 | ETC | 1 | 256 | - |
BPS |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE |
T-20802G | テトリスS | 96/12/27 | \4800 | PZL | 1 | ? | 2P |
T-20804G | テトリスS(サタコレ) | 97/12/11 | \2800 | PZL | 1 | ? | 2P |
ビクターインタラクティブソフトウェア(パック・イン・ソフト系) |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-9101G | ピンボールグラフィティ | 96/07/12 | \6800 | ETC | 1 | 6 | - |
T-9102G | 湾岸デッドヒート | 95/12/15 | \6800 | RAC | 1 | 53 | MA18 |
T-9103G | 湾岸デッドヒート+リアルアレンジ | 96/08/30 | \5800 | RAC | 2 | 53 | MA18/RC/MV |
T-9104G | 大江戸ルネッサンス | 97/12/18 | \6800 | SLG | 2 | ? | - |
T-9105G | はいぱあセキュリティーズS | 97/02/07 | \6800 | SLG | 1 | ? | - |
T-9106G | ナイル川の夜明け | 98/03/05 | \6800 | SLG | 1 | ? | - |
T-9107G | ブレイクポイント | 97/06/27 | \6800 | SPT | 1 | - | 4P/MT |
T-9108G | 落ちゲー・デザイナー 作ってポン! | 97/11/20 | \5800 | PZL | 1 | ? | 2P/SM |
T-9109G | ムーンクレイドル | 97/06/27 | \6800 | ADV | 3 | ? | - |
T-9110G | 湾岸トライアルラブ | 98/04/02 | \6800 | RAC | 1 | ? | ?/MA18 |
T-9111G | ダンジョン・マスター ネクサス | 98/03/26 | \6800 | RPG | 1 | 321 | MC |
T-9112G | スティープ・スロープ・スライダーズ | 97/10/23 | \5800 | SPT | 1 | ? | - |
T-9113G | トゥームレイダース(サタコレ) | 98/02/11 | \2800 | A-ADV | 1 | ? | - |
T-9114G | シーバス・フィッシング2(サタコレ) | 98/03/12 | \2800 | SPT | 1 | ? | - |
T-9115G | 村越正海の爆釣日本列島 | 98/06/18 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
T-9116G | スティープ・スロープ・スライダース(サタコレ) | 98/10/22 | \2800 | SPT | 1 | ? | - |
ビクターインタラクティブソフトウェア(ビクターエンタテインメント系) |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-6001G | キング・オブ・ボクシング | 95/10/20 | \5800 | SPT | 1 | 9 | - |
T-6002G | メタルファイターMIKU | 95/09/29 | \6800 | ADV | 1 | 9 | - |
T-6003G | 慶応遊撃隊 活劇編 | 96/05/17 | \5800 | ACT | 1 | 1 | - |
T-6004G | アメリカ横断ウルトラクイズ | 95/10/27 | \5800 | ETC | 1 | 19 | MT |
T-6005G | シーバス・フィッシング | 96/02/23 | \6800 | SPT | 1 | 104 | - |
T-6006G | サンダーホークU | 96/02/23 | \6800 | SHT | 1 | 14 | MS |
T-6007G | トーナメント・リーダー | 96/08/23 | \5800 | SPT | 1 | 150 | MT |
T-6008G | マリカ 〜真実の世界〜 | 97/06/20 | \5800 | RPG | 1 | ? | MA18 |
T-6009G | 優駿 クラシックロード | 97/03/14 | \5800 | SLG | 1 | ? | 4P |
T-6010G | トゥームレイダース | 97/01/24 | \5800 | A-ADV | 1 | ? | - |
T-6011G | シーバス・フィッシング2 | 97/04/25 | \5800 | SPT | 1 | ? | - |
※ビクター系列は、当初はパック・イン・ソフト事業部とビクターエンタテインメント(旧ビクター音楽産業)が別々に
ソフトをリリースしていましたが、後にビクターインタラクティブソフトウェアに一本化されたようで、後期は両者の
型番区分けが非常に曖昧になっています。本リストでは型番に準じて分けています。
ビスコ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE |
T-5801G | ラブリーポップ2in1 雀じゃん恋しましょ(通常版) | 98/07/30 | \6800 | TAB | 1 | ? | - |
T-5802G | ラブリーポップ2in1 雀じゃん恋しましょ(限定版) | 98/07/30 | \7800 | TAB | 1 | ? | 音楽CD付 |
ビック東海 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE |
T-2301G | ザ・ハイパーゴルフ 〜デビルズコース〜 | 95/12/15 | \5800 | SPT | 1 | 206 | 4P/MT |
T-2302G | クリティコム | 97/02/28 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P |
T-2303G | プレイボーイ カラオケ Vol.1 | 96/08/09 | \5800 | ETC | 1 | - | X |
T-2304G | プレイボーイ カラオケ Vol.2 | 96/08/09 | \5800 | ETC | 1 | - | X |
ビデオシステム |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-3001G | 本格4人打ち 芸能人対極麻雀 THEわれめDEポン | 96/10/10 | \7800 | TAB | 1 | 1 | - |
T-3002G | ドリームスクエア 雛形あきこ | 97/02/14 | \3800 | ETC | 1 | - | - |
T-3003G | アイドル麻雀 ファイナルロマンス4 | 98/05/21 | \6800 | TAB | 1 | ? | MA18 |
ヒューマン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-4302G | ファイプロ外伝 ブレイジングトルネード | 95/08/25 | \6800 | SPT | 1 | - | - |
T-4303G | ロジックパズルレインボータウン | 96/02/23 | \5800 | PZL | 1 | 56 | SM |
T-4304G | アポなしギャルズ お・り・ん・ぽ・す 限定版セル画1 | 96/12/20 | \5800 | SLG | 1 | 135 | MA18 |
T-4305G | ニタックスゴールド | 97/01/17 | \5000 | ETC | 1 | ? | - |
T-4306G | アポなしギャルズ お・り・ん・ぽ・す 限定版セル画2 | 96/12/20 | \5800 | SLG | 1 | 135 | MA18 |
T-4307G | アポなしギャルズ お・り・ん・ぽ・す 限定版セル画3 | 96/12/20 | \5800 | SLG | 1 | 135 | MA18 |
T-4308G | ファイアープロレスリングS 6MEN SCRAMBLE | 96/12/27 | \5800 | SPT | 1 | ? | 6P/MT |
T-4309G | スタンバイセイユー 初回限定スペシャルパッケージ1 | 97/03/20 | \5800 | ADV | 1 | ? | MA18 |
T-4310G | ザ・コンビニ 〜あの町を独占せよ〜 | 97/03/20 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
T-4311G | スタンバイセイユー 初回限定スペシャルパッケージ3 | 97/03/20 | \5800 | ADV | 1 | ? | MA18 |
T-4312G | スタンバイセイユー 初回限定スペシャルパッケージ2 | 97/03/20 | \5800 | ADV | 1 | ? | MA18 |
T-4313G | デカ四駆 〜タフザトラック〜 | 97/05/02 | \5800 | RAC | 1 | ? | - |
T-4314G | ブルーブレイカー 〜剣よりも微笑みを〜(限定版) | 97/11/27 | \6200 | RPG | 1 | 33 | トレカ同梱 |
T-4316G | ファイアープロレスリングS 6MEN SCRAMBLE (サタコレ) |
97/11/20 | \2800 | SPT | 1 | ? | 6P/MT |
T-4317G | ザ・コンビニ2 〜全国チェーン展開だ!〜 | 98/03/12 | \5800 | SLG | 1 | ? | ? |
T-4318G | S・Q 〜サウンドキューブ〜 | 98/04/02 | \4800 | PZL | 1 | ? | ? |
? | ザ・コンビニ 〜あの町を独占せよ〜(サタコレ) | 98/10/22 | \2800 | SLG | 1 | ? | - |
ビング |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMB | NOTE |
T-19901G | ナイトストライカーS | 96/06/14 | \5800 | SHT | 1 | 5 | MS |
T-19902G | メタルブラック | 96/05/24 | \5800 | SHT | 1 | 2 | - |
T-19903G | エレベーターアクション2リターンズ | 97/02/14 | \5800 | ACT | 1 | ? | 2P |
T-19904G | はるかぜ戦隊Vフォース | 97/06/27 | \5800 | SLG | 3 | ? | ビデオ付 |
T-19905G | バブルシンフォニー | 97/11/27 | \3800 | ACT | 1 | ? | 2P |
T-19906G | バックガイナー覚醒編「ガイナー転生」 | 98/07/30 | \5800 | SLG | 2 | 250 | - |
T-19907G | バックガイナー飛翔編「うらぎりの戦場」 | 98/10/01 | \5800 | SLG | 2 | 250 | - |
T-19909G | メタルブラック(サタコレ) | 98/07/23 | \2800 | SHT | 1 | ? | ? |
T-19910G | ミズバク大冒険 | 98/10/22 | \3800 | ACT | 1 | ? | 2P |
ファンハウス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE |
T-25001G | mediaROMancer/浅倉大介 | 96/03/01 | \5800 | ETC | 1 | - | - |
フォグ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE |
T-36701G | 美少女花札紀行 みちのく秘湯恋物語Special | 97/12/11 | \5800 | ADV | 1 | 243 | MA18 |
富士通 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-32201G | 世界の車窓から[T]スイス編 〜アルプス登山鉄道の旅〜 |
96/12/06 | \4800 | ETC | 1 | 18 | SM |
富士通パレックス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-26001G | 奥寺康彦のめざせ!サッカーキッズ | 96/09/27 | \4800 | ETC | 1 | - | SM |
ポニーキャニオン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BMU | NOTE |
T-7501G | LEGEND OF K−1 THE BEST COLLECTION | 97/01/31 | \4980 | ETC | 1 | - | - |
T-7502G | ZAP!SNOWBOADING TRIX | 97/02/21 | \5800 | SPT | 1 | ? | - |
T-7503G | LEGEND OF K−1 GRAND−PRIX ’96 | 97/04/18 | \4980 | ETC | 1 | - | - |
T-7504G | ZAP!SNOWBOADING TRIX ’98 | 97/12/18 | \5800 | SPT | 1 | ? | 2P |