アークシステムワークス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-22001G | ウィザーズハーモニー | 95/12/29 | \4500 | SLG | 1 | 65 | SM |
T-22004G | ウィザーズハーモニー2 | 97/12/25 | \5500 | SLG | 1 | ? | SM |
アイマックス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-22401G | サイバードール | 96/08/09 | \6800 | RPG | 1 | 91 | MA18 |
T-22402G | 爆れつハンター | 96/04/26 | \8800 | ADV | 2 | 2 | - |
T-22403G | IREM ARCADE CLASSICS | 96/04/26 | \5800 | ETC | 1 | - | 2P |
T-22405G | ワームス | 97/03/14 | \5800 | SLG | 1 | ? | 4P |
T-22406G | サイバードール復刻版 | 97/06/06 | \3900 | RPG | 1 | 91 | MA18 |
アウトリガー工房 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-36001G | ファンタズム | 97/08/08 | \9800 | ADV | 8 | ? | SM/MA18 |
アキ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-34101G | タクティクスフォーミュラ | 97/10/09 | \5800 | TBL | 1 | ? | 4P/MT |
アクセラ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-36302G | マリア〜君たちが生まれた理由〜 | 97/12/11 | \6800 | ADV | 2 | ? | ? |
アクレイムジャパン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-8101G | Dの食卓 | 95/07/28 | \8800 | ADV | 2 | ? | - |
T-8102G | NBAJAMトーナメントエディション | 95/12/01 | \5800 | SPT | 1 | - | 4P/MT |
T-8103G | バーチャフォトスタジオ | 96/03/29 | \6800 | SLG | 1 | 21 | X |
T-8104G | ライズ オブ ザ ロボット2 | 96/06/28 | \5800 | VSF | 1 | - | 2P |
T-8105G | NFLクォーターバッククラブ’96 | 96/03/29 | \5800 | SPT | 1 | 33 | 12P/MT |
T-8106G | レボリューションX | 96/04/26 | \5800 | SHT | 1 | - | SM,MA18 |
T-8107G | モータルコンバットU完全版 | 96/03/29 | \5800 | VSF | 1 | - | X |
T-8109G | イエロー・ブリック・ロード | 96/08/30 | \5800 | ADV | 1 | 1 | - |
T-8111G | ビッグハート ベースボール | 96/08/02 | \5800 | SPT | 1 | 56 | 2P |
T-8112G | レッスルマニア ジ・アーケードゲーム | 96/08/09 | \5800 | SPT | 1 | - | 2P |
T-8113G | エイリアントリロジー | 96/08/30 | \5800 | SHT | 1 | 9 | MA18 |
T-8114G | ストライカー’96 | 96/08/30 | \5800 | SPT | 1 | 64 | MT |
T-8115G | アイアンマン/XO | 96/11/22 | \5800 | ACT | 1 | - | 2P |
T-8116G | NFLクォーターバッククラブ ’97 | 96/11/22 | \5800 | SPT | 1 | 130 | 12P/MT |
T-8118G | バットマンフォーエバー ジ・アーケードゲーム | 97/02/14 | \5800 | ACT | 1 | - | 2P |
T-8119G | スペースジャム | 97/02/28 | \5800 | SPT | 1 | - | 6P/MT |
T-8120G | WWFインユアハウス | 97/02/21 | \5800 | SPT | 1 | - | 4P/MT/MA18 |
T-8122G | NBAジャム エクストリーム | 97/02/28 | \5800 | SPT | 1 | ? | 4P/MT |
T-8123G | ザ・クロウ | 97/04/25 | \5800 | ACT | 1 | - | MA18 |
T-8124G | Dの食卓(サタコレ) | 97/06/20 | \2800 | ADV | 2 | ? | - |
T-8129G | タイムコマンドー | 98/03/12 | \5800 | ACT | 1 | ? | ? |
アスキー |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-2101G | 麻雀巌流島 | 95/03/10 | \6800 | TBL | 1 | 48 | - |
T-2103G | 時空探偵DD 〜幻のローレライ〜 | 95/04/14 | \7800 | ADV | 1 | 1 | - |
T-2104G | 柿木将棋 | 95/04/14 | \7800 | TBL | 1 | ? | - |
T-2105G | 新海底軍艦 〜鋼鉄の孤独〜 | 97/04/04 | \6800 | SLG | 1 | ? | - |
T-2106G | シミュレーションRPGツクール | 98/09/17 | \5800 | ETC | 1 | 1921 | PM必須 |
T-2108G | サウンドノベルツクール2 | 97/12/18 | \5800 | ETC | 1 | 461 | SM/KB |
T-2111G | GAMEBASIC for SEGASATURN | 98/06/25 | \12800 | ETC | 1 | ? | KB/FDD/ PC接続ケーブル付 |
T-2112G | リンダキューブ完全版 | 98/06/19 | \6800 | RPG | 2 | 192 | 音楽CD付 |
T-2113G | ダービースタリオン | 99/03/25 | \6800 | SLG | 1 | 460〜 | AG |
アスキーサムシンググッド |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-17601G | AI囲碁 | 97/07/11 | \6800 | TBL | 1 | ? | ? |
T-17602G | AI将棋2 | 98/06/11 | \6800 | TBL | 1 | ? | ? |
アスク講談社 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-16702G | ファイナルロマンス2 | 95/08/12 | \7800 | TBL | 1 | 1 | X |
T-16703G | アイドル麻雀ファイナルロマンスR | 96/03/15 | \8800 | TBL | 1 | 1 | X |
T-16704G | ビッグ一撃!パチスロ大攻略 | 96/06/14 | \5800 | ETC | 1 | 1 | ? |
T-16705G | アイドル麻雀ファイナルロマンスR プレミアムパッケージ | 96/05/31 | \8800 | TBL | 2 | 1 | X |
T-16706G | ボイスファンタジアS 失われたボイスパワー限定版 | 97/07/25 | \6800 | ADV | 2 | ? | - |
T-16708G | あすか120%リミテッド | 97/10/09 | \5800 | VSF | 1 | ? | ? |
アスペクト |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-34801G | ガイアブリーダー | 97/11/27 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
アスミック |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-2001G | 宝魔ハンターライム PerfectCollection | 95/09/29 | \8800 | ADV | 2 | 1 | MA18 |
T-2002G | ワールド・エボリューション・サッカー | 97/06/27 | \5800 | SPT | 1 | ? | 4P |
T-2003G | シヴィライゼーション 新・世界七大文明 | 97/05/02 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
T-2004G | ルパン3世 ピラミッドの賢者 | 98/08/06 | \5800 | ACT | 1 | 6 | - |
アテナ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-16801G | プロ麻雀 極S | 96/01/12 | \5800 | TBL | 1 | 41 | - |
T-16802G | 女子高生の放課後...ぷくんパ | 96/09/27 | \4980 | PZL | 1 | 1 | 2P |
T-16803G | デザエモン2 | 97/10/09 | \5800 | SHT | 1 | ? | SM/FDD |
T-16806G | クローズ 〜THE BATTLE ACTION FOR SEGASATURN〜 |
97/12/18 | \5800 | ACT | 1 | ? | ? |
T-16807G | プロ麻雀 極S(サタコレ) | 97/11/20 | \2800 | TBL | 1 | 41 | - |
アトラス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-14401G | 峠キング・ザ・スピリッツ | 95/11/10 | \5800 | RAC | 1 | 30(621) | 2P/RC |
T-14402G | ガンバード | 95/12/15 | \5800 | SHT | 1 | 7 | 2P |
T-14403G | 真・女神転生 デビルサマナー | 95/12/25 | \6800 | RPG | 1 | 129 | - |
T-14404G | マイ・ベスト・フレンズ〜St.アンドリュー女学院編〜 | 96/03/22 | \6800 | PZL | 1 | 1 | SM/X |
T-14405G | 首領蜂 | 96/04/26 | \5800 | SHT | 1 | 35 | 2P |
T-14406G | 真・女神転生 デビルサマナー 悪魔全書 | 96/04/26 | \2900 | ETC | 1 | 2 | SM |
T-14407G | ストライカーズ 1945 | 96/06/28 | \5800 | SHT | 1 | 36 | 2P |
T-14408G | 真・女神転生 デビルサマナー スペシャルBOX | 96/08/09 | \7800 | RPG | 2 | 2/129 | SM |
T-14409G | プリクラ大作戦 | 96/11/15 | \6800 | ACT | 1 | - | 2P |
T-14410G | 戦国ブレード | 96/11/22 | \6800 | SHT | 1 | 8 | 2P |
T-14411G | グルーヴオンファイト | 97/05/16 | \5800 | VSF | 1 | ? | 要1RAM |
T-14412G | 峠キング・ザ・スピリッツ2 | 97/04/18 | \5800 | RAC | 1 | ? | RC/MC |
T-14413G | グルーヴオンファイト同梱版 | 97/05/16 | \7800 | VSF | 1 | ? | 要1RAM |
T-14414G | 南方珀堂登場 | 97/08/07 | \5800 | ADV | 2 | ? | - |
T-14415G | RONDE | 97/10/30 | \6800 | RPG | 2 | ? | - |
T-14417G | 真・女神転生 デビルサマナー(サタコレ) | 97/06/20 | \2800 | RPG | 1 | 129 | - |
T-14418G | プリンセス クラウン | 97/12/11 | \5800 | A-RPG | 1 | ? | - |
T-14419G | 怒首領蜂 | 97/09/18 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P |
T-14420G | デビルサマナー ソウルハッカーズ | 97/11/13 | \6800 | RPG | 2 | 112 | - |
T-14421G | デビルサマナー ソウルハッカーズ 悪魔全集 第二集 | 97/12/23 | \2800 | ETC | 1 | ? | - |
T-14423G | ソルディバイド | 98/07/02 | \5800 | SHT | 1 | 30 | 2P |
T-14424G | 怒首領蜂(サタコレ) | 98/09/17 | \2800 | SHT | 1 | ? | 2P |
T-14425G | プリンセス クラウン(サタコレ) | 98/12/10 | \2800 | A-RPG | 1 | ? | - |
アルトロン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-16602G | ただいま惑星開拓中! | 95/11/03 | \5800 | SLG | 1 | 10 | 2P |
T-16603G | ロボ・ピット | 96/02/16 | \5800 | VSF | 1 | 141 | 2P |
T-16604G | マイティ ヒット | 96/10/18 | \5800 | SHT | 1 | 15 | VG |
T-16605G | エルフを狩るモノたち | 97/04/25 | \7800 | ADV | 2 | ? | - |
T-16606G | エルフを狩るモノたち 〜花札編〜 | 97/09/04 | \6800 | TBL | 1 | ? | MA18 |
T-16607G | じゃんぐリズム | 98/01/15 | \5800 | ACT | 1 | ? | ? |
T-16608G | わくわくモンスター | 98/07/30 | \5800 | PZL | 1 | 2 | - |
T-16609G | ソルヴァイス | 98/09/23 | \5800 | RPG | 1 | ? | ? |
T-16610G | エルフを狩るモノたちU | 98/07/16 | \7800 | ADV | 2 | ? | MA18 |
T-16611G | 本格花札 | 98/10/29 | \5800 | TBL | 1 | 2 | - |
T-16612G | ROX -ロックス- | 98/10/22 | \5800 | PZL | 1 | - | 2P |
イマジニア(イマディオ) |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-15001G | 制服伝説プリティ・ファイターX | 95/06/16 | \7800 | VSF | 1 | - | 2P/MA18 |
T-15002G | 実戦麻雀 | 95/09/01 | \6800 | TBL | 1 | 7 | - |
T-15004G | 魔法の雀士 ぽえぽえポエミィ | 95/09/29 | \7800 | TBL | 1 | - | MA18 |
T-15005G | バーチャルバレーボール | 95/07/21 | \7800 | SPT | 1 | 54 | 8P |
T-15006G | 海底大戦争 | 95/12/15 | \6800 | SHT | 1 | - | 2P |
T-15007G | バーチャルオープンテニス | 95/10/27 | \7800 | SPT | 1 | - | 4P/MT |
T-15008G | 犯行写真 縛られた少女たちの見たものは? | 96/06/14 | \6800 | ADV | 1 | 23 | MA18 |
T-15009G | 昇龍三國演義 | 96/07/19 | \6800 | SLG | ? | 362 | SM |
T-15010G | ぱにっくちゃん | 97/08/08 | \6800 | ADV | 1 | 4 | 音楽CD付 |
T-15011G | イヴ・バーストエラー | 97/03/07 | \7800 | ADV | 4 | 75 | MA18 |
T-15012G | スターファイター3000 | 96/10/25 | \6800 | SHT | 1 | 26 | MC/MS |
T-15013G | 3Dレミングス | 96/08/23 | \6800 | PZL | 1 | 60 | SM |
T-15014G | ハートビートスクランブル | 96/09/06 | \6800 | ADV | 1 | 41 | - |
T-15015G | フィスト | 96/11/22 | \6800 | VSF | 1 | - | 2P |
T-15016G | メルティランサー 〜銀河少女警察2086〜(通常版) | 96/12/13 | \5800 | SLG | 1 | 86 | - |
T-15017G | メルティランサー 〜銀河少女警察2086〜(限定版) | 96/12/13 | \8800 | SLG | 1 | 86 | 音楽CD他付 |
T-15018G | 太平洋の嵐2 〜疾風の艨艟〜 | 97/06/13 | \6800 | SLG | 2 | ? | - |
T-15019G | 首都高バトル’97 | 97/02/28 | \5800 | RAC | 1 | ? | RC |
T-15020G | ウエルカムハウス | 97/06/13 | \6800 | ADV | 1 | ? | - |
T-15022G | イヴ・バーストエラー限定版 | 97/01/24 | \7800 | ADV | 4 | 75 | MA18 設定資料集同梱 |
T-15024G | 太平洋の嵐2 〜疾風の艨艟〜(限定版) | 97/06/13 | \7800 | SLG | 2 | ? | ? |
T-15025G | 龍的五千年 | 97/05/23 | \6800 | ADV | 1 | ? | MC |
T-15027G | ウエルカムハウス限定版 | 97/06/13 | \6800 | ADV | 1 | ? | ? |
T-15028G | トランスポートタイクーン | 97/11/20 | \6800 | SLG | 1 | ? | ? |
T-15029G | ぱにっくちゃん限定版 | 97/08/08 | \7800 | ADV | 1 | ? | グッズ同梱 |
T-13030G | 天下制覇 | 97/08/08 | \6800 | SLG | 1 | ? | SM |
T-15031G | デザイア | 97/09/11 | \6800 | ADV | 2 | ? | MA18 |
T-15033G | マリーのアトリエVer.1.3 〜ザールブルグの錬金術師〜 | 97/12/11 | \5800 | RPG | 1 | ? | トレカ同梱 |
T-15035G | イヴ・ザ・ロストワン | 98/03/12 | \6800 | ADV | 4 | ? | ? |
T-15036G | デザイア プレミアムパック | 98/02/26 | \6800 | ADV | 3 | ? | MA18 |
T-15037G | イヴ・バーストエラー&デザイア バリューパック | 98/02/26 | \9800 | ADV | 7 | ? | MA18 |
T-15038G | メルティランサー Re-inforce | 98/05/21 | \7800 | SLG | 3 | 97 | - |
T-15039G | メルティランサー Re-inforce スペシャルエディション | 98/05/21 | \8800 | SLG | 3 | 97 | 音楽CD付 |
T-15040G | イヴ・ザ・ロストワン&デザイア バリューパック | 98/05/07 | \9800 | ADV | 6 | ? | MA18 |
T-15041G | EVE The Lost One メルティランサー Re-inforce 体験版付きバージョン |
98/05/07 | \7800 | ADV | 5 | ? | - |
T-15042G | イヴ・バーストエラー&イヴ・ザ・ロストワン バリューパック | 98/07/02 | \9800 | ADV | 8 | ? | MA18 |
インクリメントP |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-24601G | バトルアスリーテス 大運動会 | 96/12/13 | \5800 | SLG | 1 | 18 | - |
T-24603G | プリンセスクエスト | 98/03/19 | \5800 | RPG | 1 | ? | ? |
T-24604G | プリンセスクエスト(特別限定版) | 98/03/19 | \5900 | RPG | 1 | ? | トレカ同梱 |
インタープレイ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-12501G | サイベリア | 96/02/16 | \6500 | ADV | 1 | 1 | - |
T-12503G | キャスパー | 97/04/25 | \5800 | ACT | 1 | ? | - |
T-12504G | ブラッドファクトリー | 96/11/29 | \5800 | ACT | 1 | 12 | - |
インナーブレイン |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-25201G | GOODISLAND CAFE 飯島愛 | 96/09/27 | \5000 | ETC | 1 | - | SM |
ヴァージンインタラクティブエンターテインメント |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-7002G | カオスコントロール | 95/12/29 | \5800 | SHT | 1 | 4 | SM |
T-7003G | ブラックファイアー | 95/12/22 | \5800 | SHT | 1 | 4 | MS |
T-7004G | ゲン ウォー | 96/04/26 | \5800 | SHT | 1 | 2 | - |
T-7006G | カオスコントロール リミックス | 96/11/22 | \4800 | SHT | 1 | 4 | SM/VG |
T-7007G | ハイパー3Dピンボール | 97/01/17 | \5800 | PIN | 1 | ? | - |
T-7008G | 逆鱗弾 タイムトラベルシューティング | 97/04/18 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P |
T-7009G | グリッドランナー | 96/12/27 | \5800 | ACT | 1 | ? | 2P |
T-7010G | 両替パズル もうぢや | 96/12/20 | \5800 | PZL | 1 | - | 2P |
T-7012G | NHLパワープレイ’96 | 97/02/07 | \5800 | SPT | 1 | ? | MT/6P |
T-7013G | ブラック ドーン | 97/04/25 | \5800 | SHT | 1 | ? | MS |
T-7014G | スポットゴーズトゥハリウッド | 97/01/10 | \5800 | ACT | 1 | - | - |
T-7015G | ブラム!マシーンヘッド | 97/05/23 | \5800 | SHT | 1 | - | - |
T-7017G | ジ アンソルブド | 97/05/02 | \7800 | ADV | 3 | ? | MA18 |
T-7018G | クライムウェーブ | 97/06/27 | \6800 | RAC+SHT | 1 | ? | 2P/RC/MS |
ウイネット |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-19401G | Cubic Gallery | 96/05/10 | \5800 | ETC | 1 | 3 | - |
ADK |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-3103G | ワールドヒーローズパーフェクト | 96/08/09 | \5800 | VSF | 1 | 2 | 2P |
T-37301G | ティンクルスタースプライツ | 97/12/18 | \5800 | SHT | 2 | ? | ? |
エクシング |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-26101G | ぐっすんおよよ・S | 96/03/29 | \6800 | PZL | 1 | 1 | 2P |
T-26102G | K−1 ファイティングイリュージョン 翔 | 97/01/31 | \5800 | ACT | 1 | - | 2P |
T-26103G | 天地無用!登校無用 | 97/01/17 | \8800 | ADV | 2 | ? | おまけCD付 |
T-26104G | 皇龍三國演義 | 96/12/06 | \5800 | SLG | 1 | 1263 | SM |
T-26105G | ウルフファング・SS | 97/03/28 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P |
T-26106G | ブリルラ/アーケードギアーズ | 97/08/28 | \4800 | ACT | 1 | ? | 2P |
T-26107G | ワンダー3/アーケードギアーズ | 98/03/05 | \5800 | ETC | 1 | ? | ? |
T-26109G | ガンフロンティア アーケードギアーズ | 97/09/25 | \4800 | SHT | 1 | ? | |
T-26110G | イメージファイト&Xマルチプライ/アーケードギアーズ | 98/08/20 | \4800 | SHT | 1 | ? | ? |
T-26112G | プリズナー オブ アイス 〜邪心降臨〜 | 97/12/18 | \5800 | ADV | 1 | ? | SM |
T-26113G | K−1 ファイティングイリュージョン 翔(サタコレ) | 98/02/11 | \2800 | ACT | 1 | ? | 2P |
エクゼコ・デベロップメント |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-20701G | サンダーストーム&ロードブラスター | 95/10/20 | \6800 | ACT | 2 | - | RC |
T-20702G | タイムギャル&忍者ハヤテ | 97/01/17 | \5800 | ACT | 2 | - | - |
エコールソフトウェア |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-23201G | ぱっぱらぱおーん | 95/11/22 | \4800 | PZL | 1 | 2 | - |
T-23202G | デスクリムゾン | 96/08/09 | \5800 | SHT | 1 | 2 | VG |
エニックス |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-35501G | 七つ風の島物語 | 97/11/27 | \5800 | RPG | 2 | ? | - |
T-35502G | 忍ペンまん丸 | 97/12/18 | \5800 | ACT | 1 | ? | ? |
T-35503G | RIVEN THE SEQUEL TO MYST | 98/04/09 | \7900 | ADV | 4 | ? | ? |
T-35504G | 日本代表チームの監督になろう 〜世界初、サッカーRPG〜 |
98/06/25 | \6800 | S-RPG | 1 | ? | ? |
SNK |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-3101G | ザ・キング・オブ・ファイターズ’95 | 96/03/28 | \7800 | VSF | 1 | 8 | 2P/TARS |
T-3102G | 餓狼伝説3 〜遥かなる闘い〜 | 96/06/28 | \6800 | VSF | 1 | 8 | 2P |
T-3104G | サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 同梱版 | 96/11/08 | \8800 | VSF | 1 | 3 | 2P |
T-3105G | リアルバウト餓狼伝説 | 96/09/20 | \8800 | VSF | 1 | 20 | 2P/要1RAM |
T-3106G | サムライスピリッツ 斬紅郎無双剣 | 96/11/08 | \5800 | VSF | 1 | 3 | 2P/要1RAM |
T-3108G | ザ・キング・オブ・ファイターズ’96 | 96/12/31 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P |
T-3109G | ザ・キング・オブ・ファイターズ’96同梱版 | 96/12/31 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P/要1RAM |
T-3110G | ザ・キング・オブ・ファイターズ’96 限定KOFダブルパック |
96/12/31 | \9800 | VSF | 1 | ? | 2P/TARS 1RAM同梱 |
T-3111G | メタルスラッグ | 97/04/04 | \5800 | SHT | 1 | ? | 要1RAM |
T-3112G | 真説サムライスピリッツ 武士道列伝 | 97/06/27 | \6800 | RPG | 1 | ? | 2P/要1RAM |
T-3114G | メタルスラッグ同梱版 | 97/04/04 | \7800 | SHT | 1 | ? | 2P |
T-3116G | サムライスピリッツ 天草降臨 | 97/10/02 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P/要1RAM |
T-3117G | リアルバウト餓狼伝説スペシャル | 97/12/25 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P/要1RAM |
T-3118G | サムライスピリッツ 天草降臨 同梱版 | 97/10/02 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P |
T-3119G | リアルバウト餓狼伝説スペシャル 同梱版 | 97/12/25 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P |
T-3120G | ザ・キング・オブ・ファイターズ’97 | 98/03/26 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P/要1RAM |
T-3121G | ザ・キング・オブ・ファイターズ’97 同梱版 | 98/03/26 | \7800 | VSF | 1 | ? | 2P |
T-3123G | サムライスピリッツベストコレクション | 98/08/06 | \4800 | VSF | 1 | ? | 2P/要1RAM |
T-3124G | リアルバウト餓狼伝説ベストコレクション | 98/08/06 | \4800 | VSF | 1 | ? | 2P/要1RAM |
T-3125G | ザ・キング・オブ・ファイターズ ベストコレクション | 98/10/01 | \6800 | VSF | 1 | ? | 2P/要1RAM |
NECインターチャネル |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-20101G | 誕生S 〜Debut〜 | 96/06/28 | \6800 | SLG | 1 | 33 | MA18 |
T-20102G | 同級生 〜if〜 | 96/08/09 | \7800 | ADV | 1 | 48 | MA18/SM |
T-20103G | 卒業S | 97/09/25 | \6800 | SLG | 1 | ? | MA18 |
T-20104G | 同級生2 | 97/07/11 | \5800 | SLG | 2 | 101 | MA18/SM |
T-20106G | センチメンタルグラフィティ | 98/01/22 | \7500 | SLG | 2 | 38 | MV |
T-20109G | フレンズ 〜青春の輝き〜 | 99/04/29 | \7200 | ADV | 2 | 11 | RAM |
T-20110G | 魔法少女プリティサミー 〜恐るべし身体検査!核爆発5秒前!!〜 |
97/08/08 | \6000 | ADV | 1 | ? | - |
T-20111G | センチメンタルグラフィティ ファーストウィンドウ | 97/04/11 | \2980 | ETC | 1 | - | - |
T-20112G | 魔法少女プリティサミー 〜ハートのきもち〜 | 98/01/29 | \6800 | ADV | 1 | ? | ? |
T-20113G | ブラックマトリクス | 98/08/27 | \6800 | S-RPG | 1 | 60 | - |
T-20114G | Piaキャロットへようこそ!2 | 98/10/08 | \7200 | ADV | 2 | 144 | MA18/1RAM/4RAM |
T-20115G | ブラックマトリクス(リピート版) | 98/11/06 | \6800 | 1 | 60 | - | |
T-20117G | WithYou 〜みつめていたい〜 | 99/07/29 | \7200 | ADV | 2 | 4 | - |
T-20118G | ブラックマトリクス(再リピート版) | ? | ? | S-RPG | 1 | 60 | トレカ付 |
エポック |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-19801G | ドラえもん のび太と復活の星 | 96/03/15 | \5800 | ACT | 1 | 1 | - |
エルフ |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-28001G | 野々村病院の人々 | 96/04/26 | \6800 | ADV | 1 | 90 | X |
T-28002G | 下級生 | 97/04/25 | \7800 | ADV | 3 | 126 | MA18 |
T-28004G | この世の果てで恋を唄う少女YU−NO | 97/12/04 | \7800 | ADV | 3 | ? | MA18 |
T-28005G | この世の果てで恋を唄う少女YU−NO(限定版) | 97/12/04 | \9800 | ADV | 3 | ? | MA18 マウス同梱 |
エレクトロニック・アーツ・ビクター |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-10601G | 麻雀悟空 天竺 | 94/11/22 | \5800 | TBL | 1 | 66 | - |
T-10602G | アローン・イン・ザ・ダーク2 | 96/02/23 | \5800 | ADV | 1 | 353 | - |
T-10604G | 戦略将棋 | 95/11/17 | \6800 | TBL | 1 | 197 | 2P |
T-10605G | テーマパーク | 95/12/22 | \5800 | SLG | 1 | 5 | - |
T-10606G | FIFAサッカー96 | 96/03/15 | \5800 | SPT | 1 | 87 | MT |
T-10607G | シェルショック | 96/10/25 | \5800 | SHT | 1 | 8 | - |
T-10608G | ハイオクタン | 96/03/22 | \5800 | RAC | 1 | 82 | 2P |
T-10609G | ロードラッシュ | 96/07/26 | \5800 | RAC | 1 | 10 | 2P |
T-10610G | 羅媚斗 RABBIT | 97/06/27 | \5800 | VSF | 1 | ? | 2P |
T-10611G | マジックカーペット | 96/12/06 | \5800 | SHT | 1 | 13 | MC |
T-10614G | マジックカーペット マルチコントローラー同梱版 |
96/12/06 | \7800 | SHT | 1 | 13 | MC同梱 |
T-10615G | オーバードライビンGT−R限定版 | 96/12/20 | \6200 | RAC | 1 | 21 | RC/MC |
T-10616G | 蒼穹紅蓮隊 | 97/02/07 | \5800 | SHT | 1 | ? | 2P/MC/MS |
T-10618G | 新テーマパーク | 97/04/11 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
T-10619G | PGA TOUR 97 | 97/06/20 | \5800 | SPT | 1 | ? | 4P/MT |
T-10620G | NHL 97 | 97/07/11 | \5800 | SPT | 1 | ? | 8P/MT |
T-10621G | ソビエトストライク | 97/09/18 | \5800 | SHT | 1 | ? | MS/MC |
T-10623G | ウォークラフトU ダーク・サーガ | 97/11/27 | \5800 | SLG | 1 | ? | - |
T-10624G | バトルガレッカ | 98/02/26 | \5800 | SHT | 1 | ? | - |
T-10626G | 蒼穹紅蓮隊 御徳用 | 97/12/18 | \2800 | SHT | 1 | ? | MS/MC |
エンジェル |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-15701G | 美少女戦士セーラームーンスーパーズ 〜Various Emotion〜 |
96/11/29 | \5800 | ACT | 1 | - | - |
オー・シー・シー |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-24301G | HORROR TOUR | 96/03/29 | \5800 | ADV | 1 | 5 | SM |
オープンブック9003 |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
T-21601G | ザ・タワー | 96/03/01 | \6800 | SLG | 1 | 449 | - |
T-24001G | アクアゾーン for SEGASATURN | 96/07/12 | \5800 | SLG | 1 | 65 | - |
T-24002G | アクアゾーンオプションディスクシリーズ1 エンゼルフィッシュ |
96/12/06 | \2000 | SLG | 1 | - | 要アクアゾーン |
T-24003G | アクアゾーンオプションディスクシリーズ2 ブラックモーリー |
96/12/06 | \2000 | SLG | 1 | - | 要アクアゾーン |
T-24004G | アクアゾーンオプションディスクシリーズ3 ブルーエンペラー |
96/12/06 | \2000 | SLG | 1 | - | 要アクアゾーン |
T-24005G | アクアゾーンオプションディスクシリーズ4 クラウンローチ |
96/12/06 | \2000 | SLG | 1 | - | 要アクアゾーン |
T-24006G | アクアゾーンオプションディスクシリーズ5 ラミーノーズテトラ |
96/12/06 | \2000 | SLG | 1 | - | 要アクアゾーン |
大宮ソフト |
型番 | タイトル | 発売日 | 価格 | ジャンル | CD | BUB | NOTE |
