2003 ”N  7ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 22.9 26.3 8:00 19.2 0:00 31.8 1.2 5.4 23:50 N
2 25.5 34.6 16:50 18.2 2:50 1.2 2.2 8.5 10:20 N
3 23.6 29.2 11:40 21.1 2:30 23.6 3.3 11.6 20:00 SSE
4 24.8 30.8 11:50 21.7 4:10 4.4 3.1 14.3 16:30 NW
5 25.0 31.1 15:40 21.1 5:30 0.2 1.1 6.7 0:30 NNE
6 24.8 33.1 15:30 21.4 1:50 3.0 1.2 6.3 21:20 ENE
7 25.7 34.7 17:00 21.9 4:40 0.8 2.2 8.5 7:30 SSE
8 25.5 34.6 17:20 22.2 12:30 5.6 1.4 5.8 15:20 N
9 23.2 27.0 13:50 21.3 6:30 28.0 1.6 6.3 10:10 SSE
10 24.5 27.3 13:40 21.9 0:50 1.0 1.3 7.6 11:00 SSE
11 28.5 37.7 12:40 24.0 1:00 2.2 0.8 8.5 14:00 SW
12 27.3 33.4 12:50 23.6 5:30 0.6 1.3 8.9 2:30 W
13 23.6 26.4 8:50 21.2 23:10 36.6 1.4 11.2 20:30 WSW
14 22.4 24.2 16:50 21.1 6:00 2.6 1.2 6.3 0:30 WNW
15 24.6 30.3 11:20 20.7 5:10 0.0 1.1 5.8 13:10 S
16 26.4 34.8 12:10 20.6 5:10 0.0 1.1 6.3 13:20 S
17 26.3 32.7 14:00 21.7 4:30 0.0 1.3 9.4 15:10 S
18 25.0 31.3 11:40 21.4 3:30 0.0 2.4 8.0 12:30 SSE
19 24.5 27.6 10:40 22.5 0:40 0.4 2.5 8.9 8:00 SE
20 27.6 36.0 13:10 23.1 4:10 3.2 0.6 5.4 15:50 S
21 27.8 34.2 16:00 23.6 5:50 2.2 1.8 8.5 16:50 NW
22 27.6 34.3 11:10 22.2 5:10 0.0 1.8 7.6 17:30 SSE
23 22.1 23.3 0:10 21.1 13:10 11.2 2.2 9.4 20:50 SSE
24 26.6 32.9 16:00 21.7 0:30 2.4 2.7 10.7 17:50 NNW
25 25.8 31.7 12:50 22.6 5:20 0.0 2.4 9.4 13:00 N
26 26.2 33.4 16:10 20.9 5:00 0.0 2.1 8.5 16:30 N
27 26.2 33.7 13:30 20.5 4:50 0.0 1.3 8.9 13:40 S
28 24.4 29.2 12:30 22.6 7:40 1.8 1.6 6.3 9:00 SE
29 25.8 31.7 12:30 21.8 6:00 5.6 1.1 4.0 3:40 S
30 25.0 30.6 15:30 21.9 5:40 16.8 1.3 5.4 7:20 S
31 28.2 37.7 16:20 21.1 5:00 0.0 1.1 5.8 10:10 NNE
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 25.4 37.7 @ 18.2 @ 185.2 1.7 14.3 @ SSE