2003 ”N  6ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 21.8 28.6 0:45 17.8 0:00 13.6 4.8 19.2 17:00 NNW
2 22.5 29.9 15:40 16.2 4:30 0.0 3.2 10.3 14:30 N
3 23.4 31.9 15:20 15.7 4:50 0.0 1.9 8.5 13:00 N
4 19.3 22.3 11:10 17.1 0:00 0.8 0.8 8.5 12:30 ENE
5 23.3 33.6 15:30 14.6 4:50 0.2 1.6 8.5 15:00 WNW
6 24.6 34.0 14:30 16.1 4:50 0.0 1.6 7.2 16:10 S
7 24.1 31.4 13:30 20.0 5:10 0.0 1.3 8.0 16:10 SSW
8 25.3 34.8 14:10 17.8 4:50 0.0 1.6 8.0 18:00 NNE
9 23.8 29.9 15:50 19.3 5:20 0.0 2.4 10.3 17:10 S
10 21.8 26.6 11:30 17.4 0:00 4.2 3.7 12.1 9:20 SSE
11 22.4 29.3 12:50 17.2 1:20 1.2 1.7 8.5 16:10 SE
12 24.4 31.1 14:40 21.2 4:10 3.6 1.9 8.5 12:40 SSE
13 24.5 29.9 16:50 22.0 0:20 4.4 2.1 7.6 6:40 SSE
14 23.1 29.9 11:10 20.0 16:40 9.4 1.3 7.6 15:30 N
15 23.3 29.8 13:30 20.1 2:30 0.8 1.2 5.8 3:50 N
16 22.6 24.7 9:10 21.2 5:50 18.4 1.9 6.3 19:20 SSE
17 23.5 26.5 13:00 21.8 0:50 5.4 1.5 5.8 0:20 S
18 22.5 24.7 13:00 21.4 20:50 10.8 0.4 4.0 14:40 S
19 25.2 31.9 14:00 21.0 1:40 0.6 2.6 14.3 22:50 S
20 27.1 32.8 12:30 22.7 0:00 0.0 2.8 10.7 0:10 S
21 28.3 38.6 15:50 20.5 4:10 0.0 1.6 6.7 11:40 N
22 26.3 32.5 10:00 22.3 23:30 1.6 0.8 5.8 16:50 S
23 23.3 25.9 8:40 22.1 23:40 1.6 0.9 5.4 14:00 W
24 22.8 25.1 15:40 20.7 4:00 32.8 1.6 7.2 1:30 SE
25 25.3 33.7 13:40 21.5 3:40 16.8 1.4 8.9 8:30 W
26 25.0 32.4 13:20 20.8 4:10 0.0 1.7 12.1 15:00 N
27 25.3 33.1 14:10 21.2 4:50 4.2 1.8 7.2 10:00 N
28 25.1 30.7 12:30 21.8 2:20 1.0 0.8 8.0 20:50 SE
29 25.8 31.4 16:50 21.3 5:10 0.0 3.4 13.0 10:30 NW
30 27.1 34.4 12:30 21.9 3:20 0.0 0.8 6.7 12:40 N
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 24.1 38.6 0:00 14.6 0:00 131.4 1.8 19.2 0:00 S