2003 ”N  4ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 15.9 23.9 13:30 11.7 0:00 1.6 2.4 9.8 17:10 N
2 12.2 13.4 22:40 10.8 6:10 11.2 1.4 6.3 23:10 N
3 15.4 20.9 11:50 10.9 23:20 0.0 1.9 6.7 14:20 S
4 12.9 19.4 10:40 9.5 23:50 9.4 1.5 6.7 13:00 SSE
5 8.9 10.4 13:30 7.9 4:10 17.6 4.5 15.6 0:00 N
6 11.4 18.8 14:10 6.7 5:30 0.0 4.9 16.5 2:20 NNW
7 14.4 25.9 13:50 4.7 5:30 0.0 1.6 7.6 17:30 N
8 15.9 19.3 15:40 13.4 23:20 7.6 4.8 16.5 13:10 SSE
9 12.7 16.9 13:10 8.2 0:00 0.0 6.1 16.5 2:20 NNW
10 11.9 20.1 14:20 6.4 5:30 0.0 2.8 12.1 6:30 N
11 10.8 13.1 14:30 7.1 4:20 3.0 1.8 7.6 19:10 SE
12 15.5 17.2 12:10 12.8 0:10 6.8 2.2 7.2 12:40 SSE
13 17.7 23.9 14:00 13.2 0:00 0.0 3.8 12.5 20:50 N
14 15.4 22.8 13:30 9.0 5:50 0.2 1.5 7.2 0:40 N
15 14.5 17.4 13:10 11.8 0:00 3.0 0.8 4.9 6:20 NNE
16 17.1 27.5 15:50 9.4 4:50 0.2 1.5 6.3 12:20 N
17 19.0 28.9 14:20 11.1 5:10 0.0 1.3 6.3 15:20 NE
18 20.6 33.1 15:20 12.9 5:20 0.0 1.7 7.6 16:20 NE
19 20.3 28.3 12:10 15.2 4:50 0.4 1.4 6.3 1:00 NNE
20 19.7 24.3 14:00 17.2 5:40 17.2 0.8 10.3 14:20 N
21 15.5 19.7 11:20 8.8 0:00 2.0 5.9 22.4 13:10 NW
22 14.8 22.4 13:20 8.2 5:00 0.0 2.8 8.9 12:00 S
23 14.9 17.0 12:20 12.7 6:50 5.6 2.0 8.0 12:20 SSE
24 18.1 23.1 13:40 15.5 0:10 9.6 1.0 4.5 0:10 SSE
25 19.3 21.1 23:40 17.2 2:20 4.4 2.1 13.4 23:30 N
26 19.6 24.8 11:40 13.8 22:10 1.6 3.6 14.8 0:30 NNW
27 18.6 26.6 12:40 13.0 5:30 0.0 2.4 8.0 1:20 S
28 19.6 28.8 15:00 12.6 5:20 0.0 1.3 6.3 12:30 SSW
29 19.8 26.2 11:30 14.1 5:00 0.0 2.7 10.7 13:50 SSE
30 16.4 20.3 6:50 11.7 0:00 6.0 4.8 13.0 19:30 NW
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 33.1 18.0 @ 7.0 @ 107.4 2.6 22.4 @ N
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @