2003 ”N  3ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 8.5 13.5 19:40 6.3 9:00 26.8 2.0 13.9 23:30 NNE
2 10.4 15.9 14:20 6.2 0:00 0.0 5.6 19.2 4:50 NW
3 6.9 9.1 10:40 4.8 4:50 7.2 2.5 13.9 0:00 N
4 3.4 7.3 13:30 0.6 23:50 0.2 6.0 21.0 1:40 NNW
5 4.4 11.2 15:30 -0.6 3:30 0.0 2.5 10.3 10:20 N
6 7.4 14.3 12:20 2.8 2:20 3.2 2.2 13.9 23:00 N
7 10.5 14.6 11:30 7.1 23:40 6.0 5.7 20.6 22:50 ESE
8 7.1 11.1 14:30 4.5 23:50 0.0 6.5 19.2 14:40 NNW
9 5.4 9.5 13:20 2.4 23:50 0.0 6.4 17.9 13:40 NNW
10 5.3 11.9 14:20 1.5 5:40 0.0 5.1 14.3 18:50 NNW
11 4.5 9.4 13:40 1.2 6:20 0.0 5.4 17.9 14:20 N
12 5.0 11.2 14:50 0.7 6:20 0.0 4.3 15.6 16:20 N
13 6.4 14.1 14:00 0.6 5:50 0.0 3.2 10.7 20:30 N
14 8.9 18.3 14:40 1.4 6:20 0.0 1.3 6.7 9:20 N
15 9.0 13.5 13:30 6.7 0:00 0.0 1.1 6.7 9:40 W
16 8.1 14.8 11:10 3.1 6:00 14.8 1.0 4.9 11:30 N
17 10.8 15.9 14:00 7.5 0:00 0.8 3.1 10.7 14:10 N
18 9.0 15.5 13:40 4.7 0:00 0.0 3.3 12.5 14:10 NNW
19 7.3 13.6 13:10 2.1 6:20 0.0 4.0 14.3 17:50 NNW
20 8.0 14.2 14:00 3.2 6:00 0.0 4.3 13.9 9:40 N
21 9.0 19.2 15:10 2.1 6:20 0.0 1.7 6.3 7:30 N
22 8.0 9.9 12:20 6.1 0:00 0.6 1.3 4.5 9:50 NE
23 10.6 20.7 14:20 2.9 5:40 0.0 1.1 6.3 13:20 N
24 13.2 22.0 13:00 5.3 6:10 6.4 1.1 6.7 17:00 ESE
25 13.4 20.7 14:30 10.7 6:40 16.8 2.6 13.9 18:20 NNE
26 13.8 20.2 14:20 9.2 5:30 0.0 2.9 11.2 0:10 NNW
27 14.3 22.2 12:30 6.6 5:50 0.6 1.9 15.6 0:00 NNE
28 12.2 17.4 14:20 8.5 6:00 0.2 4.9 14.8 14:10 NNW
29 11.0 16.6 14:50 7.1 0:00 0.0 4.3 14.3 16:10 N
30 10.9 19.9 14:30 2.4 5:50 0.0 1.2 6.7 15:20 NNE
31 14.1 21.9 14:30 5.8 5:50 0.0 1.2 5.8 13:30 NE
@ ------- ----- ------- -------- -------- -------- ---- ------ ------- ---------
@ 8.9 22.2 @ -0.6 @ 83.6 3.2 21.0 @ N