2003 ”N  2ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 3.7 8.6 14:20 1.2 5:50 0.0 3.6 12.5 13:40 N
2 3.8 10.3 13:30 0.6 5:40 0.0 3.4 11.6 15:30 N
3 3.6 10.1 13:40 (1.7) 6:50 0.0 3.4 15.2 15:20 N
4 5.2 13.7 15:10 0.2 5:50 0.0 1.8 8.5 2:30 N
5 5.4 10.3 13:00 1.7 5:50 0.2 2.4 10.3 23:20 N
6 4.6 9.3 14:20 1.3 6:50 0.0 4.2 15.2 12:40 N
7 6.6 17.7 15:30 (0.7) 6:40 0.0 1 3.6 7:30 NNE
8 7.6 13.3 13:10 2.5 6:00 24.2 1.1 7.6 23:50 NNE
9 10.4 18.2 13:50 5.2 4:20 0.0 2.7 11.2 12:10 NNW
10 11.9 17.8 13:30 7.6 3:10 0.2 0.7 4.0 11:30 NNE
11 10.6 13.2 11:30 8.6 21:10 3.8 1.5 11.2 0:00 NW
12 7.3 11.3 14:50 4.2 22:50 0.0 4.6 13.9 4:50 NNW
13 6.0 11.7 13:40 2.2 6:50 0.0 3.1 14.3 16:40 NNW
14 6.2 11.0 14:30 3.1 6:50 0.0 3.5 13.0 15:20 NNW
15 8.0 15.4 14:40 1.8 6:00 0.0 1.6 7.2 11:50 N
16 6.7 9.4 16:10 4.8 8:40 9.6 3.1 9.8 21:50 N
17 8.0 14.6 14:30 3.7 6:10 0.0 3.5 10.7 0:20 NNW
18 6.3 11.2 11:40 1.3 5:40 0.0 1.1 5.8 19:00 NE
19 7.1 17.2 14:30 0.7 6:40 0.0 1.1 7.2 12:30 E
20 6.2 11.2 12:50 2.9 4:10 0.0 4.7 18.8 16:30 NNW
21 6.4 13.1 15:30 2.3 6:20 0.0 3.8 13.0 9:00 NNW
22 6.5 11.8 13:20 4.4 1:40 12.2 1.4 9.8 12:40 N
23 9.3 16.1 13:30 5.2 0:10 1.2 1.9 8.0 15:40 N
24 7.3 15.1 15:20 3.3 10:50 10.0 2.4 13.4 17:20 NNW
25 7.7 13.9 15:00 3.4 7:00 0.0 3.2 12.1 13:20 N
26 8.3 18.6 13:20 0.8 6:20 0.6 1.3 6.3 16:50 N
27 7.3 11.6 14:10 2.8 0:00 0.0 5.7 15.2 13:00 NNW
28 7.5 16.7 14:40 0.7 6:30 0.0 2 7.2 0:20 N
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 4.8 15.0 @ (3.3) @ 78.0 2.6 20.1 @ N